DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.75% 85,65 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   31.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 0,41 11:05:49
  • AGHOL 29,50 0,61 11:05:32
  • AKBNK 70,10 1,59 11:05:55
  • AKSA 10,95 1,30 11:06:05
  • AKSEN 40,18 0,25 11:05:50
  • ALARK 89,70 -0,06 11:05:52
  • ALFAS 49,76 0,32 11:06:04
  • ALTNY 76,90 0,20 11:06:00
  • ANSGR 22,44 0,90 11:05:49
  • ARCLK 143,90 1,05 11:05:40
  • ASELS 184,00 0,38 11:06:03
  • ASTOR 114,30 1,69 11:05:04
  • AVPGY 63,80 -0,08 11:05:14
  • BALSU 25,38 0,71 11:05:47
  • BERA 18,28 1,84 11:05:52
  • BIMAS 538,00 1,41 11:05:51
  • BINHO 332,75 1,06 11:05:54
  • BRSAN 499,25 9,97 11:05:35
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:06:05
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:05:50
  • BTCIM 4,09 0,99 11:05:36
  • CANTE 2,50 -0,79 11:06:04
  • CCOLA 50,70 0,30 11:06:04
  • CIMSA 49,46 0,32 11:06:05
  • CLEBI 1.679,00 0,90 11:05:10
  • CWENE 18,96 -0,05 11:06:05
  • DOAS 190,20 0,58 11:06:00
  • DOHOL 19,06 -1,24 11:06:00
  • DSTKF 732,50 3,17 11:06:01
  • EFORC 118,20 0,17 11:06:00
  • EGEEN 8.522,50 1,94 11:06:02
  • EKGYO 21,32 0,76 11:06:01
  • ENERY 10,56 0,67 11:05:51
  • ENJSA 76,45 1,12 11:06:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 11:05:53
  • EREGL 29,92 1,15 11:06:06
  • EUPWR 29,52 0,75 11:06:04
  • FENER 12,68 -1,63 11:05:56
  • FROTO 114,10 0,62 11:06:06
  • GARAN 146,30 0,83 11:05:45
  • GENIL 193,10 -2,96 11:06:06
  • GESAN 48,78 0,62 11:05:35
  • GLRMK 166,50 1,03 11:06:02
  • GRSEL 335,25 -0,45 11:05:54
  • GRTHO 432,00 1,05 11:05:44
  • GSRAY 1,68 3,70 11:06:05
  • GUBRF 296,00 2,07 11:06:04
  • HALKB 27,44 0,73 11:06:05
  • HEKTS 4,69 3,30 11:05:50
  • IEYHO 15,20 6,07 11:06:04
  • IPEKE 59,05 1,20 11:05:43
  • ISCTR 15,21 0,66 11:06:05
  • ISMEN 44,26 -0,54 11:06:01
  • KCAER 15,52 0,91 11:05:55
  • KCHOL 188,70 1,56 11:06:00
  • KONTR 29,16 -0,61 11:05:53
  • KOZAA 76,60 0,13 11:05:55
  • KOZAL 24,24 0,75 11:06:00
  • KRDMD 29,92 0,81 11:04:28
  • KTLEV 11,51 -1,29 11:05:58
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:05:55
  • LMKDC 29,86 0,47 11:05:29
  • MAGEN 49,38 0,78 11:05:45
  • MAVI 45,36 2,86 11:06:02
  • MGROS 494,50 0,71 11:05:57
  • MIATK 42,00 0,72 11:05:58
  • MPARK 361,00 0,56 11:06:04
  • OBAMS 50,70 0,80 11:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 0,48 11:05:33
  • OTKAR 574,50 0,52 11:05:32
  • OYAKC 24,78 0,08 11:06:06
  • PASEU 106,80 -1,39 11:06:06
  • PETKM 21,50 0,09 11:05:54
  • PGSUS 257,00 0,78 11:06:05
  • RALYH 129,60 0,31 11:06:01
  • REEDR 10,35 1,37 11:05:54
  • SAHOL 97,05 0,99 11:06:00
  • SASA 4,93 0,82 11:06:06
  • SISE 41,30 0,88 11:05:39
  • SKBNK 7,89 7,06 11:06:04
  • SMRTG 31,58 0,32 11:05:54
  • SOKM 41,00 0,99 11:05:47
  • TABGD 216,90 0,88 11:05:38
  • TAVHL 259,75 0,39 11:05:58
  • TCELL 97,35 -2,26 11:06:06
  • THYAO 342,25 1,03 11:06:00
  • TKFEN 110,20 0,64 11:06:02
  • TOASO 248,50 0,32 11:06:01
  • TSKB 14,34 0,28 11:04:03
  • TTKOM 57,50 -5,19 11:06:03
  • TTRAK 624,50 0,73 11:05:23
  • TUPRS 172,60 0,88 11:06:06
  • TUREX 9,26 0,33 11:05:49
  • TURSG 9,56 0,42 11:06:00
  • ULKER 117,90 0,77 11:06:02
  • VAKBN 29,04 -0,27 11:05:32
  • VESTL 41,56 1,96 11:06:06
  • YEOTK 38,14 0,26 11:05:38
  • YKBNK 33,58 0,78 11:05:30
  • ZOREN 3,86 -1,28 11:05:48