DOLAR 41,1072 0,51%
EURO 47,8139 0,57%
ALTIN 4.482,860,01
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.460 s Değişim: 0.89% 101,05 Adet:   2.234 Mio.Lot Hacim:   35.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 11476
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,52 11:22:51
  • AGHOL 29,50 0,61 11:22:26
  • AKBNK 70,35 1,96 11:22:51
  • AKSA 10,93 1,11 11:22:31
  • AKSEN 40,12 0,10 11:22:40
  • ALARK 89,85 0,11 11:22:41
  • ALFAS 49,76 0,32 11:22:57
  • ALTNY 76,90 0,20 11:22:51
  • ANSGR 22,48 1,08 11:21:58
  • ARCLK 144,40 1,40 11:22:45
  • ASELS 183,50 0,11 11:22:52
  • ASTOR 114,40 1,78 11:22:58
  • AVPGY 63,95 0,16 11:22:06
  • BALSU 25,54 1,35 11:22:58
  • BERA 18,29 1,89 11:22:46
  • BIMAS 542,00 2,17 11:22:50
  • BINHO 332,00 0,84 11:22:49
  • BRSAN 499,25 9,97 11:22:28
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:22:33
  • BSOKE 14,60 -0,21 11:22:09
  • BTCIM 4,09 0,99 11:22:33
  • CANTE 2,49 -1,19 11:22:53
  • CCOLA 50,80 0,49 11:22:34
  • CIMSA 49,56 0,53 11:22:57
  • CLEBI 1.673,00 0,54 11:22:05
  • CWENE 18,99 0,11 11:22:45
  • DOAS 189,80 0,37 11:22:42
  • DOHOL 19,08 -1,14 11:22:22
  • DSTKF 723,50 1,90 11:22:45
  • EFORC 118,70 0,59 11:22:10
  • EGEEN 8.512,50 1,82 11:22:58
  • EKGYO 21,42 1,23 11:22:51
  • ENERY 10,56 0,67 11:22:36
  • ENJSA 76,35 0,99 11:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 11:22:45
  • EREGL 30,02 1,49 11:22:51
  • EUPWR 29,62 1,09 11:22:49
  • FENER 12,70 -1,47 11:22:51
  • FROTO 114,40 0,88 11:22:48
  • GARAN 147,20 1,45 11:22:53
  • GENIL 193,80 -2,61 11:22:33
  • GESAN 48,78 0,62 11:22:58
  • GLRMK 167,20 1,46 11:22:58
  • GRSEL 338,25 0,45 11:22:41
  • GRTHO 425,25 -0,53 11:22:33
  • GSRAY 1,70 4,94 11:22:57
  • GUBRF 296,00 2,07 11:22:23
  • HALKB 27,48 0,88 11:22:21
  • HEKTS 4,69 3,30 11:22:48
  • IEYHO 15,05 5,02 11:22:46
  • IPEKE 59,05 1,20 11:22:49
  • ISCTR 15,24 0,86 11:22:51
  • ISMEN 44,18 -0,72 11:22:45
  • KCAER 15,56 1,17 11:22:58
  • KCHOL 188,90 1,67 11:22:46
  • KONTR 29,18 -0,55 11:22:31
  • KOZAA 76,55 0,07 11:22:50
  • KOZAL 24,28 0,91 11:22:47
  • KRDMD 29,92 0,81 11:22:45
  • KTLEV 11,20 -3,95 11:22:58
  • KUYAS 55,45 -1,68 11:22:08
  • LMKDC 29,92 0,67 11:22:46
  • MAGEN 49,54 1,10 11:22:43
  • MAVI 45,66 3,54 11:22:52
  • MGROS 496,25 1,07 11:22:55
  • MIATK 41,96 0,62 11:22:42
  • MPARK 361,75 0,77 11:22:50
  • OBAMS 50,70 0,80 11:22:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,37 0,95 11:22:40
  • OTKAR 574,00 0,44 11:19:49
  • OYAKC 24,84 0,32 11:22:26
  • PASEU 108,90 0,55 11:22:45
  • PETKM 21,62 0,65 11:22:57
  • PGSUS 257,25 0,88 11:22:48
  • RALYH 130,00 0,62 11:22:33
  • REEDR 10,32 1,08 11:22:55
  • SAHOL 97,15 1,09 11:22:48
  • SASA 4,94 1,02 11:22:58
  • SISE 41,28 0,83 11:22:53
  • SKBNK 7,94 7,73 11:22:55
  • SMRTG 31,72 0,76 11:21:46
  • SOKM 41,08 1,18 11:22:46
  • TABGD 217,20 1,02 11:20:55
  • TAVHL 260,25 0,58 11:22:57
  • TCELL 97,75 -1,86 11:22:52
  • THYAO 343,00 1,25 11:22:45
  • TKFEN 110,50 0,91 11:22:46
  • TOASO 248,90 0,48 11:22:51
  • TSKB 14,34 0,28 11:22:45
  • TTKOM 57,35 -5,44 11:22:55
  • TTRAK 626,00 0,97 11:22:04
  • TUPRS 172,70 0,94 11:22:54
  • TUREX 9,32 0,98 11:22:53
  • TURSG 9,61 0,95 11:22:36
  • ULKER 118,00 0,85 11:22:53
  • VAKBN 29,10 -0,07 11:22:49
  • VESTL 42,06 3,19 11:22:53
  • YEOTK 38,18 0,37 11:22:34
  • YKBNK 33,64 0,96 11:22:58
  • ZOREN 3,85 -1,53 11:22:57