DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.75% 85,65 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   31.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 0,41 11:08:21
  • AGHOL 29,54 0,75 11:08:19
  • AKBNK 70,25 1,81 11:08:21
  • AKSA 10,94 1,20 11:08:24
  • AKSEN 40,16 0,20 11:08:22
  • ALARK 89,75 0,00 11:08:21
  • ALFAS 49,82 0,44 11:08:21
  • ALTNY 76,95 0,26 11:08:22
  • ANSGR 22,44 0,90 11:08:15
  • ARCLK 144,30 1,33 11:08:21
  • ASELS 184,00 0,38 11:08:21
  • ASTOR 114,40 1,78 11:07:50
  • AVPGY 63,80 -0,08 11:07:21
  • BALSU 25,40 0,79 11:08:13
  • BERA 18,25 1,67 11:07:33
  • BIMAS 539,00 1,60 11:08:21
  • BINHO 332,25 0,91 11:08:10
  • BRSAN 499,25 9,97 11:08:15
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:08:02
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:08:11
  • BTCIM 4,10 1,23 11:08:18
  • CANTE 2,50 -0,79 11:08:24
  • CCOLA 50,70 0,30 11:08:05
  • CIMSA 49,44 0,28 11:08:10
  • CLEBI 1.678,00 0,84 11:07:26
  • CWENE 18,98 0,05 11:08:22
  • DOAS 190,20 0,58 11:08:08
  • DOHOL 19,06 -1,24 11:08:17
  • DSTKF 731,50 3,03 11:08:23
  • EFORC 118,30 0,25 11:07:39
  • EGEEN 8.522,50 1,94 11:08:18
  • EKGYO 21,34 0,85 11:08:22
  • ENERY 10,55 0,57 11:08:25
  • ENJSA 76,35 0,99 11:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 11:08:14
  • EREGL 29,92 1,15 11:08:18
  • EUPWR 29,54 0,82 11:08:08
  • FENER 12,69 -1,55 11:08:03
  • FROTO 114,10 0,62 11:08:23
  • GARAN 146,40 0,90 11:08:13
  • GENIL 193,40 -2,81 11:08:22
  • GESAN 48,78 0,62 11:08:18
  • GLRMK 166,30 0,91 11:08:08
  • GRSEL 337,00 0,07 11:08:06
  • GRTHO 429,50 0,47 11:08:21
  • GSRAY 1,68 3,70 11:08:24
  • GUBRF 296,00 2,07 11:08:23
  • HALKB 27,44 0,73 11:07:13
  • HEKTS 4,71 3,74 11:08:21
  • IEYHO 15,19 6,00 11:08:21
  • IPEKE 59,20 1,46 11:08:22
  • ISCTR 15,24 0,86 11:08:22
  • ISMEN 44,32 -0,40 11:08:22
  • KCAER 15,57 1,24 11:08:11
  • KCHOL 188,80 1,61 11:08:05
  • KONTR 29,18 -0,55 11:08:11
  • KOZAA 76,55 0,07 11:08:13
  • KOZAL 24,28 0,91 11:08:24
  • KRDMD 29,90 0,74 11:07:50
  • KTLEV 11,46 -1,72 11:08:22
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:07:59
  • LMKDC 29,86 0,47 11:08:09
  • MAGEN 49,40 0,82 11:08:09
  • MAVI 45,30 2,72 11:08:21
  • MGROS 495,00 0,81 11:08:21
  • MIATK 41,96 0,62 11:08:24
  • MPARK 361,50 0,70 11:08:16
  • OBAMS 50,70 0,80 11:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 0,48 11:08:12
  • OTKAR 574,50 0,52 11:06:48
  • OYAKC 24,76 0,00 11:08:16
  • PASEU 106,90 -1,29 11:08:14
  • PETKM 21,58 0,47 11:08:20
  • PGSUS 257,00 0,78 11:08:13
  • RALYH 129,70 0,39 11:07:19
  • REEDR 10,35 1,37 11:08:13
  • SAHOL 97,15 1,09 11:08:12
  • SASA 4,94 1,02 11:08:23
  • SISE 41,30 0,88 11:08:21
  • SKBNK 7,88 6,92 11:08:22
  • SMRTG 31,66 0,57 11:08:09
  • SOKM 41,00 0,99 11:08:11
  • TABGD 217,50 1,16 11:08:18
  • TAVHL 260,00 0,48 11:08:24
  • TCELL 97,50 -2,11 11:08:14
  • THYAO 342,50 1,11 11:08:23
  • TKFEN 110,20 0,64 11:08:22
  • TOASO 248,60 0,36 11:08:22
  • TSKB 14,35 0,35 11:08:05
  • TTKOM 57,45 -5,28 11:08:20
  • TTRAK 625,50 0,89 11:07:53
  • TUPRS 172,90 1,05 11:08:20
  • TUREX 9,27 0,43 11:08:23
  • TURSG 9,55 0,32 11:08:09
  • ULKER 117,90 0,77 11:07:35
  • VAKBN 29,02 -0,34 11:08:21
  • VESTL 41,64 2,16 11:08:21
  • YEOTK 38,12 0,21 11:08:18
  • YKBNK 33,62 0,90 11:08:21
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:08:11