DOLAR 41,1065 0,51%
EURO 47,8172 0,56%
ALTIN 4.480,80-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.436 s Değişim: 0.68% 77,23 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   18.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 11445
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 0,81 10:27:37
  • AGHOL 29,60 0,95 10:27:22
  • AKBNK 69,75 1,09 10:26:59
  • AKSA 10,86 0,46 10:26:59
  • AKSEN 40,14 0,15 10:26:20
  • ALARK 90,05 0,33 10:27:21
  • ALFAS 49,82 0,44 10:27:27
  • ALTNY 77,05 0,39 10:27:52
  • ANSGR 22,40 0,72 10:27:45
  • ARCLK 142,90 0,35 10:24:50
  • ASELS 184,20 0,49 10:27:55
  • ASTOR 113,40 0,89 10:27:43
  • AVPGY 63,75 -0,16 10:27:33
  • BALSU 25,52 1,27 10:26:36
  • BERA 18,19 1,34 10:25:05
  • BIMAS 536,00 1,04 10:26:19
  • BINHO 335,75 1,97 10:27:43
  • BRSAN 499,25 9,97 10:27:06
  • BRYAT 2.820,00 8,46 10:27:38
  • BSOKE 14,65 0,14 10:26:13
  • BTCIM 4,10 1,23 10:27:22
  • CANTE 2,51 -0,40 10:27:45
  • CCOLA 50,85 0,59 10:27:58
  • CIMSA 49,54 0,49 10:27:55
  • CLEBI 1.676,00 0,72 10:26:02
  • CWENE 19,04 0,37 10:27:45
  • DOAS 190,20 0,58 10:27:55
  • DOHOL 19,24 -0,31 10:26:10
  • DSTKF 722,50 1,76 10:27:58
  • EFORC 115,80 -1,86 10:27:53
  • EGEEN 8.465,00 1,26 10:26:16
  • EKGYO 21,28 0,57 10:26:27
  • ENERY 10,61 1,14 10:27:57
  • ENJSA 75,60 0,00 10:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 10:27:46
  • EREGL 29,76 0,61 10:27:49
  • EUPWR 29,46 0,55 10:27:38
  • FENER 12,70 -1,47 10:27:57
  • FROTO 114,10 0,62 10:27:33
  • GARAN 146,40 0,90 10:27:54
  • GENIL 201,30 1,16 10:27:55
  • GESAN 48,68 0,41 10:27:30
  • GLRMK 166,10 0,79 10:26:02
  • GRSEL 329,50 -2,15 10:25:56
  • GRTHO 432,00 1,05 10:27:21
  • GSRAY 1,69 4,32 10:27:57
  • GUBRF 292,75 0,95 10:27:52
  • HALKB 27,36 0,44 10:26:56
  • HEKTS 4,69 3,30 10:27:45
  • IEYHO 14,97 4,47 10:27:56
  • IPEKE 58,85 0,86 10:27:48
  • ISCTR 15,22 0,73 10:27:23
  • ISMEN 44,08 -0,94 10:27:45
  • KCAER 15,27 -0,72 10:27:52
  • KCHOL 188,70 1,56 10:27:45
  • KONTR 29,12 -0,75 10:27:23
  • KOZAA 76,70 0,26 10:26:37
  • KOZAL 24,32 1,08 10:27:22
  • KRDMD 29,90 0,74 10:26:57
  • KTLEV 11,49 -1,46 10:27:55
  • KUYAS 55,35 -1,86 10:27:34
  • LMKDC 29,84 0,40 10:27:58
  • MAGEN 49,34 0,69 10:25:45
  • MAVI 45,12 2,31 10:27:57
  • MGROS 493,75 0,56 10:27:48
  • MIATK 42,22 1,25 10:27:50
  • MPARK 360,50 0,42 10:27:50
  • OBAMS 50,50 0,40 10:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:26:54
  • OTKAR 575,50 0,70 10:25:43
  • OYAKC 24,88 0,48 10:27:57
  • PASEU 106,90 -1,29 10:25:36
  • PETKM 21,56 0,37 10:27:57
  • PGSUS 257,00 0,78 10:27:27
  • RALYH 129,30 0,08 10:27:34
  • REEDR 10,31 0,98 10:27:35
  • SAHOL 97,00 0,94 10:27:06
  • SASA 4,99 2,04 10:27:55
  • SISE 41,16 0,54 10:27:45
  • SKBNK 7,69 4,34 10:27:58
  • SMRTG 31,72 0,76 10:27:00
  • SOKM 40,70 0,25 10:26:56
  • TABGD 215,50 0,23 10:26:16
  • TAVHL 260,00 0,48 10:27:35
  • TCELL 98,55 -1,05 10:27:50
  • THYAO 341,00 0,66 10:27:57
  • TKFEN 109,40 -0,09 10:27:57
  • TOASO 248,50 0,32 10:27:45
  • TSKB 14,36 0,42 10:26:11
  • TTKOM 57,90 -4,53 10:27:48
  • TTRAK 622,00 0,32 10:26:35
  • TUPRS 172,90 1,05 10:27:36
  • TUREX 9,24 0,11 10:27:38
  • TURSG 9,52 0,00 10:27:58
  • ULKER 117,90 0,77 10:27:11
  • VAKBN 29,22 0,34 10:24:00
  • VESTL 41,50 1,82 10:27:54
  • YEOTK 38,06 0,05 10:27:54
  • YKBNK 33,46 0,42 10:27:37
  • ZOREN 3,89 -0,51 10:27:35