DOLAR 40,8622 0,51%
EURO 47,7576 0,56%
ALTIN 4.390,930,30
BITCOIN 0%
Bursa
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.12% 12,79 Adet:   4.066 Mio.Lot Hacim:   51.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,68 0,48 14:00:55
  • AGHOL 28,68 -1,44 14:00:52
  • AKBNK 66,70 -0,07 14:00:54
  • AKSA 9,96 0,71 14:00:39
  • AKSEN 42,74 2,10 14:00:54
  • ALARK 91,95 1,21 14:00:24
  • ALFAS 48,28 -0,54 14:00:50
  • ALTNY 76,25 0,53 14:00:34
  • ANSGR 22,62 -1,05 14:00:38
  • ARCLK 139,70 0,50 14:00:50
  • ASELS 171,20 0,71 14:00:56
  • ASTOR 112,90 -1,66 14:00:52
  • AVPGY 63,10 -0,39 14:00:21
  • BALSU 25,00 0,40 14:00:50
  • BERA 16,92 0,30 14:00:34
  • BIMAS 526,50 -0,85 14:00:58
  • BINHO 289,25 3,58 14:00:55
  • BRSAN 365,00 -0,07 14:00:37
  • BRYAT 2.205,00 0,50 14:00:46
  • BSOKE 13,89 -0,43 14:00:21
  • BTCIM 4,03 -0,74 14:00:34
  • CANTE 2,00 -4,76 14:00:58
  • CCOLA 49,78 0,08 14:00:50
  • CIMSA 47,70 -0,62 14:00:42
  • CLEBI 1.703,00 0,59 13:58:48
  • CWENE 17,14 0,53 14:00:58
  • DOAS 197,50 1,96 14:00:58
  • DOHOL 19,05 0,32 14:00:32
  • DSTKF 487,75 -8,83 14:00:57
  • EFORC 119,30 -4,22 13:49:10
  • EGEEN 8.032,50 1,16 14:00:58
  • EKGYO 19,21 1,37 14:00:58
  • ENERY 10,01 2,46 14:00:55
  • ENJSA 69,10 1,84 14:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,77 14:00:20
  • EREGL 27,64 0,07 14:00:28
  • EUPWR 30,50 -0,59 14:00:50
  • FENER 12,92 1,10 14:00:32
  • FROTO 104,90 0,10 14:00:56
  • GARAN 143,90 -0,48 14:00:49
  • GENIL 179,60 -9,97 14:00:20
  • GESAN 49,26 0,57 14:00:45
  • GLRMK 174,60 0,17 14:00:33
  • GRSEL 313,50 -1,42 13:59:58
  • GRTHO 441,50 -1,29 14:00:43
  • GSRAY 1,34 0,75 14:00:49
  • GUBRF 272,25 0,65 14:00:52
  • HALKB 27,18 -0,88 14:00:20
  • HEKTS 4,81 4,11 14:00:49
  • IEYHO 15,24 -2,50 14:00:58
  • IPEKE 52,35 0,87 13:59:37
  • ISCTR 14,47 0,21 14:00:56
  • ISMEN 40,84 -0,54 14:00:46
  • KCAER 14,26 -0,83 14:00:20
  • KCHOL 178,00 0,23 14:00:52
  • KONTR 24,06 1,78 14:00:40
  • KOZAA 72,95 0,90 14:00:56
  • KOZAL 23,44 0,86 14:00:40
  • KRDMD 27,48 -0,87 14:00:31
  • KTLEV 8,55 -3,28 14:00:50
  • KUYAS 56,90 -3,89 14:00:54
  • LMKDC 28,84 -0,76 14:00:37
  • MAGEN 47,02 8,44 14:00:56
  • MAVI 40,36 0,95 14:00:50
  • MGROS 497,75 -0,45 14:00:55
  • MIATK 37,66 1,78 14:00:52
  • MPARK 368,00 -0,14 14:00:37
  • OBAMS 52,15 -0,10 14:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 1,40 14:00:51
  • OTKAR 560,00 -0,71 14:00:50
  • OYAKC 23,94 0,00 14:00:50
  • PASEU 89,75 1,58 14:00:56
  • PETKM 18,19 1,45 14:00:43
  • PGSUS 255,25 0,99 14:00:51
  • RALYH 120,50 -0,25 13:59:07
  • REEDR 10,15 2,01 14:00:55
  • SAHOL 95,05 -1,86 14:00:49
  • SASA 3,86 8,73 14:00:56
  • SISE 39,86 0,66 14:00:52
  • SKBNK 6,01 1,86 14:00:46
  • SMRTG 31,20 1,36 14:00:50
  • SOKM 37,32 0,05 14:00:49
  • TABGD 213,60 0,14 13:59:37
  • TAVHL 251,25 0,40 14:00:39
  • TCELL 94,10 -0,53 14:00:50
  • THYAO 328,75 0,84 14:00:49
  • TKFEN 99,55 0,05 14:00:24
  • TOASO 236,10 0,04 14:00:55
  • TSKB 13,52 0,97 14:00:21
  • TTKOM 56,25 -0,18 14:00:56
  • TTRAK 621,50 1,06 14:00:58
  • TUPRS 163,10 1,94 14:00:56
  • TUREX 10,92 -1,18 14:00:53
  • TURSG 9,54 -0,42 14:00:47
  • ULKER 114,70 -1,04 14:00:23
  • VAKBN 27,32 -0,51 14:00:46
  • VESTL 39,12 3,06 14:00:55
  • YEOTK 38,88 0,31 14:00:29
  • YKBNK 32,80 0,12 14:00:50
  • ZOREN 3,52 6,67 14:00:39