DOLAR 40,9866 0,51%
EURO 47,7064 0,57%
ALTIN 4.391,49-0,34
BITCOIN 4652978-0.0102%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.209 s Değişim: 0.67% 74,25 Adet:   1.463 Mio.Lot Hacim:   20.615 Mio.TL
EN YÜKSEK 11224
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,81 -0,11 10:23:55
  • AGHOL 29,96 0,74 10:23:55
  • AKBNK 67,35 0,22 10:23:49
  • AKSA 10,33 0,19 10:23:51
  • AKSEN 42,72 0,19 10:23:46
  • ALARK 90,90 0,66 10:23:47
  • ALFAS 49,06 0,82 10:23:51
  • ALTNY 75,95 -0,39 10:23:46
  • ANSGR 22,42 1,26 10:23:44
  • ARCLK 144,90 -0,14 10:23:18
  • ASELS 181,70 0,11 10:23:52
  • ASTOR 117,40 1,12 10:23:50
  • AVPGY 64,15 0,08 10:23:04
  • BALSU 25,02 1,62 10:23:19
  • BERA 17,52 0,81 10:23:43
  • BIMAS 520,50 1,46 10:23:56
  • BINHO 335,25 0,15 10:23:51
  • BRSAN 394,75 0,19 10:23:45
  • BRYAT 2.330,00 0,30 10:23:52
  • BSOKE 13,98 0,36 10:23:34
  • BTCIM 4,06 0,00 10:23:36
  • CANTE 2,39 3,02 10:23:57
  • CCOLA 50,15 0,30 10:23:45
  • CIMSA 49,82 1,26 10:23:52
  • CLEBI 1.712,00 0,88 10:23:44
  • CWENE 17,95 0,56 10:23:46
  • DOAS 198,00 0,97 10:23:53
  • DOHOL 19,44 -0,97 10:23:31
  • DSTKF 563,00 3,30 10:23:35
  • EFORC 106,70 -1,02 10:23:36
  • EGEEN 8.167,50 1,08 10:23:48
  • EKGYO 20,50 1,89 10:23:52
  • ENERY 10,63 1,33 10:23:46
  • ENJSA 71,70 0,99 10:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,65 0,68 10:23:35
  • EREGL 29,46 0,55 10:23:52
  • EUPWR 30,28 1,27 10:23:44
  • FENER 12,92 0,08 10:23:53
  • FROTO 114,00 0,00 10:23:55
  • GARAN 146,60 0,48 10:23:46
  • GENIL 193,90 -2,86 10:23:51
  • GESAN 49,38 0,61 10:23:30
  • GLRMK 165,00 0,61 10:23:44
  • GRSEL 309,00 -0,32 10:22:28
  • GRTHO 511,00 0,89 10:23:51
  • GSRAY 1,53 2,00 10:23:54
  • GUBRF 278,75 2,39 10:23:56
  • HALKB 27,64 1,02 10:23:35
  • HEKTS 4,68 1,52 10:23:52
  • IEYHO 15,98 -1,90 10:23:56
  • IPEKE 54,05 1,50 10:23:45
  • ISCTR 14,85 1,30 10:23:49
  • ISMEN 41,86 0,14 10:23:37
  • KCAER 15,11 -0,13 10:23:53
  • KCHOL 183,90 0,55 10:23:52
  • KONTR 27,30 1,56 10:23:48
  • KOZAA 74,25 1,64 10:23:45
  • KOZAL 23,96 1,35 10:23:55
  • KRDMD 29,58 0,48 10:23:50
  • KTLEV 9,68 -0,21 10:23:48
  • KUYAS 57,30 0,61 10:23:47
  • LMKDC 29,82 1,36 10:23:49
  • MAGEN 48,94 -4,79 10:22:30
  • MAVI 42,40 1,10 10:23:51
  • MGROS 496,50 0,66 10:23:55
  • MIATK 40,04 3,68 10:23:57
  • MPARK 378,50 1,47 10:23:49
  • OBAMS 51,15 1,39 10:23:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,18 0,98 10:23:26
  • OTKAR 565,00 -0,70 10:23:45
  • OYAKC 25,82 0,94 10:23:57
  • PASEU 97,45 0,46 10:23:46
  • PETKM 19,79 0,35 10:23:52
  • PGSUS 260,00 0,48 10:23:45
  • RALYH 131,90 0,30 10:23:41
  • REEDR 10,23 2,61 10:23:48
  • SAHOL 95,90 0,42 10:23:47
  • SASA 4,04 2,02 10:23:55
  • SISE 42,22 0,72 10:23:47
  • SKBNK 7,96 6,28 10:23:57
  • SMRTG 31,12 0,71 10:23:52
  • SOKM 38,64 1,05 10:23:51
  • TABGD 220,20 0,59 10:22:41
  • TAVHL 263,50 0,00 10:23:44
  • TCELL 98,30 0,67 10:23:45
  • THYAO 339,25 0,15 10:23:56
  • TKFEN 104,30 0,48 10:23:51
  • TOASO 245,40 1,40 10:23:52
  • TSKB 14,14 0,64 10:23:41
  • TTKOM 57,35 1,15 10:23:40
  • TTRAK 633,00 2,18 10:23:45
  • TUPRS 165,00 0,61 10:23:52
  • TUREX 11,09 1,09 10:23:51
  • TURSG 10,25 0,79 10:23:34
  • ULKER 116,20 0,87 10:23:51
  • VAKBN 28,48 0,85 10:23:55
  • VESTL 39,50 1,54 10:23:47
  • YEOTK 38,40 1,00 10:23:54
  • YKBNK 33,28 0,60 10:23:47
  • ZOREN 4,01 0,25 10:23:50