DOLAR 40,2850 0.09%
EURO 46,7807 -0.31%
ALTIN 4.313,520,33
BITCOIN 4742105-0.98113%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.292 s Değişim: 1.69% 170,96 Adet:   2.853 Mio.Lot Hacim:   67.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 10298
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 2,44 15:52:34
  • AGHOL 263,75 2,13 15:52:33
  • AGROT 7,29 1,82 15:52:15
  • AHGAZ 27,60 3,45 15:52:29
  • AKBNK 67,10 2,52 15:52:36
  • AKSA 9,26 1,20 15:52:12
  • AKSEN 35,72 1,82 15:52:22
  • ALARK 86,80 2,00 15:51:51
  • ALFAS 46,04 1,14 15:51:11
  • ALTNY 87,30 -2,35 15:52:17
  • ANHYT 79,75 0,82 15:50:48
  • ANSGR 91,40 0,88 15:52:27
  • ARCLK 127,00 2,01 15:52:26
  • ARDYZ 29,00 3,13 15:51:12
  • ASELS 163,20 0,93 15:52:24
  • ASTOR 93,00 2,03 15:52:39
  • AVPGY 65,70 1,08 15:52:26
  • BERA 14,82 2,07 15:52:14
  • BIMAS 495,00 1,64 15:52:34
  • BRSAN 332,50 1,68 15:51:51
  • BRYAT 1.858,00 2,03 15:52:15
  • BSOKE 14,03 0,07 15:51:18
  • BTCIM 4,53 -0,22 15:49:10
  • CANTE 1,62 2,53 15:52:26
  • CCOLA 49,32 1,11 15:52:34
  • CIMSA 49,84 0,56 15:52:39
  • CLEBI 1.691,00 3,55 15:52:38
  • CWENE 16,87 1,87 15:52:26
  • DOAS 186,80 3,03 15:52:17
  • DOHOL 15,58 2,16 15:48:50
  • ECILC 45,12 0,67 15:52:36
  • EFORC 132,60 2,00 15:52:02
  • EGEEN 7.537,50 2,17 15:51:22
  • EKGYO 18,95 1,39 15:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,53 0,27 15:52:15
  • ENJSA 64,60 1,73 15:52:25
  • ENKAI 63,40 0,63 15:52:11
  • EREGL 27,04 0,97 15:52:21
  • EUPWR 33,26 2,97 15:52:28
  • FROTO 93,85 -1,73 15:52:39
  • GARAN 138,50 3,44 15:52:31
  • GESAN 49,10 1,91 15:52:28
  • GLRMK 134,90 2,51 15:51:38
  • GOLTS 336,50 1,36 15:52:39
  • GRTHO 360,00 -1,37 15:52:28
  • GSRAY 1,28 3,23 15:52:40
  • GUBRF 248,60 4,89 15:52:33
  • HALKB 26,20 2,50 15:52:26
  • HEKTS 3,64 2,25 15:52:09
  • IEYHO 13,58 -3,00 15:52:08
  • IPEKE 59,25 2,69 15:52:06
  • ISCTR 14,48 2,77 15:52:33
  • ISMEN 40,64 2,52 15:52:33
  • KARSN 9,52 1,93 15:52:33
  • KCAER 13,24 1,46 15:52:17
  • KCHOL 163,20 1,37 15:52:25
  • KONTR 22,18 4,82 15:52:24
  • KONYA 5.075,00 1,91 15:51:19
  • KOZAA 82,15 1,86 15:50:49
  • KOZAL 23,74 1,89 15:52:32
  • KRDMD 25,18 1,37 15:51:51
  • KTLEV 8,22 1,61 15:52:09
  • LMKDC 28,76 1,55 15:51:54
  • MAGEN 36,00 0,33 15:51:54
  • MAVI 42,10 -0,24 15:52:33
  • MGROS 491,50 1,87 15:52:36
  • MIATK 30,82 1,52 15:51:54
  • MPARK 363,00 2,83 15:52:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,55 -0,59 15:52:07
  • ODAS 5,21 2,96 15:52:14
  • OTKAR 460,50 4,19 15:52:27
  • OYAKC 23,78 0,17 15:52:25
  • PASEU 90,75 -1,41 15:51:44
  • PETKM 17,35 2,06 15:52:12
  • PGSUS 259,25 1,67 15:52:16
  • RALYH 113,80 1,97 15:51:28
  • REEDR 9,02 2,50 15:52:26
  • RYGYO 22,20 2,30 15:50:51
  • SAHOL 91,05 1,96 15:52:26
  • SASA 3,22 2,55 15:52:37
  • SELEC 96,55 0,36 15:50:32
  • SISE 36,12 1,75 15:52:36
  • SKBNK 7,01 2,64 15:51:59
  • SMRTG 31,84 1,53 15:51:42
  • SOKM 36,20 1,23 15:52:26
  • TABGD 195,80 -0,51 15:52:34
  • TAVHL 278,25 3,82 15:52:33
  • TCELL 93,60 1,46 15:52:25
  • THYAO 287,75 0,96 15:52:40
  • TKFEN 110,40 0,00 15:51:17
  • TOASO 205,50 0,34 15:52:29
  • TSKB 13,41 4,20 15:52:30
  • TTKOM 56,80 2,07 15:52:38
  • TTRAK 597,00 1,36 15:50:30
  • TUPRS 154,30 1,18 15:52:25
  • TURSG 8,73 1,63 15:52:03
  • ULKER 110,10 1,01 15:51:54
  • VAKBN 27,84 3,73 15:50:27
  • VESTL 36,58 2,81 15:50:19
  • YEOTK 38,64 1,63 15:52:12
  • YKBNK 32,58 2,26 15:52:28
  • ZOREN 3,26 2,84 15:50:38