DOLAR 40,2840 0.08%
EURO 46,7819 -0.3%
ALTIN 4.310,680,27
BITCOIN 4759543-0.52763%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.85% 86,08 Adet:   2.323 Mio.Lot Hacim:   53.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,05 1,96 15:02:33
  • AGHOL 261,50 1,26 15:02:36
  • AKBNK 66,35 1,38 15:02:30
  • AKSA 9,20 0,55 15:02:28
  • AKSEN 35,46 1,08 15:00:59
  • ALARK 86,20 1,29 15:02:34
  • ALFAS 45,66 0,31 15:02:17
  • ALTNY 87,20 -2,46 15:02:44
  • ANSGR 91,05 0,50 15:02:11
  • ARCLK 126,10 1,29 15:02:35
  • ASELS 162,90 0,74 15:02:44
  • ASTOR 91,95 0,88 15:02:42
  • AVPGY 65,60 0,92 15:00:53
  • BALSU 22,48 7,25 15:01:40
  • BERA 14,72 1,38 15:02:41
  • BIMAS 491,00 0,82 15:02:44
  • BINHO 200,20 1,11 15:01:46
  • BRSAN 328,75 0,54 15:01:31
  • BRYAT 1.841,00 1,10 15:01:34
  • BSOKE 13,99 -0,21 15:02:37
  • BTCIM 4,53 -0,22 15:02:36
  • CANTE 1,61 1,90 15:02:39
  • CCOLA 49,06 0,57 15:02:39
  • CIMSA 49,50 -0,12 15:02:37
  • CLEBI 1.667,00 2,08 15:00:46
  • CWENE 16,78 1,33 15:02:44
  • DOAS 186,60 2,92 15:02:44
  • DOHOL 15,59 2,23 15:02:10
  • DSTKF 397,00 4,34 15:01:55
  • EFORC 132,90 2,23 15:01:49
  • EGEEN 7.467,50 1,22 15:00:42
  • EKGYO 18,93 1,28 15:02:36
  • ENERY 7,52 0,13 15:02:37
  • ENJSA 64,50 1,57 15:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:02:44
  • EREGL 26,96 0,67 15:02:38
  • EUPWR 33,16 2,66 15:02:43
  • FENER 13,75 -1,79 15:02:41
  • FROTO 93,00 -2,62 15:02:44
  • GARAN 136,00 1,57 15:02:39
  • GENIL 173,60 2,66 15:02:17
  • GESAN 48,94 1,58 15:02:26
  • GLRMK 134,60 2,28 15:02:40
  • GRSEL 268,50 -0,74 14:59:20
  • GRTHO 359,50 -1,51 15:02:18
  • GSRAY 1,27 2,42 15:02:32
  • GUBRF 247,90 4,60 15:02:41
  • HALKB 26,12 2,19 15:02:44
  • HEKTS 3,65 2,53 15:02:40
  • IEYHO 13,65 -2,50 15:02:30
  • IPEKE 59,10 2,43 15:02:22
  • ISCTR 14,32 1,63 15:02:44
  • ISMEN 40,34 1,77 15:02:42
  • KCAER 13,17 0,92 15:02:30
  • KCHOL 161,30 0,19 15:02:43
  • KONTR 21,98 3,88 15:02:35
  • KOZAA 82,15 1,86 15:02:11
  • KOZAL 23,64 1,46 15:02:33
  • KRDMD 25,04 0,81 15:02:36
  • KTLEV 8,23 1,73 15:02:00
  • KUYAS 63,95 1,27 15:02:41
  • LMKDC 28,46 0,49 15:01:40
  • MAGEN 36,08 0,56 15:02:01
  • MAVI 41,94 -0,62 15:02:07
  • MGROS 483,50 0,21 15:02:36
  • MIATK 30,68 1,05 15:02:19
  • MPARK 358,00 1,42 15:01:39
  • OBAMS 58,15 -1,27 15:02:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:02:17
  • OTKAR 457,25 3,45 15:02:32
  • OYAKC 23,64 -0,42 15:02:16
  • PASEU 90,65 -1,52 15:02:35
  • PETKM 17,22 1,29 15:02:38
  • PGSUS 256,75 0,69 15:02:35
  • RALYH 112,80 1,08 15:02:14
  • REEDR 8,96 1,82 15:02:39
  • SAHOL 89,70 0,45 15:02:44
  • SASA 3,19 1,59 15:02:43
  • SISE 35,92 1,18 15:02:33
  • SKBNK 6,92 1,32 15:02:20
  • SMRTG 31,66 0,96 15:02:16
  • SOKM 35,94 0,50 15:02:30
  • TABGD 194,90 -0,97 15:02:43
  • TAVHL 273,75 2,15 15:02:43
  • TCELL 93,25 1,08 15:02:44
  • THYAO 286,00 0,35 15:02:41
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:02:35
  • TOASO 203,70 -0,54 15:02:40
  • TSKB 13,27 3,11 15:02:15
  • TTKOM 56,35 1,26 15:02:36
  • TTRAK 593,50 0,76 15:02:31
  • TUPRS 153,70 0,79 15:02:40
  • TUREX 11,35 5,78 15:02:38
  • TURSG 8,71 1,40 15:02:34
  • ULKER 109,00 0,00 15:02:44
  • VAKBN 27,64 2,98 15:02:12
  • VESTL 36,28 1,97 15:02:13
  • YEOTK 38,46 1,16 15:02:37
  • YKBNK 32,26 1,26 15:02:40
  • ZOREN 3,24 2,21 15:01:07