DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8157 -0.22%
ALTIN 4.300,410,03
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.294 s Değişim: 1.70% 172,03 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   69.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10298
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 2,30 16:01:55
  • AGHOL 264,25 2,32 16:01:38
  • AGROT 7,30 1,96 16:01:24
  • AHGAZ 27,62 3,52 16:01:31
  • AKBNK 67,15 2,60 16:02:07
  • AKSA 9,26 1,20 16:01:34
  • AKSEN 35,70 1,77 16:00:53
  • ALARK 86,70 1,88 16:02:01
  • ALFAS 45,98 1,01 16:01:57
  • ALTNY 87,05 -2,63 16:02:00
  • ANHYT 79,80 0,88 16:02:07
  • ANSGR 91,30 0,77 16:00:53
  • ARCLK 127,10 2,09 16:02:07
  • ARDYZ 28,96 2,99 16:01:34
  • ASELS 163,20 0,93 16:02:04
  • ASTOR 93,00 2,03 16:02:05
  • AVPGY 65,60 0,92 16:01:16
  • BERA 14,87 2,41 16:01:44
  • BIMAS 495,50 1,75 16:02:07
  • BRSAN 332,00 1,53 16:01:32
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:01:51
  • BSOKE 14,05 0,21 16:00:09
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:01:32
  • CANTE 1,62 2,53 16:01:51
  • CCOLA 49,40 1,27 16:01:55
  • CIMSA 49,78 0,44 16:02:01
  • CLEBI 1.691,00 3,55 16:01:12
  • CWENE 16,89 1,99 16:02:00
  • DOAS 186,50 2,87 16:02:06
  • DOHOL 15,59 2,23 16:01:52
  • EFORC 132,70 2,08 15:59:40
  • EGEEN 7.535,00 2,13 16:02:04
  • EKGYO 18,96 1,44 16:02:04
  • ENERY 7,53 0,27 16:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,60 1,73 16:01:18
  • ENKAI 63,45 0,71 16:02:03
  • EREGL 27,04 0,97 16:01:53
  • EUPWR 33,28 3,03 16:01:44
  • FENER 13,90 -0,71 16:02:00
  • FROTO 93,70 -1,88 16:01:56
  • GARAN 138,70 3,58 16:02:03
  • GESAN 49,10 1,91 16:02:01
  • GLRMK 134,90 2,51 16:01:39
  • GOLTS 337,00 1,51 16:00:51
  • GRTHO 360,00 -1,37 16:01:02
  • GSRAY 1,29 4,03 16:01:46
  • GUBRF 247,90 4,60 16:02:06
  • HALKB 26,18 2,43 16:01:48
  • HEKTS 3,64 2,25 16:02:00
  • IEYHO 13,55 -3,21 16:02:06
  • IPEKE 59,15 2,51 16:01:09
  • ISCTR 14,48 2,77 16:02:06
  • ISMEN 40,66 2,57 16:01:19
  • KCAER 13,26 1,61 16:01:40
  • KCHOL 163,00 1,24 16:02:04
  • KONTR 22,22 5,01 16:02:04
  • KONYA 5.102,50 2,46 16:02:02
  • KOZAA 81,90 1,55 16:02:04
  • KOZAL 23,74 1,89 16:01:55
  • KRDMD 25,20 1,45 16:02:02
  • KTLEV 8,22 1,61 16:01:57
  • KUYAS 64,95 2,85 16:01:53
  • LMKDC 28,78 1,62 16:00:33
  • MAGEN 36,00 0,33 16:01:53
  • MAVI 42,26 0,14 16:01:59
  • MGROS 492,50 2,07 16:02:04
  • MIATK 30,82 1,52 16:02:01
  • MPARK 364,00 3,12 16:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,55 -0,59 16:01:44
  • ODAS 5,21 2,96 15:59:37
  • OTKAR 459,75 4,02 16:01:19
  • OYAKC 23,76 0,08 16:01:49
  • PASEU 90,80 -1,36 16:00:57
  • PETKM 17,36 2,12 16:02:02
  • PGSUS 258,75 1,47 16:02:07
  • RALYH 113,90 2,06 16:01:52
  • REEDR 9,00 2,27 16:01:46
  • SAHOL 91,10 2,02 16:01:51
  • SASA 3,21 2,23 16:02:07
  • SISE 36,14 1,80 16:01:31
  • SKBNK 7,02 2,78 16:01:01
  • SMRTG 31,78 1,34 16:00:53
  • SOKM 36,16 1,12 16:02:00
  • TABGD 195,90 -0,46 16:01:27
  • TAVHL 279,75 4,38 16:01:55
  • TCELL 93,60 1,46 16:01:42
  • THYAO 287,75 0,96 16:02:07
  • TKFEN 110,70 0,27 16:02:01
  • TOASO 205,60 0,39 16:01:43
  • TSKB 13,40 4,12 16:02:07
  • TTKOM 56,75 1,98 16:01:44
  • TTRAK 597,00 1,36 16:02:00
  • TUPRS 154,40 1,25 16:02:06
  • TUREX 11,47 6,90 16:02:06
  • TURSG 8,73 1,63 16:02:06
  • ULKER 110,00 0,92 16:02:00
  • VAKBN 27,80 3,58 16:01:56
  • VESTL 36,54 2,70 16:01:44
  • YEOTK 38,70 1,79 16:02:05
  • YKBNK 32,60 2,32 16:02:07
  • ZOREN 3,25 2,52 16:01:58