DOLAR 40,2840 0.08%
EURO 46,7819 -0.3%
ALTIN 4.310,680,27
BITCOIN 4759543-0.52763%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: 0.84% 85,50 Adet:   2.313 Mio.Lot Hacim:   53.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 1,90 15:01:07
  • AGHOL 261,75 1,36 15:00:33
  • AKBNK 66,30 1,30 15:01:12
  • AKSA 9,20 0,55 15:00:43
  • AKSEN 35,46 1,08 15:00:59
  • ALARK 86,05 1,12 15:01:12
  • ALFAS 45,64 0,26 15:01:13
  • ALTNY 87,25 -2,40 15:01:16
  • ANSGR 91,10 0,55 15:01:15
  • ARCLK 126,10 1,29 15:01:07
  • ASELS 162,70 0,62 15:01:15
  • ASTOR 91,90 0,82 15:01:03
  • AVPGY 65,60 0,92 15:00:53
  • BALSU 22,48 7,25 15:01:16
  • BERA 14,69 1,17 15:01:02
  • BIMAS 489,00 0,41 15:01:10
  • BINHO 200,30 1,16 15:01:02
  • BRSAN 328,75 0,54 15:01:04
  • BRYAT 1.841,00 1,10 15:00:58
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:01:05
  • BTCIM 4,53 -0,22 15:01:17
  • CANTE 1,61 1,90 15:00:47
  • CCOLA 48,92 0,29 15:01:03
  • CIMSA 49,46 -0,20 15:01:12
  • CLEBI 1.667,00 2,08 15:00:46
  • CWENE 16,77 1,27 15:01:11
  • DOAS 186,20 2,70 15:01:07
  • DOHOL 15,57 2,10 15:01:12
  • DSTKF 397,00 4,34 14:59:41
  • EFORC 133,00 2,31 15:01:12
  • EGEEN 7.467,50 1,22 15:00:42
  • EKGYO 18,91 1,18 15:01:08
  • ENERY 7,52 0,13 15:01:11
  • ENJSA 64,10 0,94 15:00:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:00:47
  • EREGL 26,94 0,60 15:01:14
  • EUPWR 33,14 2,60 15:01:11
  • FENER 13,75 -1,79 15:01:11
  • FROTO 92,85 -2,77 15:01:13
  • GARAN 135,80 1,42 15:01:16
  • GENIL 173,60 2,66 15:00:20
  • GESAN 48,92 1,54 15:00:46
  • GLRMK 134,50 2,20 15:01:07
  • GRSEL 268,50 -0,74 14:59:20
  • GRTHO 359,50 -1,51 15:00:43
  • GSRAY 1,28 3,23 15:00:53
  • GUBRF 247,90 4,60 15:01:13
  • HALKB 26,10 2,11 15:00:27
  • HEKTS 3,64 2,25 15:00:46
  • IEYHO 13,65 -2,50 15:01:17
  • IPEKE 59,05 2,34 15:01:04
  • ISCTR 14,30 1,49 15:01:04
  • ISMEN 40,30 1,66 15:01:12
  • KCAER 13,16 0,84 15:01:14
  • KCHOL 161,00 0,00 15:01:12
  • KONTR 21,96 3,78 15:01:16
  • KOZAA 82,10 1,80 15:00:39
  • KOZAL 23,60 1,29 15:01:06
  • KRDMD 25,02 0,72 15:01:07
  • KTLEV 8,23 1,73 15:00:08
  • KUYAS 63,90 1,19 15:00:41
  • LMKDC 28,46 0,49 15:00:58
  • MAGEN 36,08 0,56 14:57:59
  • MAVI 41,94 -0,62 15:01:11
  • MGROS 483,25 0,16 15:01:03
  • MIATK 30,64 0,92 15:01:16
  • MPARK 358,00 1,42 14:59:11
  • OBAMS 58,20 -1,19 15:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:00:48
  • OTKAR 457,00 3,39 15:01:10
  • OYAKC 23,62 -0,51 15:01:14
  • PASEU 90,70 -1,47 15:00:36
  • PETKM 17,22 1,29 15:00:43
  • PGSUS 256,50 0,59 15:01:03
  • RALYH 112,80 1,08 15:01:18
  • REEDR 8,95 1,70 15:00:43
  • SAHOL 89,65 0,39 15:01:07
  • SASA 3,18 1,27 15:01:01
  • SISE 35,88 1,07 15:01:13
  • SKBNK 6,91 1,17 15:00:53
  • SMRTG 31,64 0,89 15:00:32
  • SOKM 35,94 0,50 15:01:08
  • TABGD 194,70 -1,07 15:01:08
  • TAVHL 273,50 2,05 15:01:12
  • TCELL 93,20 1,03 15:01:00
  • THYAO 285,75 0,26 15:01:15
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:00:37
  • TOASO 203,60 -0,59 15:01:12
  • TSKB 13,26 3,03 15:01:08
  • TTKOM 56,30 1,17 15:01:05
  • TTRAK 593,00 0,68 15:01:02
  • TUPRS 153,40 0,59 15:01:14
  • TUREX 11,34 5,68 15:01:18
  • TURSG 8,71 1,40 15:01:15
  • ULKER 108,90 -0,09 15:00:59
  • VAKBN 27,62 2,91 15:00:36
  • VESTL 36,28 1,97 15:01:00
  • YEOTK 38,40 1,00 15:00:06
  • YKBNK 32,24 1,19 15:00:59
  • ZOREN 3,24 2,21 15:01:07