DOLAR 40,2840 0.08%
EURO 46,7819 -0.3%
ALTIN 4.310,680,27
BITCOIN 4759543-0.52763%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: 0.85% 85,80 Adet:   2.316 Mio.Lot Hacim:   53.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,07 2,10 15:00:32
  • AGHOL 261,75 1,36 15:00:23
  • AKBNK 66,35 1,38 15:00:31
  • AKSA 9,20 0,55 15:00:19
  • AKSEN 35,46 1,08 14:59:49
  • ALARK 86,15 1,23 15:00:27
  • ALFAS 45,64 0,26 15:00:21
  • ALTNY 87,25 -2,40 15:00:06
  • ANSGR 91,20 0,66 15:00:02
  • ARCLK 126,10 1,29 15:00:27
  • ASELS 162,80 0,68 15:00:28
  • ASTOR 91,80 0,71 15:00:33
  • AVPGY 65,65 1,00 15:00:14
  • BALSU 22,46 7,16 15:00:23
  • BERA 14,70 1,24 15:00:26
  • BIMAS 489,00 0,41 15:00:33
  • BINHO 200,20 1,11 15:00:07
  • BRSAN 329,00 0,61 14:59:57
  • BRYAT 1.840,00 1,04 14:55:32
  • BSOKE 14,01 -0,07 14:59:07
  • BTCIM 4,52 -0,44 14:58:03
  • CANTE 1,61 1,90 15:00:17
  • CCOLA 48,94 0,33 15:00:28
  • CIMSA 49,48 -0,16 15:00:27
  • CLEBI 1.667,00 2,08 14:58:59
  • CWENE 16,78 1,33 14:58:41
  • DOAS 186,30 2,76 15:00:27
  • DOHOL 15,58 2,16 15:00:27
  • DSTKF 397,00 4,34 14:59:41
  • EFORC 133,10 2,38 14:58:44
  • EGEEN 7.467,50 1,22 15:00:08
  • EKGYO 18,92 1,23 15:00:33
  • ENERY 7,52 0,13 15:00:24
  • ENJSA 64,15 1,02 14:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:00:30
  • EREGL 26,96 0,67 15:00:14
  • EUPWR 33,12 2,54 15:00:29
  • FENER 13,75 -1,79 15:00:28
  • FROTO 92,90 -2,72 15:00:33
  • GARAN 136,00 1,57 15:00:23
  • GENIL 173,60 2,66 15:00:20
  • GESAN 48,90 1,49 15:00:26
  • GLRMK 134,60 2,28 14:59:36
  • GRSEL 268,50 -0,74 14:59:20
  • GRTHO 360,00 -1,37 15:00:21
  • GSRAY 1,28 3,23 15:00:17
  • GUBRF 248,00 4,64 15:00:32
  • HALKB 26,10 2,11 15:00:27
  • HEKTS 3,65 2,53 15:00:20
  • IEYHO 13,65 -2,50 15:00:33
  • IPEKE 59,05 2,34 15:00:27
  • ISCTR 14,31 1,56 15:00:25
  • ISMEN 40,34 1,77 15:00:23
  • KCAER 13,16 0,84 15:00:05
  • KCHOL 161,10 0,06 15:00:23
  • KONTR 21,98 3,88 15:00:27
  • KOZAA 82,05 1,74 15:00:24
  • KOZAL 23,60 1,29 15:00:23
  • KRDMD 25,02 0,72 15:00:24
  • KTLEV 8,23 1,73 15:00:08
  • KUYAS 63,90 1,19 15:00:27
  • LMKDC 28,42 0,35 15:00:20
  • MAGEN 36,08 0,56 14:57:59
  • MAVI 41,92 -0,66 15:00:32
  • MGROS 483,00 0,10 15:00:23
  • MIATK 30,64 0,92 15:00:16
  • MPARK 358,00 1,42 14:59:11
  • OBAMS 58,10 -1,36 15:00:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 14:59:20
  • OTKAR 456,75 3,34 14:59:37
  • OYAKC 23,60 -0,59 15:00:18
  • PASEU 90,60 -1,58 15:00:30
  • PETKM 17,21 1,24 15:00:23
  • PGSUS 256,75 0,69 15:00:33
  • RALYH 112,90 1,16 15:00:01
  • REEDR 8,95 1,70 15:00:22
  • SAHOL 89,60 0,34 15:00:30
  • SASA 3,19 1,59 15:00:26
  • SISE 35,92 1,18 15:00:29
  • SKBNK 6,92 1,32 15:00:28
  • SMRTG 31,64 0,89 15:00:32
  • SOKM 35,94 0,50 15:00:27
  • TABGD 194,70 -1,07 15:00:26
  • TAVHL 273,50 2,05 14:59:46
  • TCELL 93,20 1,03 15:00:27
  • THYAO 286,00 0,35 15:00:29
  • TKFEN 109,00 -1,27 14:59:48
  • TOASO 203,60 -0,59 15:00:22
  • TSKB 13,26 3,03 15:00:27
  • TTKOM 56,40 1,35 15:00:18
  • TTRAK 593,00 0,68 15:00:23
  • TUPRS 153,50 0,66 15:00:27
  • TUREX 11,33 5,59 15:00:32
  • TURSG 8,70 1,28 15:00:07
  • ULKER 108,80 -0,18 15:00:27
  • VAKBN 27,62 2,91 15:00:27
  • VESTL 36,32 2,08 15:00:22
  • YEOTK 38,40 1,00 15:00:06
  • YKBNK 32,26 1,26 15:00:27
  • ZOREN 3,24 2,21 15:00:20