DOLAR 40,2850 0.09%
EURO 46,7807 -0.31%
ALTIN 4.313,520,33
BITCOIN 4742105-0.98113%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 1.44% 145,56 Adet:   2.714 Mio.Lot Hacim:   64.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,09 2,24 15:42:36
  • AGHOL 263,50 2,03 15:41:00
  • AKBNK 67,00 2,37 15:42:40
  • AKSA 9,24 0,98 15:42:18
  • AKSEN 35,60 1,48 15:42:20
  • ALARK 86,50 1,65 15:42:25
  • ALFAS 45,98 1,01 15:42:35
  • ALTNY 87,15 -2,52 15:42:35
  • ANSGR 91,30 0,77 15:42:17
  • ARCLK 126,60 1,69 15:42:39
  • ASELS 162,50 0,49 15:42:37
  • ASTOR 92,75 1,76 15:42:37
  • AVPGY 65,75 1,15 15:42:00
  • BALSU 22,56 7,63 15:42:03
  • BERA 14,79 1,86 15:42:31
  • BIMAS 493,75 1,39 15:42:39
  • BINHO 201,40 1,72 15:42:20
  • BRSAN 331,25 1,30 15:42:32
  • BRYAT 1.856,00 1,92 15:42:21
  • BSOKE 14,02 0,00 15:41:12
  • BTCIM 4,54 0,00 15:40:37
  • CANTE 1,62 2,53 15:42:25
  • CCOLA 49,22 0,90 15:42:11
  • CIMSA 49,68 0,24 15:42:40
  • CLEBI 1.685,00 3,18 15:42:20
  • CWENE 16,84 1,69 15:42:37
  • DOAS 186,50 2,87 15:42:36
  • DOHOL 15,57 2,10 15:41:38
  • DSTKF 397,25 4,40 15:41:28
  • EFORC 132,60 2,00 15:41:57
  • EGEEN 7.527,50 2,03 15:42:36
  • EKGYO 18,96 1,44 15:42:38
  • ENERY 7,53 0,27 15:40:29
  • ENJSA 64,60 1,73 15:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,45 0,71 15:42:31
  • EREGL 27,04 0,97 15:42:31
  • EUPWR 33,20 2,79 15:42:04
  • FENER 13,88 -0,86 15:42:19
  • FROTO 93,65 -1,94 15:42:35
  • GARAN 138,30 3,29 15:42:32
  • GENIL 173,90 2,84 15:42:01
  • GESAN 48,96 1,62 15:42:28
  • GLRMK 134,90 2,51 15:42:28
  • GRSEL 269,75 -0,28 15:42:17
  • GRTHO 359,75 -1,44 15:38:46
  • GSRAY 1,28 3,23 15:42:06
  • GUBRF 248,50 4,85 15:42:24
  • HALKB 26,22 2,58 15:42:35
  • HEKTS 3,64 2,25 15:42:27
  • IEYHO 13,55 -3,21 15:42:39
  • IPEKE 59,25 2,69 15:41:58
  • ISCTR 14,45 2,56 15:42:37
  • ISMEN 40,62 2,47 15:42:36
  • KCAER 13,24 1,46 15:42:07
  • KCHOL 162,80 1,12 15:42:39
  • KONTR 22,18 4,82 15:42:37
  • KOZAA 82,15 1,86 15:41:56
  • KOZAL 23,70 1,72 15:42:39
  • KRDMD 25,14 1,21 15:42:37
  • KTLEV 8,22 1,61 15:42:30
  • KUYAS 64,25 1,74 15:42:30
  • LMKDC 28,74 1,48 15:42:32
  • MAGEN 35,98 0,28 15:42:14
  • MAVI 42,02 -0,43 15:42:32
  • MGROS 491,50 1,87 15:42:36
  • MIATK 30,74 1,25 15:42:36
  • MPARK 362,00 2,55 15:42:34
  • OBAMS 58,30 -1,02 15:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 15:42:08
  • OTKAR 460,00 4,07 15:42:28
  • OYAKC 23,74 0,00 15:42:27
  • PASEU 90,65 -1,52 15:42:04
  • PETKM 17,32 1,88 15:42:24
  • PGSUS 259,25 1,67 15:42:39
  • RALYH 113,30 1,52 15:42:21
  • REEDR 8,99 2,16 15:42:36
  • SAHOL 90,85 1,74 15:42:39
  • SASA 3,20 1,91 15:42:38
  • SISE 36,12 1,75 15:42:39
  • SKBNK 6,99 2,34 15:42:10
  • SMRTG 31,72 1,15 15:42:07
  • SOKM 36,10 0,95 15:42:39
  • TABGD 195,80 -0,51 15:42:24
  • TAVHL 277,75 3,64 15:41:57
  • TCELL 93,50 1,36 15:42:21
  • THYAO 287,25 0,79 15:42:31
  • TKFEN 110,30 -0,09 15:42:33
  • TOASO 205,10 0,15 15:42:39
  • TSKB 13,40 4,12 15:42:30
  • TTKOM 56,80 2,07 15:42:38
  • TTRAK 597,00 1,36 15:41:07
  • TUPRS 154,20 1,11 15:42:39
  • TUREX 11,47 6,90 15:42:38
  • TURSG 8,70 1,28 15:42:24
  • ULKER 109,70 0,64 15:42:31
  • VAKBN 27,82 3,65 15:42:30
  • VESTL 36,54 2,70 15:42:31
  • YEOTK 38,62 1,58 15:42:11
  • YKBNK 32,58 2,26 15:42:32
  • ZOREN 3,24 2,21 15:42:04