DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.450 s Değişim: 0.80% 90,61 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   30.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,33 0,46 11:03:06
  • AGHOL 29,52 0,68 11:03:03
  • AKBNK 69,95 1,38 11:02:04
  • AKSA 10,96 1,39 11:02:57
  • AKSEN 40,22 0,35 11:00:26
  • ALARK 89,75 0,00 11:02:07
  • ALFAS 49,84 0,48 11:03:08
  • ALTNY 77,00 0,33 11:03:05
  • ANSGR 22,44 0,90 11:00:10
  • ARCLK 144,10 1,19 11:03:07
  • ASELS 184,00 0,38 11:03:08
  • ASTOR 114,50 1,87 11:03:05
  • AVPGY 63,90 0,08 11:01:37
  • BALSU 25,44 0,95 11:01:23
  • BERA 18,28 1,84 11:02:24
  • BIMAS 537,50 1,32 11:03:03
  • BINHO 332,25 0,91 11:03:01
  • BRSAN 499,25 9,97 11:00:55
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:02:58
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:03:01
  • BTCIM 4,09 0,99 11:01:56
  • CANTE 2,49 -1,19 11:03:06
  • CCOLA 50,70 0,30 11:02:08
  • CIMSA 49,54 0,49 11:01:39
  • CLEBI 1.676,00 0,72 10:59:05
  • CWENE 19,00 0,16 11:03:01
  • DOAS 190,20 0,58 11:03:06
  • DOHOL 19,08 -1,14 11:02:15
  • DSTKF 732,00 3,10 11:03:08
  • EFORC 118,20 0,17 11:02:37
  • EGEEN 8.522,50 1,94 11:03:07
  • EKGYO 21,38 1,04 11:03:02
  • ENERY 10,57 0,76 11:02:03
  • ENJSA 76,40 1,06 11:03:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 11:02:01
  • EREGL 29,92 1,15 11:02:45
  • EUPWR 29,56 0,89 11:03:01
  • FENER 12,68 -1,63 11:02:45
  • FROTO 113,90 0,44 11:03:05
  • GARAN 146,30 0,83 11:03:01
  • GENIL 192,90 -3,07 11:02:24
  • GESAN 48,80 0,66 11:02:00
  • GLRMK 166,20 0,85 11:02:44
  • GRSEL 334,50 -0,67 11:03:05
  • GRTHO 427,50 0,00 11:03:01
  • GSRAY 1,69 4,32 11:03:04
  • GUBRF 296,00 2,07 11:01:43
  • HALKB 27,46 0,81 11:01:42
  • HEKTS 4,69 3,30 11:01:23
  • IEYHO 15,21 6,14 11:03:07
  • IPEKE 59,15 1,37 11:01:24
  • ISCTR 15,20 0,60 11:03:01
  • ISMEN 44,24 -0,58 11:03:08
  • KCAER 15,53 0,98 11:02:57
  • KCHOL 188,70 1,56 11:01:16
  • KONTR 29,18 -0,55 11:03:02
  • KOZAA 76,65 0,20 11:01:59
  • KOZAL 24,28 0,91 11:02:07
  • KRDMD 29,88 0,67 11:03:05
  • KTLEV 11,57 -0,77 11:03:01
  • KUYAS 55,25 -2,04 11:03:06
  • LMKDC 29,84 0,40 11:03:03
  • MAGEN 49,34 0,69 11:03:03
  • MAVI 45,32 2,77 11:03:08
  • MGROS 494,50 0,71 11:03:05
  • MIATK 42,10 0,96 11:01:36
  • MPARK 361,00 0,56 11:02:26
  • OBAMS 50,65 0,70 11:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,35 0,63 11:03:01
  • OTKAR 574,50 0,52 11:01:30
  • OYAKC 24,86 0,40 11:03:08
  • PASEU 107,20 -1,02 11:02:33
  • PETKM 21,54 0,28 11:01:56
  • PGSUS 257,00 0,78 11:02:50
  • RALYH 129,70 0,39 11:00:03
  • REEDR 10,34 1,27 11:02:37
  • SAHOL 97,00 0,94 11:02:50
  • SASA 4,93 0,82 11:03:07
  • SISE 41,28 0,83 11:03:01
  • SKBNK 7,90 7,19 11:03:04
  • SMRTG 31,60 0,38 11:03:02
  • SOKM 40,94 0,84 11:02:00
  • TABGD 217,10 0,98 11:01:41
  • TAVHL 260,00 0,48 11:02:26
  • TCELL 97,55 -2,06 11:03:07
  • THYAO 342,25 1,03 11:03:04
  • TKFEN 110,10 0,55 11:02:01
  • TOASO 248,40 0,28 11:03:03
  • TSKB 14,36 0,42 11:02:01
  • TTKOM 57,75 -4,78 11:03:08
  • TTRAK 625,00 0,81 11:01:09
  • TUPRS 172,70 0,94 11:03:08
  • TUREX 9,27 0,43 11:02:54
  • TURSG 9,55 0,32 11:02:11
  • ULKER 117,90 0,77 11:03:01
  • VAKBN 29,08 -0,14 11:03:08
  • VESTL 41,58 2,01 11:02:28
  • YEOTK 38,18 0,37 11:01:27
  • YKBNK 33,52 0,60 11:03:05
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:03:01