DOLAR 40,2850 0.09%
EURO 46,7807 -0.31%
ALTIN 4.313,520,33
BITCOIN 4742105-0.98113%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: 1.51% 153,15 Adet:   2.652 Mio.Lot Hacim:   62.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,09 2,24 15:35:45
  • AGHOL 263,25 1,94 15:33:15
  • AKBNK 67,15 2,60 15:35:44
  • AKSA 9,25 1,09 15:35:36
  • AKSEN 35,58 1,43 15:35:31
  • ALARK 86,45 1,59 15:35:35
  • ALFAS 45,86 0,75 15:35:08
  • ALTNY 87,10 -2,57 15:35:12
  • ANSGR 91,50 0,99 15:35:34
  • ARCLK 126,60 1,69 15:34:59
  • ASELS 162,50 0,49 15:35:45
  • ASTOR 92,55 1,54 15:35:20
  • AVPGY 65,65 1,00 15:35:34
  • BALSU 22,54 7,54 15:35:08
  • BERA 14,80 1,93 15:32:26
  • BIMAS 492,75 1,18 15:35:45
  • BINHO 201,30 1,67 15:35:35
  • BRSAN 331,75 1,45 15:35:46
  • BRYAT 1.854,00 1,81 15:35:44
  • BSOKE 14,01 -0,07 15:34:16
  • BTCIM 4,54 0,00 15:35:26
  • CANTE 1,61 1,90 15:35:44
  • CCOLA 49,20 0,86 15:35:23
  • CIMSA 49,78 0,44 15:35:44
  • CLEBI 1.686,00 3,25 15:35:26
  • CWENE 16,85 1,75 15:35:16
  • DOAS 186,70 2,98 15:35:32
  • DOHOL 15,58 2,16 15:34:46
  • DSTKF 397,75 4,53 15:32:52
  • EFORC 132,80 2,15 15:34:36
  • EGEEN 7.540,00 2,20 15:35:09
  • EKGYO 18,99 1,61 15:35:40
  • ENERY 7,53 0,27 15:35:41
  • ENJSA 64,60 1,73 15:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,40 0,63 15:35:37
  • EREGL 27,04 0,97 15:35:46
  • EUPWR 33,22 2,85 15:35:39
  • FENER 13,83 -1,21 15:35:46
  • FROTO 93,65 -1,94 15:35:45
  • GARAN 138,00 3,06 15:35:40
  • GENIL 173,80 2,78 15:35:45
  • GESAN 49,04 1,78 15:35:00
  • GLRMK 134,90 2,51 15:33:48
  • GRSEL 269,75 -0,28 15:35:45
  • GRTHO 359,75 -1,44 15:34:40
  • GSRAY 1,28 3,23 15:35:02
  • GUBRF 248,90 5,02 15:35:45
  • HALKB 26,18 2,43 15:35:13
  • HEKTS 3,65 2,53 15:35:34
  • IEYHO 13,60 -2,86 15:34:57
  • IPEKE 59,20 2,60 15:34:50
  • ISCTR 14,46 2,63 15:35:41
  • ISMEN 40,56 2,32 15:34:44
  • KCAER 13,23 1,38 15:35:00
  • KCHOL 162,90 1,18 15:35:32
  • KONTR 22,26 5,20 15:35:37
  • KOZAA 82,10 1,80 15:34:25
  • KOZAL 23,74 1,89 15:34:30
  • KRDMD 25,14 1,21 15:35:29
  • KTLEV 8,25 1,98 15:35:00
  • KUYAS 63,90 1,19 15:35:22
  • LMKDC 28,70 1,34 15:35:32
  • MAGEN 36,02 0,39 15:35:46
  • MAVI 41,96 -0,57 15:35:14
  • MGROS 487,75 1,09 15:35:12
  • MIATK 30,78 1,38 15:35:47
  • MPARK 359,75 1,91 15:35:36
  • OBAMS 58,30 -1,02 15:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 15:34:36
  • OTKAR 458,75 3,79 15:35:37
  • OYAKC 23,76 0,08 15:35:22
  • PASEU 90,90 -1,25 15:34:41
  • PETKM 17,32 1,88 15:35:30
  • PGSUS 258,50 1,37 15:35:46
  • RALYH 113,40 1,61 15:35:40
  • REEDR 9,00 2,27 15:35:27
  • SAHOL 90,70 1,57 15:35:41
  • SASA 3,20 1,91 15:35:45
  • SISE 36,14 1,80 15:35:25
  • SKBNK 7,00 2,49 15:35:21
  • SMRTG 31,78 1,34 15:35:35
  • SOKM 36,08 0,89 15:35:37
  • TABGD 196,00 -0,41 15:35:37
  • TAVHL 278,00 3,73 15:35:41
  • TCELL 93,50 1,36 15:35:12
  • THYAO 287,25 0,79 15:35:45
  • TKFEN 108,90 -1,36 15:34:36
  • TOASO 205,00 0,10 15:35:44
  • TSKB 13,43 4,35 15:35:23
  • TTKOM 56,80 2,07 15:35:38
  • TTRAK 597,00 1,36 15:35:11
  • TUPRS 153,90 0,92 15:35:46
  • TUREX 11,41 6,34 15:35:44
  • TURSG 8,74 1,75 15:33:16
  • ULKER 109,70 0,64 15:35:42
  • VAKBN 27,78 3,50 15:35:30
  • VESTL 36,50 2,59 15:35:23
  • YEOTK 38,72 1,84 15:35:14
  • YKBNK 32,56 2,20 15:35:42
  • ZOREN 3,25 2,52 15:35:08