DOLAR 41,1065 0,51%
EURO 47,8172 0,56%
ALTIN 4.480,80-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.440 s Değişim: 0.72% 81,43 Adet:   1.535 Mio.Lot Hacim:   20.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11447
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 0,93 10:35:03
  • AGHOL 29,56 0,82 10:35:02
  • AKBNK 69,80 1,16 10:35:05
  • AKSA 10,88 0,65 10:35:02
  • AKSEN 40,12 0,10 10:34:50
  • ALARK 90,10 0,39 10:34:34
  • ALFAS 49,88 0,56 10:35:02
  • ALTNY 77,00 0,33 10:34:56
  • ANSGR 22,40 0,72 10:34:55
  • ARCLK 143,10 0,49 10:34:54
  • ASELS 184,30 0,55 10:35:03
  • ASTOR 113,40 0,89 10:35:04
  • AVPGY 63,85 0,00 10:34:56
  • BALSU 25,34 0,56 10:35:04
  • BERA 18,17 1,23 10:34:49
  • BIMAS 535,50 0,94 10:35:04
  • BINHO 335,00 1,75 10:35:02
  • BRSAN 499,25 9,97 10:34:59
  • BRYAT 2.815,00 8,27 10:35:04
  • BSOKE 14,63 0,00 10:34:47
  • BTCIM 4,10 1,23 10:34:52
  • CANTE 2,51 -0,40 10:35:05
  • CCOLA 50,85 0,59 10:34:48
  • CIMSA 49,52 0,45 10:35:04
  • CLEBI 1.675,00 0,66 10:34:51
  • CWENE 19,06 0,47 10:34:39
  • DOAS 190,00 0,48 10:34:57
  • DOHOL 19,22 -0,41 10:35:02
  • DSTKF 727,00 2,39 10:35:04
  • EFORC 116,80 -1,02 10:34:45
  • EGEEN 8.467,50 1,29 10:34:46
  • EKGYO 21,24 0,38 10:35:01
  • ENERY 10,61 1,14 10:34:57
  • ENJSA 75,90 0,40 10:35:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 10:35:02
  • EREGL 29,86 0,95 10:35:05
  • EUPWR 29,50 0,68 10:35:00
  • FENER 12,69 -1,55 10:35:02
  • FROTO 114,10 0,62 10:34:53
  • GARAN 146,40 0,90 10:35:05
  • GENIL 196,80 -1,11 10:35:04
  • GESAN 48,64 0,33 10:34:49
  • GLRMK 165,90 0,67 10:35:03
  • GRSEL 330,50 -1,86 10:35:02
  • GRTHO 436,25 2,05 10:35:03
  • GSRAY 1,69 4,32 10:35:05
  • GUBRF 294,00 1,38 10:34:53
  • HALKB 27,42 0,66 10:35:05
  • HEKTS 4,72 3,96 10:35:04
  • IEYHO 14,97 4,47 10:34:57
  • IPEKE 58,90 0,94 10:35:01
  • ISCTR 15,22 0,73 10:35:05
  • ISMEN 44,16 -0,76 10:35:05
  • KCAER 15,41 0,20 10:35:03
  • KCHOL 189,30 1,88 10:35:03
  • KONTR 29,16 -0,61 10:35:02
  • KOZAA 76,80 0,39 10:35:01
  • KOZAL 24,30 1,00 10:34:46
  • KRDMD 29,88 0,67 10:34:54
  • KTLEV 11,42 -2,06 10:35:05
  • KUYAS 55,35 -1,86 10:35:00
  • LMKDC 29,86 0,47 10:34:36
  • MAGEN 49,32 0,65 10:34:50
  • MAVI 45,12 2,31 10:35:04
  • MGROS 493,50 0,51 10:35:04
  • MIATK 42,18 1,15 10:34:57
  • MPARK 360,75 0,49 10:34:55
  • OBAMS 50,55 0,50 10:34:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:34:46
  • OTKAR 575,50 0,70 10:35:05
  • OYAKC 24,90 0,57 10:34:42
  • PASEU 107,60 -0,65 10:34:49
  • PETKM 21,50 0,09 10:35:04
  • PGSUS 257,50 0,98 10:35:05
  • RALYH 129,30 0,08 10:32:40
  • REEDR 10,33 1,18 10:34:57
  • SAHOL 96,95 0,88 10:35:01
  • SASA 4,98 1,84 10:35:04
  • SISE 41,14 0,49 10:35:04
  • SKBNK 7,70 4,48 10:35:02
  • SMRTG 31,74 0,83 10:34:35
  • SOKM 40,68 0,20 10:35:04
  • TABGD 215,20 0,09 10:34:26
  • TAVHL 259,50 0,29 10:35:04
  • TCELL 98,25 -1,36 10:35:04
  • THYAO 342,75 1,18 10:35:04
  • TKFEN 109,20 -0,27 10:33:45
  • TOASO 248,60 0,36 10:35:05
  • TSKB 14,36 0,42 10:34:09
  • TTKOM 57,95 -4,45 10:35:05
  • TTRAK 622,50 0,40 10:32:57
  • TUPRS 173,10 1,17 10:35:05
  • TUREX 9,24 0,11 10:35:00
  • TURSG 9,55 0,32 10:35:00
  • ULKER 117,60 0,51 10:35:04
  • VAKBN 29,28 0,55 10:34:59
  • VESTL 41,36 1,47 10:35:02
  • YEOTK 38,12 0,21 10:35:02
  • YKBNK 33,48 0,48 10:35:04
  • ZOREN 3,88 -0,77 10:34:57