DOLAR 40,2840 0.08%
EURO 46,7819 -0.3%
ALTIN 4.310,680,27
BITCOIN 4759543-0.52763%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: 0.94% 94,74 Adet:   2.337 Mio.Lot Hacim:   53.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 1,76 15:04:53
  • AGHOL 261,50 1,26 15:05:04
  • AKBNK 66,40 1,45 15:04:54
  • AKSA 9,20 0,55 15:05:00
  • AKSEN 35,46 1,08 15:03:55
  • ALARK 86,25 1,35 15:05:00
  • ALFAS 45,64 0,26 15:04:56
  • ALTNY 87,30 -2,35 15:05:07
  • ANSGR 91,00 0,44 15:04:53
  • ARCLK 126,10 1,29 15:04:13
  • ASELS 162,80 0,68 15:05:05
  • ASTOR 91,90 0,82 15:05:04
  • AVPGY 65,70 1,08 15:05:00
  • BALSU 22,40 6,87 15:04:56
  • BERA 14,73 1,45 15:05:07
  • BIMAS 490,50 0,72 15:05:07
  • BINHO 200,40 1,21 15:05:00
  • BRSAN 328,75 0,54 15:05:04
  • BRYAT 1.841,00 1,10 15:01:34
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:04:18
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:04:28
  • CANTE 1,60 1,27 15:05:06
  • CCOLA 49,08 0,62 15:04:55
  • CIMSA 49,50 -0,12 15:05:04
  • CLEBI 1.669,00 2,20 15:04:44
  • CWENE 16,76 1,21 15:04:34
  • DOAS 186,80 3,03 15:05:07
  • DOHOL 15,58 2,16 15:05:05
  • DSTKF 396,50 4,20 15:04:55
  • EFORC 133,10 2,38 15:04:29
  • EGEEN 7.460,00 1,12 15:04:09
  • EKGYO 18,93 1,28 15:05:06
  • ENERY 7,53 0,27 15:04:57
  • ENJSA 64,55 1,65 15:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:04:45
  • EREGL 26,94 0,60 15:05:07
  • EUPWR 33,16 2,66 15:05:06
  • FENER 13,76 -1,71 15:05:08
  • FROTO 93,05 -2,57 15:05:07
  • GARAN 136,10 1,64 15:05:08
  • GENIL 173,50 2,60 15:04:32
  • GESAN 48,94 1,58 15:05:07
  • GLRMK 134,60 2,28 15:04:35
  • GRSEL 268,50 -0,74 15:03:46
  • GRTHO 360,00 -1,37 15:03:29
  • GSRAY 1,27 2,42 15:05:03
  • GUBRF 247,90 4,60 15:05:08
  • HALKB 26,10 2,11 15:03:40
  • HEKTS 3,65 2,53 15:04:24
  • IEYHO 13,65 -2,50 15:05:07
  • IPEKE 58,95 2,17 15:05:08
  • ISCTR 14,32 1,63 15:05:07
  • ISMEN 40,34 1,77 15:04:56
  • KCAER 13,17 0,92 15:03:34
  • KCHOL 161,20 0,12 15:05:07
  • KONTR 21,98 3,88 15:04:54
  • KOZAA 82,00 1,67 15:05:08
  • KOZAL 23,62 1,37 15:05:08
  • KRDMD 25,06 0,89 15:05:07
  • KTLEV 8,22 1,61 15:04:56
  • KUYAS 63,90 1,19 15:04:37
  • LMKDC 28,46 0,49 15:04:11
  • MAGEN 36,16 0,78 15:05:04
  • MAVI 41,94 -0,62 15:04:22
  • MGROS 484,00 0,31 15:04:26
  • MIATK 30,66 0,99 15:05:03
  • MPARK 358,50 1,56 15:03:45
  • OBAMS 58,20 -1,19 15:04:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:04:07
  • OTKAR 457,50 3,51 15:05:07
  • OYAKC 23,64 -0,42 15:05:04
  • PASEU 90,65 -1,52 15:05:00
  • PETKM 17,30 1,76 15:05:08
  • PGSUS 257,00 0,78 15:05:05
  • RALYH 113,00 1,25 15:05:07
  • REEDR 8,96 1,82 15:04:50
  • SAHOL 89,75 0,50 15:05:08
  • SASA 3,18 1,27 15:04:54
  • SISE 35,92 1,18 15:04:50
  • SKBNK 6,92 1,32 15:04:59
  • SMRTG 31,68 1,02 15:05:07
  • SOKM 35,98 0,62 15:04:55
  • TABGD 195,00 -0,91 15:05:07
  • TAVHL 274,00 2,24 15:05:05
  • TCELL 93,20 1,03 15:04:59
  • THYAO 286,25 0,44 15:05:07
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:04:43
  • TOASO 203,70 -0,54 15:04:56
  • TSKB 13,29 3,26 15:04:59
  • TTKOM 56,35 1,26 15:04:59
  • TTRAK 593,50 0,76 15:04:10
  • TUPRS 153,70 0,79 15:04:59
  • TUREX 11,35 5,78 15:05:05
  • TURSG 8,71 1,40 15:04:58
  • ULKER 109,00 0,00 15:05:04
  • VAKBN 27,66 3,06 15:04:59
  • VESTL 36,34 2,14 15:05:06
  • YEOTK 38,46 1,16 15:05:08
  • YKBNK 32,26 1,26 15:05:04
  • ZOREN 3,24 2,21 15:04:55