DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.403,021,22
BITCOIN 47984650.25873%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.37% 245,64 Adet:   3.987 Mio.Lot Hacim:   93.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 3,94 17:06:15
  • AGHOL 281,25 3,78 17:05:51
  • AKBNK 68,60 1,93 17:05:58
  • AKSA 9,60 1,27 17:05:52
  • AKSEN 37,04 1,70 17:06:16
  • ALARK 89,15 2,24 17:05:49
  • ALFAS 46,56 1,35 17:05:28
  • ALTNY 90,85 3,83 17:06:10
  • ANSGR 95,85 0,89 17:05:45
  • ARCLK 130,90 0,69 17:06:07
  • ASELS 175,00 5,29 17:06:05
  • ASTOR 96,55 3,82 17:06:18
  • AVPGY 67,90 1,12 17:06:17
  • BALSU 24,42 6,27 17:06:16
  • BERA 15,29 2,00 17:06:17
  • BIMAS 498,75 1,84 17:06:17
  • BINHO 211,70 4,96 17:06:16
  • BRSAN 338,75 1,50 17:06:09
  • BRYAT 1.906,00 1,22 17:05:11
  • BSOKE 14,00 0,65 17:05:32
  • BTCIM 4,67 3,32 17:05:25
  • CANTE 1,71 4,27 17:06:18
  • CCOLA 50,70 1,56 17:06:01
  • CIMSA 50,20 1,50 17:06:18
  • CLEBI 1.678,00 0,24 17:06:04
  • CWENE 17,18 0,82 17:06:13
  • DOAS 190,10 1,28 17:06:10
  • DOHOL 16,20 -0,06 17:06:09
  • DSTKF 435,50 5,19 17:06:16
  • EFORC 133,70 2,77 17:04:57
  • EGEEN 7.640,00 1,53 17:05:57
  • EKGYO 20,20 3,70 17:06:14
  • ENERY 7,96 3,11 17:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,85 2,25 17:06:03
  • ENKAI 67,70 3,36 17:06:09
  • EREGL 27,22 1,26 17:06:16
  • EUPWR 32,62 0,37 17:05:50
  • FENER 14,39 -0,96 17:06:05
  • FROTO 92,95 1,03 17:06:10
  • GARAN 141,70 1,94 17:06:15
  • GENIL 168,10 -3,50 17:06:13
  • GESAN 49,54 1,23 17:06:16
  • GLRMK 141,40 4,66 17:06:14
  • GRSEL 285,75 4,86 17:05:45
  • GRTHO 376,50 4,29 17:06:13
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:06:17
  • GUBRF 252,25 4,28 17:05:43
  • HALKB 26,58 1,22 17:05:05
  • HEKTS 3,61 2,56 17:06:03
  • IEYHO 13,34 1,29 17:06:16
  • IPEKE 62,30 1,30 17:05:36
  • ISCTR 14,84 1,78 17:06:07
  • ISMEN 41,44 1,07 17:06:10
  • KCAER 14,14 2,76 17:06:10
  • KCHOL 172,70 3,79 17:05:41
  • KONTR 22,68 1,25 17:05:37
  • KOZAA 87,85 1,86 17:06:09
  • KOZAL 24,88 1,55 17:06:18
  • KRDMD 26,46 3,12 17:05:40
  • KTLEV 9,11 8,32 17:06:15
  • KUYAS 63,70 1,76 17:06:02
  • LMKDC 29,26 1,60 17:05:50
  • MAGEN 40,00 5,82 17:06:09
  • MAVI 43,12 1,22 17:05:50
  • MGROS 513,50 3,63 17:06:13
  • MIATK 31,66 1,28 17:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,75 0,21 17:06:11
  • OBAMS 57,05 2,24 17:05:50
  • ODAS 5,46 4,60 17:06:14
  • OTKAR 495,25 6,85 17:05:38
  • OYAKC 24,54 2,94 17:06:08
  • PASEU 92,00 0,88 17:05:52
  • PETKM 17,76 2,13 17:06:06
  • PGSUS 263,25 1,15 17:06:09
  • RALYH 112,40 0,36 17:06:10
  • REEDR 9,27 1,53 17:06:03
  • SAHOL 93,20 1,80 17:06:08
  • SASA 3,23 1,89 17:06:06
  • SISE 37,50 3,31 17:06:15
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:05:49
  • SMRTG 32,52 0,87 17:05:57
  • SOKM 37,54 2,01 17:05:58
  • TABGD 204,70 3,80 17:05:16
  • TAVHL 264,50 -1,49 17:06:13
  • TCELL 95,40 0,90 17:06:18
  • THYAO 294,25 1,82 17:06:17
  • TKFEN 114,30 3,91 17:06:13
  • TOASO 213,60 1,28 17:06:16
  • TSKB 14,04 0,57 17:06:13
  • TTKOM 57,85 1,76 17:06:18
  • TTRAK 603,00 1,17 17:06:03
  • TUPRS 167,40 4,56 17:06:15
  • TURSG 9,66 8,66 17:06:08
  • ULKER 112,40 1,90 17:05:56
  • VAKBN 28,32 1,07 17:06:18
  • VESTL 38,00 1,99 17:06:12
  • YEOTK 39,24 1,71 17:06:03
  • YKBNK 33,28 1,22 17:06:01
  • ZOREN 3,31 2,48 17:06:16