DOLAR 40,2850 0.09%
EURO 46,7807 -0.31%
ALTIN 4.313,520,33
BITCOIN 4742105-0.98113%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: 1.05% 105,90 Adet:   2.454 Mio.Lot Hacim:   56.615 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,01 1,69 15:26:59
  • AGHOL 262,50 1,65 15:26:50
  • AKBNK 66,70 1,91 15:26:58
  • AKSA 9,23 0,87 15:26:59
  • AKSEN 35,48 1,14 15:26:56
  • ALARK 86,25 1,35 15:26:59
  • ALFAS 45,72 0,44 15:26:43
  • ALTNY 87,30 -2,35 15:26:50
  • ANSGR 91,50 0,99 15:26:56
  • ARCLK 125,90 1,12 15:26:13
  • ASELS 162,70 0,62 15:26:51
  • ASTOR 92,15 1,10 15:26:59
  • AVPGY 65,65 1,00 15:26:46
  • BALSU 22,40 6,87 15:26:14
  • BERA 14,76 1,65 15:25:56
  • BIMAS 491,25 0,87 15:26:55
  • BINHO 201,00 1,52 15:26:58
  • BRSAN 329,25 0,69 15:26:57
  • BRYAT 1.847,00 1,43 15:26:44
  • BSOKE 13,99 -0,21 15:26:06
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:26:45
  • CANTE 1,62 2,53 15:26:50
  • CCOLA 49,16 0,78 15:26:58
  • CIMSA 49,52 -0,08 15:26:55
  • CLEBI 1.676,00 2,63 15:26:46
  • CWENE 16,81 1,51 15:26:51
  • DOAS 186,40 2,81 15:26:43
  • DOHOL 15,59 2,23 15:26:55
  • DSTKF 397,75 4,53 15:26:22
  • EFORC 133,60 2,77 15:26:49
  • EGEEN 7.497,50 1,63 15:26:59
  • EKGYO 18,99 1,61 15:26:58
  • ENERY 7,53 0,27 15:25:50
  • ENJSA 64,50 1,57 15:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,20 0,32 15:26:29
  • EREGL 26,98 0,75 15:26:55
  • EUPWR 33,10 2,48 15:26:48
  • FENER 13,83 -1,21 15:26:52
  • FROTO 93,15 -2,46 15:26:59
  • GARAN 137,20 2,46 15:26:57
  • GENIL 174,00 2,90 15:26:53
  • GESAN 48,84 1,37 15:26:44
  • GLRMK 135,00 2,58 15:26:46
  • GRSEL 268,75 -0,65 15:24:35
  • GRTHO 361,00 -1,10 15:26:20
  • GSRAY 1,28 3,23 15:26:37
  • GUBRF 248,30 4,77 15:26:59
  • HALKB 26,12 2,19 15:26:48
  • HEKTS 3,67 3,09 15:26:03
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:26:45
  • IPEKE 59,00 2,25 15:25:33
  • ISCTR 14,36 1,92 15:26:57
  • ISMEN 40,42 1,97 15:26:59
  • KCAER 13,22 1,30 15:26:54
  • KCHOL 162,60 0,99 15:26:59
  • KONTR 22,02 4,06 15:26:46
  • KOZAA 82,10 1,80 15:26:48
  • KOZAL 23,66 1,55 15:26:57
  • KRDMD 25,10 1,05 15:26:47
  • KTLEV 8,23 1,73 15:26:57
  • KUYAS 63,90 1,19 15:26:46
  • LMKDC 28,58 0,92 15:25:50
  • MAGEN 36,00 0,33 15:22:46
  • MAVI 41,96 -0,57 15:26:45
  • MGROS 485,25 0,57 15:26:39
  • MIATK 30,66 0,99 15:26:55
  • MPARK 359,00 1,70 15:26:46
  • OBAMS 58,10 -1,36 15:25:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,57 15:26:55
  • OTKAR 457,75 3,56 15:26:19
  • OYAKC 23,70 -0,17 15:26:59
  • PASEU 90,90 -1,25 15:26:58
  • PETKM 17,32 1,88 15:26:59
  • PGSUS 257,75 1,08 15:26:55
  • RALYH 113,30 1,52 15:26:58
  • REEDR 8,96 1,82 15:26:59
  • SAHOL 90,45 1,29 15:26:59
  • SASA 3,20 1,91 15:26:46
  • SISE 36,00 1,41 15:26:44
  • SKBNK 6,93 1,46 15:26:59
  • SMRTG 31,70 1,08 15:26:46
  • SOKM 36,02 0,73 15:26:59
  • TABGD 195,50 -0,66 15:26:50
  • TAVHL 276,25 3,08 15:26:55
  • TCELL 93,30 1,14 15:26:56
  • THYAO 286,50 0,53 15:26:53
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:26:49
  • TOASO 203,80 -0,49 15:26:53
  • TSKB 13,37 3,89 15:26:55
  • TTKOM 56,55 1,62 15:26:59
  • TTRAK 594,50 0,93 15:26:45
  • TUPRS 153,90 0,92 15:26:59
  • TUREX 11,47 6,90 15:26:59
  • TURSG 8,72 1,51 15:26:40
  • ULKER 109,30 0,28 15:26:55
  • VAKBN 27,74 3,35 15:26:59
  • VESTL 36,36 2,19 15:26:59
  • YEOTK 38,50 1,26 15:26:50
  • YKBNK 32,36 1,57 15:26:56
  • ZOREN 3,24 2,21 15:26:48