DOLAR 40,3928 0%
EURO 47,1703 0.26%
ALTIN 4.389,340,90
BITCOIN 47756390.32566%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.23% 231,02 Adet:   3.483 Mio.Lot Hacim:   81.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 3,87 15:43:49
  • AGHOL 278,25 2,68 15:43:42
  • AKBNK 68,55 1,86 15:44:02
  • AKSA 9,53 0,53 15:44:01
  • AKSEN 36,96 1,48 15:44:00
  • ALARK 89,25 2,35 15:44:10
  • ALFAS 46,56 1,35 15:44:10
  • ALTNY 90,60 3,54 15:43:41
  • ANSGR 95,90 0,95 15:43:53
  • ARCLK 130,60 0,46 15:44:10
  • ASELS 174,90 5,23 15:44:10
  • ASTOR 96,05 3,28 15:44:11
  • AVPGY 67,85 1,04 15:43:17
  • BALSU 24,24 5,48 15:44:03
  • BERA 15,27 1,87 15:43:07
  • BIMAS 498,50 1,79 15:44:10
  • BINHO 208,00 3,12 15:44:06
  • BRSAN 338,50 1,42 15:44:01
  • BRYAT 1.899,00 0,85 15:43:47
  • BSOKE 13,99 0,58 15:42:49
  • BTCIM 4,66 3,10 15:43:44
  • CANTE 1,69 3,05 15:44:11
  • CCOLA 50,60 1,36 15:43:23
  • CIMSA 50,40 1,90 15:44:11
  • CLEBI 1.678,00 0,24 15:44:11
  • CWENE 17,19 0,88 15:43:46
  • DOAS 189,80 1,12 15:44:07
  • DOHOL 16,20 -0,06 15:43:35
  • DSTKF 429,75 3,80 15:44:01
  • EFORC 133,70 2,77 15:44:01
  • EGEEN 7.617,50 1,23 15:44:07
  • EKGYO 20,02 2,77 15:44:10
  • ENERY 7,91 2,46 15:44:11
  • ENJSA 65,05 1,01 15:44:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:44:10
  • EREGL 27,26 1,41 15:44:12
  • EUPWR 32,76 0,80 15:44:09
  • FENER 14,43 -0,69 15:43:41
  • FROTO 93,00 1,09 15:44:12
  • GARAN 141,50 1,80 15:44:10
  • GENIL 168,90 -3,04 15:44:10
  • GESAN 49,52 1,19 15:43:47
  • GLRMK 143,00 5,85 15:44:11
  • GRSEL 288,00 5,69 15:44:06
  • GRTHO 376,50 4,29 15:44:06
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:44:12
  • GUBRF 251,25 3,87 15:43:50
  • HALKB 26,64 1,45 15:43:51
  • HEKTS 3,62 2,84 15:43:52
  • IEYHO 13,45 2,13 15:44:10
  • IPEKE 61,90 0,65 15:43:44
  • ISCTR 14,85 1,85 15:44:11
  • ISMEN 41,16 0,39 15:44:02
  • KCAER 14,03 1,96 15:44:10
  • KCHOL 172,70 3,79 15:44:01
  • KONTR 22,64 1,07 15:44:02
  • KOZAA 86,70 0,52 15:44:08
  • KOZAL 24,72 0,90 15:43:44
  • KRDMD 26,64 3,82 15:44:12
  • KTLEV 9,06 7,73 15:43:35
  • KUYAS 63,70 1,76 15:44:12
  • LMKDC 29,22 1,46 15:44:01
  • MAGEN 39,08 3,39 15:43:31
  • MAVI 43,16 1,31 15:43:27
  • MGROS 513,50 3,63 15:44:10
  • MIATK 31,62 1,15 15:44:11
  • MPARK 366,25 0,62 15:44:04
  • OBAMS 56,65 1,52 15:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 4,02 15:44:10
  • OTKAR 484,75 4,58 15:43:40
  • OYAKC 24,56 3,02 15:43:38
  • PASEU 91,65 0,49 15:43:39
  • PETKM 17,75 2,07 15:44:10
  • PGSUS 263,75 1,34 15:44:12
  • RALYH 120,30 7,41 15:44:01
  • REEDR 9,25 1,31 15:43:06
  • SAHOL 93,20 1,80 15:43:41
  • SASA 3,24 2,21 15:44:06
  • SISE 37,54 3,42 15:44:09
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:43:38
  • SMRTG 32,50 0,81 15:44:04
  • SOKM 37,74 2,55 15:44:11
  • TABGD 203,00 2,94 15:44:10
  • TAVHL 264,75 -1,40 15:44:03
  • TCELL 95,35 0,85 15:44:10
  • THYAO 294,50 1,90 15:44:10
  • TKFEN 114,70 4,27 15:44:11
  • TOASO 214,30 1,61 15:44:11
  • TSKB 13,95 -0,07 15:43:26
  • TTKOM 57,70 1,50 15:43:32
  • TTRAK 601,50 0,92 15:43:44
  • TUPRS 165,50 3,37 15:44:12
  • TUREX 11,39 2,61 15:44:11
  • TURSG 9,28 4,39 15:44:07
  • ULKER 112,50 1,99 15:44:10
  • VAKBN 28,34 1,14 15:44:10
  • VESTL 37,82 1,50 15:43:57
  • YEOTK 39,24 1,71 15:43:56
  • YKBNK 33,32 1,34 15:43:56
  • ZOREN 3,30 2,17 15:43:44