DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.444 s Değişim: 0.75% 84,98 Adet:   2.016 Mio.Lot Hacim:   31.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 0,35 11:06:43
  • AGHOL 29,52 0,68 11:06:36
  • AKBNK 70,10 1,59 11:06:44
  • AKSA 10,94 1,20 11:06:34
  • AKSEN 40,18 0,25 11:06:14
  • ALARK 89,75 0,00 11:06:45
  • ALFAS 49,84 0,48 11:06:44
  • ALTNY 76,90 0,20 11:06:20
  • ANSGR 22,44 0,90 11:05:49
  • ARCLK 143,90 1,05 11:06:37
  • ASELS 184,00 0,38 11:06:40
  • ASTOR 114,30 1,69 11:06:44
  • AVPGY 63,85 0,00 11:06:37
  • BALSU 25,38 0,71 11:06:22
  • BERA 18,26 1,73 11:06:19
  • BIMAS 539,00 1,60 11:06:43
  • BINHO 332,75 1,06 11:06:37
  • BRSAN 499,25 9,97 11:06:15
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:06:14
  • BSOKE 14,60 -0,21 11:06:32
  • BTCIM 4,09 0,99 11:06:44
  • CANTE 2,50 -0,79 11:06:45
  • CCOLA 50,70 0,30 11:06:37
  • CIMSA 49,48 0,37 11:06:39
  • CLEBI 1.679,00 0,90 11:05:10
  • CWENE 18,96 -0,05 11:06:21
  • DOAS 190,30 0,63 11:06:39
  • DOHOL 19,08 -1,14 11:06:22
  • DSTKF 733,00 3,24 11:06:44
  • EFORC 118,40 0,34 11:06:26
  • EGEEN 8.525,00 1,97 11:06:44
  • EKGYO 21,34 0,85 11:06:44
  • ENERY 10,56 0,67 11:06:30
  • ENJSA 76,45 1,12 11:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 11:06:21
  • EREGL 29,94 1,22 11:06:31
  • EUPWR 29,56 0,89 11:06:38
  • FENER 12,68 -1,63 11:06:38
  • FROTO 114,00 0,53 11:06:44
  • GARAN 146,40 0,90 11:06:39
  • GENIL 193,20 -2,91 11:06:37
  • GESAN 48,78 0,62 11:05:35
  • GLRMK 166,50 1,03 11:06:08
  • GRSEL 336,00 -0,22 11:06:32
  • GRTHO 432,25 1,11 11:06:43
  • GSRAY 1,69 4,32 11:06:34
  • GUBRF 296,00 2,07 11:06:28
  • HALKB 27,44 0,73 11:06:15
  • HEKTS 4,70 3,52 11:06:39
  • IEYHO 15,22 6,21 11:06:37
  • IPEKE 59,10 1,29 11:06:32
  • ISCTR 15,22 0,73 11:06:41
  • ISMEN 44,26 -0,54 11:06:29
  • KCAER 15,52 0,91 11:06:37
  • KCHOL 188,70 1,56 11:06:40
  • KONTR 29,20 -0,48 11:06:36
  • KOZAA 76,65 0,20 11:06:41
  • KOZAL 24,24 0,75 11:06:43
  • KRDMD 29,92 0,81 11:06:08
  • KTLEV 11,50 -1,37 11:06:42
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:05:55
  • LMKDC 29,86 0,47 11:05:29
  • MAGEN 49,38 0,78 11:06:37
  • MAVI 45,34 2,81 11:06:38
  • MGROS 494,50 0,71 11:06:24
  • MIATK 41,98 0,67 11:06:35
  • MPARK 361,25 0,63 11:06:19
  • OBAMS 50,70 0,80 11:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 0,48 11:06:36
  • OTKAR 574,50 0,52 11:06:44
  • OYAKC 24,76 0,00 11:06:37
  • PASEU 107,00 -1,20 11:06:36
  • PETKM 21,54 0,28 11:06:42
  • PGSUS 256,75 0,69 11:06:44
  • RALYH 129,70 0,39 11:06:38
  • REEDR 10,34 1,27 11:06:42
  • SAHOL 97,05 0,99 11:06:41
  • SASA 4,94 1,02 11:06:44
  • SISE 41,30 0,88 11:06:22
  • SKBNK 7,88 6,92 11:06:40
  • SMRTG 31,60 0,38 11:06:28
  • SOKM 41,00 0,99 11:06:40
  • TABGD 217,40 1,12 11:06:37
  • TAVHL 259,75 0,39 11:06:36
  • TCELL 97,45 -2,16 11:06:43
  • THYAO 342,25 1,03 11:06:37
  • TKFEN 110,30 0,73 11:06:19
  • TOASO 248,60 0,36 11:06:44
  • TSKB 14,34 0,28 11:06:35
  • TTKOM 57,50 -5,19 11:06:41
  • TTRAK 624,50 0,73 11:05:23
  • TUPRS 172,60 0,88 11:06:34
  • TUREX 9,26 0,33 11:06:15
  • TURSG 9,56 0,42 11:06:43
  • ULKER 118,00 0,85 11:06:37
  • VAKBN 29,04 -0,27 11:06:43
  • VESTL 41,56 1,96 11:06:36
  • YEOTK 38,14 0,26 11:06:31
  • YKBNK 33,58 0,78 11:06:19
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:06:44