DOLAR 40,2856 0.09%
EURO 46,8036 -0.25%
ALTIN 4.304,98-0,62
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: 1.05% 105,84 Adet:   2.420 Mio.Lot Hacim:   56.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,99 1,56 15:21:46
  • AGHOL 262,00 1,45 15:21:51
  • AKBNK 66,55 1,68 15:21:43
  • AKSA 9,22 0,77 15:21:35
  • AKSEN 35,46 1,08 15:21:06
  • ALARK 86,25 1,35 15:21:34
  • ALFAS 45,70 0,40 15:21:48
  • ALTNY 87,15 -2,52 15:21:42
  • ANSGR 91,00 0,44 15:21:05
  • ARCLK 126,10 1,29 15:21:26
  • ASELS 162,80 0,68 15:21:45
  • ASTOR 92,05 0,99 15:21:52
  • AVPGY 65,70 1,08 15:20:58
  • BALSU 22,32 6,49 15:21:51
  • BERA 14,75 1,58 15:21:24
  • BIMAS 491,25 0,87 15:21:47
  • BINHO 200,70 1,36 15:21:54
  • BRSAN 329,25 0,69 15:21:47
  • BRYAT 1.847,00 1,43 15:21:02
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:21:26
  • BTCIM 4,53 -0,22 15:20:46
  • CANTE 1,63 3,16 15:21:44
  • CCOLA 49,10 0,66 15:21:51
  • CIMSA 49,60 0,08 15:21:52
  • CLEBI 1.675,00 2,57 15:21:51
  • CWENE 16,77 1,27 15:20:59
  • DOAS 186,50 2,87 15:21:53
  • DOHOL 15,59 2,23 15:20:58
  • DSTKF 398,00 4,60 15:21:14
  • EFORC 133,40 2,62 15:20:52
  • EGEEN 7.475,00 1,32 15:21:27
  • EKGYO 18,95 1,39 15:21:49
  • ENERY 7,53 0,27 15:21:39
  • ENJSA 64,55 1,65 15:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:20:53
  • EREGL 26,98 0,75 15:21:54
  • EUPWR 33,20 2,79 15:21:52
  • FENER 13,81 -1,36 15:21:47
  • FROTO 93,05 -2,57 15:21:50
  • GARAN 136,70 2,09 15:21:43
  • GENIL 173,90 2,84 15:20:52
  • GESAN 48,92 1,54 15:21:51
  • GLRMK 134,90 2,51 15:21:20
  • GRSEL 268,75 -0,65 15:20:25
  • GRTHO 360,25 -1,30 15:21:16
  • GSRAY 1,28 3,23 15:21:52
  • GUBRF 248,80 4,98 15:21:54
  • HALKB 26,12 2,19 15:21:45
  • HEKTS 3,65 2,53 15:21:19
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:21:19
  • IPEKE 58,90 2,08 15:21:26
  • ISCTR 14,33 1,70 15:21:47
  • ISMEN 40,38 1,87 15:21:06
  • KCAER 13,18 1,00 15:21:29
  • KCHOL 161,50 0,31 15:21:43
  • KONTR 22,04 4,16 15:21:36
  • KOZAA 82,10 1,80 15:20:20
  • KOZAL 23,64 1,46 15:21:40
  • KRDMD 25,08 0,97 15:21:45
  • KTLEV 8,25 1,98 15:21:39
  • KUYAS 63,80 1,03 15:21:55
  • LMKDC 28,58 0,92 15:21:42
  • MAGEN 36,00 0,33 15:20:39
  • MAVI 41,90 -0,71 15:21:54
  • MGROS 485,25 0,57 15:21:40
  • MIATK 30,70 1,12 15:21:43
  • MPARK 358,25 1,49 15:20:52
  • OBAMS 58,05 -1,44 15:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:20:33
  • OTKAR 458,00 3,62 15:21:12
  • OYAKC 23,66 -0,34 15:21:39
  • PASEU 90,80 -1,36 15:20:36
  • PETKM 17,32 1,88 15:21:48
  • PGSUS 257,25 0,88 15:21:38
  • RALYH 113,40 1,61 15:21:21
  • REEDR 8,98 2,05 15:21:51
  • SAHOL 90,00 0,78 15:21:38
  • SASA 3,20 1,91 15:21:54
  • SISE 35,96 1,30 15:21:26
  • SKBNK 6,93 1,46 15:21:20
  • SMRTG 31,68 1,02 15:21:45
  • SOKM 36,02 0,73 15:21:36
  • TABGD 195,10 -0,86 15:19:52
  • TAVHL 276,00 2,99 15:21:47
  • TCELL 93,20 1,03 15:21:52
  • THYAO 286,00 0,35 15:21:52
  • TKFEN 108,90 -1,36 15:20:55
  • TOASO 203,70 -0,54 15:21:43
  • TSKB 13,35 3,73 15:21:55
  • TTKOM 56,45 1,44 15:21:53
  • TTRAK 594,00 0,85 15:21:38
  • TUPRS 153,90 0,92 15:21:52
  • TUREX 11,47 6,90 15:21:55
  • TURSG 8,72 1,51 15:21:34
  • ULKER 109,20 0,18 15:21:15
  • VAKBN 27,70 3,20 15:21:26
  • VESTL 36,36 2,19 15:21:26
  • YEOTK 38,50 1,26 15:21:19
  • YKBNK 32,28 1,32 15:21:54
  • ZOREN 3,23 1,89 15:19:57