DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: 0.79% 90,10 Adet:   1.966 Mio.Lot Hacim:   30.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 0,41 11:02:11
  • AGHOL 29,58 0,89 10:59:09
  • AKBNK 69,95 1,38 11:02:04
  • AKSA 10,96 1,39 11:01:55
  • AKSEN 40,22 0,35 11:00:26
  • ALARK 89,75 0,00 11:02:07
  • ALFAS 50,05 0,91 11:02:02
  • ALTNY 76,95 0,26 11:02:20
  • ANSGR 22,44 0,90 11:00:10
  • ARCLK 144,20 1,26 11:02:07
  • ASELS 184,20 0,49 11:02:05
  • ASTOR 114,50 1,87 11:02:05
  • AVPGY 63,90 0,08 11:01:37
  • BALSU 25,44 0,95 11:01:23
  • BERA 18,28 1,84 11:02:24
  • BIMAS 537,50 1,32 11:01:26
  • BINHO 332,75 1,06 11:02:07
  • BRSAN 499,25 9,97 11:00:55
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:01:09
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:02:24
  • BTCIM 4,09 0,99 11:01:56
  • CANTE 2,50 -0,79 11:01:49
  • CCOLA 50,70 0,30 11:02:08
  • CIMSA 49,54 0,49 11:01:39
  • CLEBI 1.676,00 0,72 10:59:05
  • CWENE 19,00 0,16 11:02:08
  • DOAS 190,20 0,58 11:02:25
  • DOHOL 19,08 -1,14 11:02:15
  • DSTKF 730,50 2,89 11:02:23
  • EFORC 118,10 0,08 11:02:20
  • EGEEN 8.527,50 2,00 11:01:18
  • EKGYO 21,46 1,42 11:01:39
  • ENERY 10,57 0,76 11:02:03
  • ENJSA 76,40 1,06 11:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 11:02:01
  • EREGL 29,90 1,08 11:02:15
  • EUPWR 29,54 0,82 11:00:54
  • FENER 12,68 -1,63 11:01:14
  • FROTO 114,10 0,62 11:02:15
  • GARAN 146,20 0,76 11:01:41
  • GENIL 192,90 -3,07 11:02:24
  • GESAN 48,80 0,66 11:02:00
  • GLRMK 166,10 0,79 11:01:23
  • GRSEL 332,50 -1,26 11:02:16
  • GRTHO 427,50 0,00 11:02:11
  • GSRAY 1,69 4,32 11:02:12
  • GUBRF 296,00 2,07 11:01:43
  • HALKB 27,46 0,81 11:01:42
  • HEKTS 4,69 3,30 11:01:23
  • IEYHO 15,22 6,21 11:01:25
  • IPEKE 59,15 1,37 11:01:24
  • ISCTR 15,22 0,73 11:01:34
  • ISMEN 44,34 -0,36 11:01:21
  • KCAER 15,55 1,11 11:02:01
  • KCHOL 188,70 1,56 11:01:16
  • KONTR 29,18 -0,55 11:02:25
  • KOZAA 76,65 0,20 11:01:59
  • KOZAL 24,28 0,91 11:02:07
  • KRDMD 29,92 0,81 11:02:03
  • KTLEV 11,55 -0,94 11:02:15
  • KUYAS 55,30 -1,95 11:00:55
  • LMKDC 29,90 0,61 11:02:09
  • MAGEN 49,30 0,61 10:57:10
  • MAVI 45,36 2,86 11:01:42
  • MGROS 494,50 0,71 11:01:46
  • MIATK 42,10 0,96 11:01:36
  • MPARK 361,25 0,63 11:01:46
  • OBAMS 50,65 0,70 11:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,35 0,63 10:58:56
  • OTKAR 574,50 0,52 11:01:30
  • OYAKC 24,86 0,40 11:01:44
  • PASEU 107,20 -1,02 11:00:34
  • PETKM 21,54 0,28 11:01:56
  • PGSUS 257,00 0,78 11:01:42
  • RALYH 129,70 0,39 11:00:03
  • REEDR 10,33 1,18 11:02:08
  • SAHOL 97,00 0,94 11:01:56
  • SASA 4,93 0,82 11:02:22
  • SISE 41,28 0,83 11:02:03
  • SKBNK 7,91 7,33 11:02:25
  • SMRTG 31,62 0,44 11:01:26
  • SOKM 40,94 0,84 11:02:00
  • TABGD 217,10 0,98 11:01:41
  • TAVHL 260,00 0,48 11:01:17
  • TCELL 97,75 -1,86 11:02:07
  • THYAO 342,25 1,03 11:02:08
  • TKFEN 110,10 0,55 11:02:01
  • TOASO 248,50 0,32 11:02:01
  • TSKB 14,36 0,42 11:02:01
  • TTKOM 57,75 -4,78 11:02:14
  • TTRAK 625,00 0,81 11:01:09
  • TUPRS 172,70 0,94 11:01:46
  • TUREX 9,28 0,54 11:02:05
  • TURSG 9,55 0,32 11:02:11
  • ULKER 118,00 0,85 11:00:59
  • VAKBN 29,06 -0,21 11:01:41
  • VESTL 41,44 1,67 11:02:04
  • YEOTK 38,18 0,37 11:01:27
  • YKBNK 33,56 0,72 11:01:42
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:02:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.