DOLAR 40,9820 0,51%
EURO 47,7625 0,57%
ALTIN 4.397,910,28
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 173,02 Adet:   6.695 Mio.Lot Hacim:   110.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 2,63 16:44:10
  • AGHOL 29,72 2,06 16:44:01
  • AKBNK 67,40 2,35 16:44:11
  • AKSA 10,15 2,22 16:44:13
  • AKSEN 42,82 -0,60 16:44:13
  • ALARK 89,40 1,82 16:44:13
  • ALFAS 48,76 -2,67 16:44:11
  • ALTNY 75,80 3,06 16:44:12
  • ANSGR 22,14 0,00 16:44:10
  • ARCLK 145,20 1,04 16:43:44
  • ASELS 181,20 5,10 16:44:06
  • ASTOR 115,00 -1,37 16:44:13
  • AVPGY 63,45 0,71 16:44:10
  • BALSU 24,58 -1,68 16:44:13
  • BERA 17,31 -1,54 16:44:06
  • BIMAS 515,00 1,18 16:44:11
  • BINHO 337,25 4,01 16:44:14
  • BRSAN 395,00 4,22 16:44:07
  • BRYAT 2.329,00 5,34 16:44:03
  • BSOKE 14,01 0,21 16:43:51
  • BTCIM 4,07 0,49 16:43:51
  • CANTE 2,32 -0,85 16:43:56
  • CCOLA 50,20 1,37 16:44:13
  • CIMSA 48,92 1,03 16:44:13
  • CLEBI 1.695,00 -0,53 16:44:05
  • CWENE 17,94 -0,44 16:43:45
  • DOAS 196,80 -3,67 16:44:13
  • DOHOL 19,31 -1,43 16:44:15
  • EFORC 107,70 -0,74 16:43:36
  • EGEEN 8.037,50 1,64 16:43:14
  • EKGYO 20,28 0,80 16:44:13
  • ENERY 10,49 1,65 16:44:10
  • ENJSA 71,80 0,49 16:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 2,16 16:43:50
  • EREGL 29,50 0,48 16:44:05
  • EUPWR 29,90 0,00 16:44:06
  • FENER 12,94 0,54 16:44:07
  • FROTO 114,30 2,97 16:44:07
  • GARAN 146,00 2,10 16:43:36
  • GENIL 193,80 4,81 16:43:56
  • GESAN 49,02 0,20 16:44:11
  • GRSEL 308,75 1,56 16:44:10
  • GRTHO 512,50 5,40 16:43:32
  • GSRAY 1,50 2,74 16:43:32
  • GUBRF 273,50 1,20 16:44:09
  • HALKB 27,34 1,86 16:44:08
  • HEKTS 4,67 -2,30 16:44:08
  • IEYHO 16,46 -0,90 16:44:10
  • IPEKE 52,95 0,67 16:42:19
  • ISCTR 14,67 1,59 16:44:11
  • ISMEN 41,78 1,51 16:43:59
  • KARSN 10,79 4,15 16:44:14
  • KCAER 14,72 -0,67 16:44:02
  • KCHOL 182,50 1,78 16:44:14
  • KONTR 27,48 0,88 16:44:13
  • KOZAA 73,05 1,25 16:44:06
  • KOZAL 23,58 0,34 16:43:50
  • KRDMD 29,16 2,17 16:44:14
  • KTLEV 9,61 7,25 16:44:11
  • LMKDC 29,16 1,46 16:44:11
  • MAGEN 52,10 2,36 16:44:02
  • MAVI 41,88 2,65 16:44:02
  • MGROS 494,50 1,64 16:44:14
  • MIATK 38,80 1,04 16:44:12
  • MPARK 371,25 0,47 16:44:10
  • OBAMS 51,45 -0,77 16:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 0,33 16:44:07
  • OTKAR 568,00 1,43 16:44:02
  • OYAKC 24,70 1,23 16:44:10
  • PASEU 97,65 0,46 16:44:04
  • PETKM 19,70 5,97 16:44:14
  • PGSUS 259,50 1,07 16:44:04
  • RALYH 132,60 4,66 16:43:44
  • REEDR 10,02 -3,00 16:44:10
  • SAHOL 95,70 1,92 16:43:59
  • SASA 3,96 -7,26 16:44:14
  • SISE 41,98 1,21 16:44:08
  • SKBNK 7,49 9,99 16:44:05
  • SMRTG 30,92 -1,59 16:43:31
  • SOKM 38,16 1,06 16:44:12
  • TABGD 220,50 1,75 16:43:40
  • TAVHL 263,00 1,06 16:44:11
  • TCELL 96,95 1,84 16:44:12
  • THYAO 339,00 0,15 16:44:13
  • TKFEN 104,60 2,65 16:44:04
  • TOASO 241,10 2,38 16:44:07
  • TSKB 14,06 1,81 16:43:32
  • TTKOM 56,90 1,79 16:44:12
  • TTRAK 620,50 0,49 16:43:58
  • TUPRS 164,10 2,43 16:44:12
  • TUREX 10,99 -0,09 16:44:10
  • TURSG 10,07 3,49 16:43:28
  • ULKER 114,60 0,35 16:44:04
  • VAKBN 28,14 1,74 16:43:34
  • VESTL 39,02 1,30 16:44:10
  • YEOTK 37,90 -6,51 16:44:15
  • YKBNK 33,14 2,35 16:44:12
  • ZOREN 3,97 8,47 16:44:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.