DOLAR 41,1054 0,51%
EURO 47,9597 0,57%
ALTIN 4.482,760,01
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.432 s Değişim: 0.64% 72,60 Adet:   3.985 Mio.Lot Hacim:   61.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,24 -0,06 13:59:54
  • AGHOL 29,32 0,00 13:59:53
  • AKBNK 70,10 1,59 13:59:47
  • AKSA 10,87 0,56 13:59:56
  • AKSEN 39,86 -0,55 13:59:57
  • ALARK 89,60 -0,17 13:59:46
  • ALFAS 49,96 0,73 13:59:56
  • ALTNY 77,00 0,33 13:59:56
  • ANSGR 22,26 0,09 14:00:00
  • ARCLK 143,40 0,70 13:59:41
  • ASELS 183,20 -0,05 14:00:02
  • ASTOR 114,00 1,42 13:59:47
  • AVPGY 64,10 0,39 13:59:43
  • BALSU 25,44 0,95 13:58:56
  • BERA 18,15 1,11 13:56:24
  • BIMAS 541,00 1,98 14:00:00
  • BINHO 331,00 0,53 13:59:49
  • BRSAN 499,25 9,97 13:58:34
  • BRYAT 2.860,00 10,00 13:59:42
  • BSOKE 14,61 -0,14 13:58:52
  • BTCIM 4,08 0,74 13:59:43
  • CANTE 2,52 0,00 14:00:02
  • CCOLA 50,40 -0,30 13:59:50
  • CIMSA 49,40 0,20 13:59:46
  • CLEBI 1.665,00 0,06 13:59:43
  • CWENE 18,99 0,11 14:00:00
  • DOAS 190,50 0,74 14:00:02
  • DOHOL 19,18 -0,62 13:59:42
  • DSTKF 734,00 3,38 13:59:55
  • EFORC 120,00 1,69 13:59:32
  • EGEEN 8.455,00 1,14 13:58:35
  • EKGYO 21,14 -0,09 13:59:53
  • ENERY 10,50 0,10 13:59:56
  • ENJSA 77,65 2,71 13:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,95 -0,07 13:59:57
  • EREGL 29,88 1,01 13:59:46
  • EUPWR 29,50 0,68 13:59:48
  • FENER 12,66 -1,78 13:59:57
  • FROTO 114,20 0,71 14:00:00
  • GARAN 146,20 0,76 13:59:42
  • GENIL 192,80 -3,12 13:59:54
  • GESAN 48,62 0,29 13:59:57
  • GLRMK 167,10 1,40 13:59:48
  • GRSEL 338,50 0,52 13:59:13
  • GRTHO 432,50 1,17 13:59:57
  • GSRAY 1,70 4,94 14:00:02
  • GUBRF 296,00 2,07 13:59:27
  • HALKB 27,40 0,59 13:59:49
  • HEKTS 4,66 2,64 14:00:02
  • IEYHO 14,95 4,33 14:00:00
  • IPEKE 59,70 2,31 13:59:58
  • ISCTR 15,15 0,26 13:59:54
  • ISMEN 43,82 -1,53 14:00:01
  • KCAER 15,39 0,07 14:00:01
  • KCHOL 187,50 0,91 14:00:02
  • KONTR 28,32 -3,48 13:59:55
  • KOZAA 76,80 0,39 13:59:48
  • KOZAL 24,38 1,33 14:00:00
  • KRDMD 29,88 0,67 13:59:38
  • KTLEV 11,23 -3,69 14:00:01
  • KUYAS 55,15 -2,22 13:59:47
  • LMKDC 29,92 0,67 13:59:50
  • MAGEN 49,92 1,88 13:59:26
  • MAVI 45,18 2,45 14:00:01
  • MGROS 493,00 0,41 14:00:02
  • MIATK 42,22 1,25 14:00:01
  • MPARK 356,50 -0,70 13:59:56
  • OBAMS 50,55 0,50 13:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 1,90 13:59:57
  • OTKAR 571,00 -0,09 13:59:32
  • OYAKC 24,88 0,48 13:59:42
  • PASEU 110,10 1,66 14:00:00
  • PETKM 21,30 -0,84 14:00:00
  • PGSUS 255,75 0,29 13:59:37
  • RALYH 130,30 0,85 13:59:47
  • REEDR 10,30 0,88 13:59:34
  • SAHOL 96,50 0,42 14:00:02
  • SASA 4,94 1,02 14:00:02
  • SISE 40,88 -0,15 14:00:00
  • SKBNK 8,10 9,91 13:59:27
  • SMRTG 31,54 0,19 13:59:14
  • SOKM 41,02 1,03 14:00:00
  • TABGD 214,60 -0,19 13:59:22
  • TAVHL 260,25 0,58 13:59:21
  • TCELL 96,90 -2,71 14:00:00
  • THYAO 343,00 1,25 13:59:48
  • TKFEN 110,70 1,10 13:59:57
  • TOASO 255,50 3,15 14:00:02
  • TSKB 14,28 -0,14 13:59:48
  • TTKOM 57,50 -5,19 14:00:00
  • TTRAK 625,00 0,81 14:00:02
  • TUPRS 172,00 0,53 14:00:02
  • TUREX 9,22 -0,11 14:00:02
  • TURSG 9,60 0,84 14:00:00
  • ULKER 117,50 0,43 13:59:27
  • VAKBN 29,02 -0,34 13:59:19
  • VESTL 43,68 7,16 14:00:02
  • YEOTK 38,00 -0,11 13:59:37
  • YKBNK 33,46 0,42 14:00:02
  • ZOREN 3,99 2,05 13:59:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.