DOLAR 40,6787 0.08%
EURO 47,1201 -0.09%
ALTIN 4.425,150,69
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.863 s Değişim: 1.08% 116,40 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   98.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 1,43 17:10:19
  • AGHOL 288,50 0,09 17:10:12
  • AKBNK 67,55 1,50 17:10:10
  • AKSA 10,11 -0,10 17:09:48
  • AKSEN 41,70 0,87 17:10:22
  • ALARK 95,50 1,65 17:10:08
  • ALFAS 47,12 0,47 17:10:07
  • ALTNY 77,05 -1,22 17:10:24
  • ANSGR 94,80 -4,58 17:10:24
  • ARCLK 132,60 3,59 17:10:14
  • ASELS 186,40 1,08 17:10:24
  • ASTOR 104,70 0,19 17:10:10
  • AVPGY 66,45 -0,67 17:10:03
  • BALSU 24,54 -0,32 17:10:16
  • BERA 16,53 0,00 17:10:16
  • BIMAS 530,00 0,38 17:10:09
  • BINHO 258,75 6,35 17:10:21
  • BRSAN 370,75 3,13 17:10:13
  • BRYAT 2.143,00 2,10 17:09:57
  • BSOKE 14,01 1,52 17:10:01
  • BTCIM 4,51 0,22 17:09:56
  • CANTE 1,96 1,55 17:10:22
  • CCOLA 50,15 0,30 17:10:00
  • CIMSA 50,15 -1,57 17:10:15
  • CLEBI 1.737,00 2,72 17:09:23
  • CWENE 17,35 3,03 17:09:55
  • DOAS 185,60 0,22 17:10:01
  • DOHOL 16,42 1,23 17:09:40
  • DSTKF 571,00 4,58 17:09:58
  • EFORC 144,50 0,91 17:10:10
  • EGEEN 8.067,50 1,51 17:10:08
  • EKGYO 19,95 -0,75 17:10:10
  • ENERY 8,67 0,81 17:10:23
  • ENJSA 66,55 3,74 17:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,00 1,60 17:10:10
  • EREGL 27,40 1,71 17:10:21
  • EUPWR 31,28 0,26 17:10:12
  • FENER 13,57 1,04 17:10:21
  • FROTO 100,90 3,54 17:10:18
  • GARAN 151,50 4,12 17:10:24
  • GENIL 187,20 1,96 17:10:03
  • GESAN 49,94 -0,22 17:10:02
  • GLRMK 164,80 0,49 17:10:23
  • GRSEL 311,75 0,00 17:08:49
  • GRTHO 443,25 -3,17 17:09:06
  • GSRAY 1,40 0,72 17:10:20
  • GUBRF 269,50 5,69 17:10:23
  • HALKB 28,24 0,21 17:10:00
  • HEKTS 4,08 0,74 17:10:21
  • IEYHO 12,98 0,31 17:10:23
  • IPEKE 53,85 0,09 17:09:49
  • ISCTR 15,18 1,67 17:10:10
  • ISMEN 43,40 1,31 17:10:16
  • KCAER 15,43 1,05 17:10:22
  • KCHOL 181,00 -0,77 17:10:23
  • KONTR 25,52 1,19 17:10:11
  • KOZAA 72,85 -0,27 17:10:24
  • KOZAL 23,04 -0,43 17:10:10
  • KRDMD 28,38 0,21 17:09:59
  • KTLEV 9,51 0,63 17:10:08
  • KUYAS 56,80 2,16 17:10:10
  • LMKDC 30,28 0,07 17:09:17
  • MAGEN 42,32 1,73 17:10:24
  • MAVI 42,04 0,19 17:10:08
  • MGROS 530,50 1,05 17:10:14
  • MIATK 37,00 3,53 17:10:23
  • MPARK 368,50 -3,28 17:10:24
  • OBAMS 48,76 -0,81 17:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 17:09:36
  • OTKAR 558,00 -2,11 17:10:11
  • OYAKC 24,00 -0,25 17:09:47
  • PASEU 94,55 5,06 17:10:06
  • PETKM 17,49 1,27 17:10:22
  • PGSUS 253,50 1,44 17:10:23
  • RALYH 125,60 1,37 17:10:10
  • REEDR 10,57 2,32 17:10:24
  • SAHOL 95,95 0,79 17:10:18
  • SASA 3,17 1,60 17:10:14
  • SISE 37,62 0,53 17:10:10
  • SKBNK 5,92 2,25 17:09:56
  • SMRTG 32,32 0,19 17:10:14
  • SOKM 37,70 1,62 17:10:00
  • TABGD 199,90 -0,10 17:10:24
  • TAVHL 248,60 2,90 17:10:24
  • TCELL 93,55 0,32 17:10:21
  • THYAO 294,75 2,08 17:10:22
  • TKFEN 105,90 0,00 17:09:53
  • TOASO 231,70 1,00 17:10:10
  • TSKB 14,00 0,94 17:10:15
  • TTKOM 55,80 2,01 17:10:23
  • TTRAK 602,50 1,35 17:09:48
  • TUPRS 163,70 -1,33 17:10:12
  • TUREX 12,15 5,47 17:10:20
  • TURSG 10,24 -0,97 17:09:57
  • ULKER 111,00 0,09 17:10:24
  • VAKBN 29,32 1,59 17:10:18
  • VESTL 39,12 -1,46 17:10:16
  • YEOTK 41,76 1,46 17:10:16
  • YKBNK 34,22 2,89 17:10:24
  • ZOREN 3,42 2,09 17:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.