DOLAR 40,9820 0,51%
EURO 47,7625 0,57%
ALTIN 4.397,910,28
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.132 s Değişim: 1.55% 169,50 Adet:   6.685 Mio.Lot Hacim:   110.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 2,63 16:42:50
  • AGHOL 29,68 1,92 16:42:19
  • AKBNK 67,35 2,28 16:42:47
  • AKSA 10,16 2,32 16:42:46
  • AKSEN 42,74 -0,79 16:42:50
  • ALARK 89,40 1,82 16:42:50
  • ALFAS 48,74 -2,71 16:42:45
  • ALTNY 75,90 3,20 16:42:43
  • ANSGR 22,14 0,00 16:42:34
  • ARCLK 145,20 1,04 16:41:30
  • ASELS 181,00 4,99 16:42:49
  • ASTOR 115,00 -1,37 16:42:48
  • AVPGY 63,40 0,63 16:42:24
  • BALSU 24,60 -1,60 16:42:36
  • BERA 17,29 -1,65 16:42:37
  • BIMAS 514,00 0,98 16:42:44
  • BINHO 336,50 3,78 16:42:46
  • BRSAN 395,25 4,29 16:42:49
  • BRYAT 2.331,00 5,43 16:42:49
  • BSOKE 13,99 0,07 16:42:49
  • BTCIM 4,07 0,49 16:41:15
  • CANTE 2,33 -0,43 16:42:49
  • CCOLA 50,25 1,47 16:42:47
  • CIMSA 48,94 1,07 16:42:41
  • CLEBI 1.694,00 -0,59 16:42:42
  • CWENE 17,92 -0,55 16:42:49
  • DOAS 196,80 -3,67 16:42:45
  • DOHOL 19,31 -1,43 16:42:45
  • EFORC 107,70 -0,74 16:42:40
  • EGEEN 8.037,50 1,64 16:42:41
  • EKGYO 20,28 0,80 16:42:49
  • ENERY 10,48 1,55 16:42:48
  • ENJSA 71,75 0,42 16:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 2,02 16:42:42
  • EREGL 29,48 0,41 16:42:49
  • EUPWR 29,86 -0,13 16:42:40
  • FENER 12,94 0,54 16:42:29
  • FROTO 114,30 2,97 16:42:41
  • GARAN 145,90 2,03 16:42:47
  • GENIL 193,70 4,76 16:42:29
  • GESAN 48,98 0,12 16:42:48
  • GRSEL 309,50 1,81 16:42:45
  • GRTHO 511,50 5,19 16:42:43
  • GSRAY 1,50 2,74 16:42:49
  • GUBRF 273,75 1,30 16:42:38
  • HALKB 27,32 1,79 16:42:39
  • HEKTS 4,67 -2,30 16:42:43
  • IEYHO 16,47 -0,84 16:42:49
  • IPEKE 52,95 0,67 16:42:19
  • ISCTR 14,67 1,59 16:42:49
  • ISMEN 41,74 1,41 16:42:16
  • KARSN 10,79 4,15 16:42:45
  • KCAER 14,71 -0,74 16:40:39
  • KCHOL 182,30 1,67 16:42:41
  • KONTR 27,48 0,88 16:42:43
  • KOZAA 73,05 1,25 16:42:41
  • KOZAL 23,60 0,43 16:42:42
  • KRDMD 29,18 2,24 16:42:41
  • KTLEV 9,61 7,25 16:42:50
  • LMKDC 29,16 1,46 16:42:49
  • MAGEN 52,00 2,16 16:42:49
  • MAVI 41,84 2,55 16:42:38
  • MGROS 494,75 1,70 16:42:27
  • MIATK 38,78 0,99 16:42:42
  • MPARK 371,25 0,47 16:40:15
  • OBAMS 51,45 -0,77 16:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,11 0,16 16:42:49
  • OTKAR 568,00 1,43 16:42:36
  • OYAKC 24,70 1,23 16:42:40
  • PASEU 97,60 0,41 16:42:42
  • PETKM 19,69 5,92 16:42:48
  • PGSUS 259,50 1,07 16:42:49
  • RALYH 132,60 4,66 16:42:16
  • REEDR 10,02 -3,00 16:42:40
  • SAHOL 95,65 1,86 16:42:41
  • SASA 3,97 -7,03 16:42:50
  • SISE 41,96 1,16 16:42:47
  • SKBNK 7,49 9,99 16:42:37
  • SMRTG 30,94 -1,53 16:42:39
  • SOKM 38,14 1,01 16:42:49
  • TABGD 220,50 1,75 16:41:27
  • TAVHL 263,00 1,06 16:42:50
  • TCELL 96,90 1,79 16:42:47
  • THYAO 338,75 0,07 16:42:49
  • TKFEN 104,60 2,65 16:42:40
  • TOASO 241,00 2,34 16:42:41
  • TSKB 14,06 1,81 16:42:45
  • TTKOM 56,80 1,61 16:42:48
  • TTRAK 620,50 0,49 16:42:46
  • TUPRS 164,00 2,37 16:42:41
  • TUREX 10,98 -0,18 16:42:49
  • TURSG 10,06 3,39 16:42:49
  • ULKER 114,70 0,44 16:42:41
  • VAKBN 28,10 1,59 16:42:38
  • VESTL 39,02 1,30 16:42:47
  • YEOTK 37,88 -6,56 16:42:49
  • YKBNK 33,10 2,22 16:42:47
  • ZOREN 3,98 8,74 16:42:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.