DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.75% 85,65 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   31.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 0,41 11:05:05
  • AGHOL 29,52 0,68 11:05:22
  • AKBNK 70,05 1,52 11:05:21
  • AKSA 10,94 1,20 11:04:54
  • AKSEN 40,18 0,25 11:05:02
  • ALARK 89,70 -0,06 11:05:06
  • ALFAS 49,80 0,40 11:05:21
  • ALTNY 76,95 0,26 11:05:22
  • ANSGR 22,42 0,81 11:05:02
  • ARCLK 144,20 1,26 11:05:20
  • ASELS 184,00 0,38 11:05:20
  • ASTOR 114,30 1,69 11:05:04
  • AVPGY 63,80 -0,08 11:05:14
  • BALSU 25,42 0,87 11:04:37
  • BERA 18,28 1,84 11:05:16
  • BIMAS 538,00 1,41 11:05:21
  • BINHO 332,75 1,06 11:04:55
  • BRSAN 499,25 9,97 11:05:20
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:05:23
  • BSOKE 14,60 -0,21 11:04:58
  • BTCIM 4,08 0,74 11:05:06
  • CANTE 2,49 -1,19 11:05:26
  • CCOLA 50,70 0,30 11:05:19
  • CIMSA 49,50 0,41 11:05:20
  • CLEBI 1.679,00 0,90 11:05:10
  • CWENE 18,97 0,00 11:04:49
  • DOAS 190,20 0,58 11:05:26
  • DOHOL 19,07 -1,19 11:05:21
  • DSTKF 730,50 2,89 11:05:05
  • EFORC 118,20 0,17 11:05:15
  • EGEEN 8.520,00 1,91 11:04:31
  • EKGYO 21,32 0,76 11:05:20
  • ENERY 10,55 0,57 11:05:22
  • ENJSA 76,35 0,99 11:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 11:05:10
  • EREGL 29,90 1,08 11:05:22
  • EUPWR 29,54 0,82 11:05:04
  • FENER 12,68 -1,63 11:05:12
  • FROTO 114,00 0,53 11:05:22
  • GARAN 146,40 0,90 11:05:19
  • GENIL 193,30 -2,86 11:04:49
  • GESAN 48,80 0,66 11:05:14
  • GLRMK 166,50 1,03 11:05:19
  • GRSEL 335,00 -0,52 11:04:41
  • GRTHO 432,00 1,05 11:05:23
  • GSRAY 1,69 4,32 11:05:07
  • GUBRF 295,75 1,98 11:05:18
  • HALKB 27,44 0,73 11:04:48
  • HEKTS 4,69 3,30 11:05:09
  • IEYHO 15,20 6,07 11:04:44
  • IPEKE 59,05 1,20 11:05:19
  • ISCTR 15,21 0,66 11:05:26
  • ISMEN 44,28 -0,49 11:05:26
  • KCAER 15,53 0,98 11:05:24
  • KCHOL 188,60 1,51 11:05:10
  • KONTR 29,18 -0,55 11:05:21
  • KOZAA 76,60 0,13 11:05:18
  • KOZAL 24,24 0,75 11:05:26
  • KRDMD 29,92 0,81 11:04:28
  • KTLEV 11,51 -1,29 11:05:20
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:04:55
  • LMKDC 29,86 0,47 11:05:00
  • MAGEN 49,34 0,69 11:05:22
  • MAVI 45,38 2,90 11:05:06
  • MGROS 494,50 0,71 11:05:22
  • MIATK 42,00 0,72 11:05:23
  • MPARK 361,25 0,63 11:05:12
  • OBAMS 50,70 0,80 11:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 0,48 11:05:16
  • OTKAR 574,50 0,52 11:03:11
  • OYAKC 24,78 0,08 11:05:22
  • PASEU 106,80 -1,39 11:05:20
  • PETKM 21,50 0,09 11:05:03
  • PGSUS 257,00 0,78 11:05:17
  • RALYH 129,60 0,31 11:05:00
  • REEDR 10,35 1,37 11:05:13
  • SAHOL 97,10 1,04 11:05:17
  • SASA 4,92 0,61 11:05:26
  • SISE 41,30 0,88 11:05:07
  • SKBNK 7,88 6,92 11:05:21
  • SMRTG 31,58 0,32 11:05:05
  • SOKM 40,98 0,94 11:05:21
  • TABGD 216,90 0,88 11:05:11
  • TAVHL 259,75 0,39 11:05:19
  • TCELL 97,35 -2,26 11:05:26
  • THYAO 342,25 1,03 11:05:21
  • TKFEN 110,30 0,73 11:05:19
  • TOASO 248,40 0,28 11:05:22
  • TSKB 14,34 0,28 11:04:03
  • TTKOM 57,40 -5,36 11:05:24
  • TTRAK 624,50 0,73 11:05:23
  • TUPRS 172,60 0,88 11:05:20
  • TUREX 9,26 0,33 11:05:20
  • TURSG 9,55 0,32 11:05:05
  • ULKER 117,90 0,77 11:04:45
  • VAKBN 29,06 -0,21 11:05:11
  • VESTL 41,56 1,96 11:05:23
  • YEOTK 38,14 0,26 11:05:21
  • YKBNK 33,56 0,72 11:05:20
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.