DOLAR 41,1065 0,51%
EURO 47,8172 0,56%
ALTIN 4.480,80-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.436 s Değişim: 0.68% 77,23 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   18.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 11445
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 0,81 10:28:31
  • AGHOL 29,58 0,89 10:28:31
  • AKBNK 69,75 1,09 10:26:59
  • AKSA 10,86 0,46 10:26:59
  • AKSEN 40,14 0,15 10:26:20
  • ALARK 90,05 0,33 10:28:32
  • ALFAS 49,78 0,36 10:28:32
  • ALTNY 77,00 0,33 10:28:01
  • ANSGR 22,40 0,72 10:27:45
  • ARCLK 142,90 0,35 10:24:50
  • ASELS 184,20 0,49 10:28:30
  • ASTOR 113,40 0,89 10:27:43
  • AVPGY 63,75 -0,16 10:27:33
  • BALSU 25,52 1,27 10:26:36
  • BERA 18,19 1,34 10:25:05
  • BIMAS 535,00 0,85 10:28:06
  • BINHO 335,00 1,75 10:28:31
  • BRSAN 499,25 9,97 10:28:15
  • BRYAT 2.817,50 8,37 10:28:31
  • BSOKE 14,65 0,14 10:26:13
  • BTCIM 4,11 1,48 10:28:29
  • CANTE 2,50 -0,79 10:28:14
  • CCOLA 50,85 0,59 10:27:58
  • CIMSA 49,54 0,49 10:28:12
  • CLEBI 1.675,00 0,66 10:28:15
  • CWENE 19,03 0,32 10:28:05
  • DOAS 190,20 0,58 10:28:24
  • DOHOL 19,24 -0,31 10:26:10
  • DSTKF 722,00 1,69 10:28:19
  • EFORC 116,00 -1,69 10:28:06
  • EGEEN 8.465,00 1,26 10:26:16
  • EKGYO 21,28 0,57 10:28:33
  • ENERY 10,60 1,05 10:28:32
  • ENJSA 75,60 0,00 10:28:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,35 0,49 10:28:18
  • EREGL 29,76 0,61 10:28:26
  • EUPWR 29,46 0,55 10:28:28
  • FENER 12,71 -1,40 10:28:33
  • FROTO 114,10 0,62 10:28:28
  • GARAN 146,40 0,90 10:27:54
  • GENIL 201,30 1,16 10:27:55
  • GESAN 48,68 0,41 10:27:30
  • GLRMK 166,10 0,79 10:26:02
  • GRSEL 330,00 -2,00 10:28:23
  • GRTHO 432,00 1,05 10:27:21
  • GSRAY 1,69 4,32 10:28:33
  • GUBRF 292,75 0,95 10:27:52
  • HALKB 27,34 0,37 10:28:08
  • HEKTS 4,72 3,96 10:28:18
  • IEYHO 14,97 4,47 10:28:34
  • IPEKE 58,85 0,86 10:27:48
  • ISCTR 15,22 0,73 10:28:32
  • ISMEN 44,08 -0,94 10:28:12
  • KCAER 15,31 -0,46 10:28:30
  • KCHOL 188,70 1,56 10:27:45
  • KONTR 29,06 -0,95 10:28:33
  • KOZAA 76,70 0,26 10:28:31
  • KOZAL 24,30 1,00 10:28:31
  • KRDMD 29,90 0,74 10:28:34
  • KTLEV 11,48 -1,54 10:28:34
  • KUYAS 55,35 -1,86 10:27:34
  • LMKDC 29,86 0,47 10:28:26
  • MAGEN 49,34 0,69 10:25:45
  • MAVI 45,12 2,31 10:28:30
  • MGROS 493,50 0,51 10:28:30
  • MIATK 42,22 1,25 10:28:27
  • MPARK 360,00 0,28 10:28:26
  • OBAMS 50,55 0,50 10:28:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,37 0,95 10:28:09
  • OTKAR 575,50 0,70 10:25:43
  • OYAKC 24,88 0,48 10:28:33
  • PASEU 107,40 -0,83 10:28:00
  • PETKM 21,56 0,37 10:28:31
  • PGSUS 257,00 0,78 10:28:33
  • RALYH 129,30 0,08 10:27:34
  • REEDR 10,31 0,98 10:28:31
  • SAHOL 96,95 0,88 10:28:30
  • SASA 4,99 2,04 10:28:32
  • SISE 41,16 0,54 10:28:33
  • SKBNK 7,70 4,48 10:28:31
  • SMRTG 31,68 0,64 10:28:12
  • SOKM 40,70 0,25 10:28:04
  • TABGD 215,50 0,23 10:26:16
  • TAVHL 260,00 0,48 10:28:25
  • TCELL 98,55 -1,05 10:28:28
  • THYAO 341,00 0,66 10:28:18
  • TKFEN 109,30 -0,18 10:28:10
  • TOASO 247,90 0,08 10:28:33
  • TSKB 14,36 0,42 10:28:34
  • TTKOM 57,80 -4,70 10:28:34
  • TTRAK 622,00 0,32 10:28:20
  • TUPRS 172,90 1,05 10:28:32
  • TUREX 9,25 0,22 10:28:34
  • TURSG 9,52 0,00 10:28:05
  • ULKER 117,90 0,77 10:27:11
  • VAKBN 29,22 0,34 10:24:00
  • VESTL 41,50 1,82 10:28:01
  • YEOTK 38,06 0,05 10:28:30
  • YKBNK 33,46 0,42 10:28:12
  • ZOREN 3,89 -0,51 10:28:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.