DOLAR 40,9939 0,51%
EURO 47,7845 0,57%
ALTIN 4.395,21-0,26
BITCOIN 4639475-0.38347%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.270 s Değişim: 1.21% 135,02 Adet:   3.177 Mio.Lot Hacim:   60.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,50 12:14:44
  • AGHOL 29,92 0,61 12:14:37
  • AKBNK 68,00 1,19 12:14:27
  • AKSA 10,24 -0,68 12:14:26
  • AKSEN 42,50 -0,33 12:14:42
  • ALARK 92,20 2,10 12:14:41
  • ALFAS 48,96 0,62 12:14:18
  • ALTNY 75,85 -0,52 12:14:45
  • ANSGR 22,62 2,17 12:14:28
  • ARCLK 146,70 1,10 12:14:41
  • ASELS 181,10 -0,22 12:14:43
  • ASTOR 117,70 1,38 12:14:39
  • AVPGY 64,05 -0,08 12:12:41
  • BERA 17,02 -2,07 12:14:44
  • BIMAS 533,00 3,90 12:14:42
  • BRSAN 393,75 -0,06 12:14:22
  • BRYAT 2.324,00 0,04 12:13:52
  • BSOKE 13,93 0,00 12:14:25
  • BTCIM 4,07 0,25 12:14:44
  • CANTE 2,36 1,72 12:14:43
  • CCOLA 50,35 0,70 12:14:45
  • CIMSA 50,00 1,63 12:14:22
  • CLEBI 1.704,00 0,41 12:12:57
  • CWENE 18,23 2,13 12:14:45
  • DOAS 197,30 0,61 12:14:28
  • DOHOL 19,01 -3,16 12:14:41
  • ECILC 66,20 1,46 12:14:37
  • EFORC 107,00 -0,74 12:14:00
  • EGEEN 8.115,00 0,43 12:12:52
  • EKGYO 21,12 4,97 12:14:43
  • ENERY 10,68 1,81 12:14:43
  • ENJSA 72,00 1,41 12:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 1,37 12:14:18
  • EREGL 29,66 1,23 12:14:41
  • EUPWR 30,36 1,54 12:14:45
  • FENER 12,82 -0,70 12:14:30
  • FROTO 114,60 0,53 12:14:45
  • GARAN 147,90 1,37 12:14:42
  • GENIL 197,90 -0,85 12:14:22
  • GESAN 49,86 1,59 12:14:40
  • GOLTS 345,00 1,40 12:14:34
  • GRTHO 502,00 -0,89 12:14:14
  • GSRAY 1,51 0,67 12:14:43
  • GUBRF 286,00 5,05 12:14:32
  • HALKB 27,60 0,88 12:14:30
  • HEKTS 4,67 1,30 12:14:22
  • IEYHO 15,96 -2,03 12:14:45
  • IPEKE 54,60 2,54 12:14:30
  • ISCTR 15,00 2,32 12:14:43
  • ISMEN 41,72 -0,19 12:14:44
  • KCAER 15,29 1,06 12:14:43
  • KCHOL 184,60 0,93 12:14:30
  • KONTR 27,14 0,97 12:14:43
  • KOZAA 74,80 2,40 12:13:03
  • KOZAL 24,26 2,62 12:14:45
  • KRDMD 29,94 1,70 12:14:43
  • KTLEV 9,64 -0,62 12:14:42
  • KUYAS 56,10 -1,49 12:14:43
  • LMKDC 29,58 0,54 12:14:43
  • MAGEN 47,10 -8,37 12:14:44
  • MAVI 42,60 1,57 12:14:42
  • MGROS 500,50 1,47 12:14:31
  • MIATK 40,24 4,19 12:14:42
  • MPARK 374,50 0,40 12:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,60 0,30 12:14:20
  • ODAS 6,15 0,49 12:14:42
  • OTKAR 567,50 -0,26 12:14:04
  • OYAKC 25,50 -0,31 12:14:43
  • PASEU 98,45 1,49 12:14:27
  • PETKM 19,77 0,25 12:14:41
  • PGSUS 260,00 0,48 12:14:26
  • RALYH 133,50 1,52 12:14:41
  • REEDR 10,18 2,11 12:14:24
  • SAHOL 96,60 1,15 12:14:25
  • SASA 4,01 1,26 12:14:45
  • SISE 42,30 0,91 12:14:32
  • SKBNK 7,82 4,41 12:14:42
  • SMRTG 31,16 0,84 12:14:31
  • SOKM 38,74 1,31 12:14:40
  • TABGD 220,40 0,69 12:14:20
  • TAVHL 264,75 0,47 12:13:46
  • TCELL 98,20 0,56 12:14:34
  • THYAO 339,00 0,07 12:14:41
  • TKFEN 104,70 0,87 12:13:15
  • TOASO 246,60 1,90 12:14:44
  • TSKB 14,17 0,85 12:13:59
  • TTKOM 57,60 1,59 12:14:37
  • TTRAK 635,00 2,50 12:14:44
  • TUPRS 166,80 1,71 12:14:43
  • TURSG 10,24 0,69 12:14:22
  • ULKER 116,00 0,69 12:14:40
  • VAKBN 28,50 0,92 12:14:28
  • VESTL 40,20 3,34 12:14:45
  • YEOTK 38,32 0,79 12:14:42
  • YKBNK 33,48 1,21 12:14:18
  • ZOREN 4,16 4,00 12:14:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.