DOLAR 40,9925 0,51%
EURO 47,7788 0,56%
ALTIN 4.395,11-0,26
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.274 s Değişim: 1.25% 139,16 Adet:   3.785 Mio.Lot Hacim:   69.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,06 1,29 13:06:05
  • AGHOL 29,92 0,61 13:05:50
  • AKBNK 68,00 1,19 13:06:03
  • AKSA 10,24 -0,68 13:05:38
  • AKSEN 42,32 -0,75 13:05:51
  • ALARK 92,25 2,16 13:06:01
  • ALFAS 49,04 0,78 13:05:26
  • ALTNY 76,00 -0,33 13:06:06
  • ANSGR 22,50 1,63 13:05:38
  • ARCLK 146,00 0,62 13:05:10
  • ASELS 180,90 -0,33 13:06:06
  • ASTOR 118,80 2,33 13:06:06
  • AVPGY 63,95 -0,23 13:03:22
  • BALSU 25,12 2,03 13:05:26
  • BERA 17,09 -1,67 13:05:52
  • BIMAS 529,50 3,22 13:06:01
  • BINHO 334,25 -0,15 13:06:05
  • BRSAN 395,50 0,38 13:05:58
  • BRYAT 2.367,00 1,89 13:06:03
  • BSOKE 13,90 -0,22 13:04:59
  • BTCIM 4,08 0,49 13:05:54
  • CANTE 2,35 1,29 13:05:59
  • CCOLA 50,40 0,80 13:06:07
  • CIMSA 50,00 1,63 13:06:01
  • CLEBI 1.702,00 0,29 13:05:49
  • CWENE 18,25 2,24 13:05:43
  • DOAS 197,50 0,71 13:05:50
  • DOHOL 19,09 -2,75 13:05:52
  • DSTKF 591,00 8,44 13:05:52
  • EFORC 107,90 0,09 13:06:06
  • EGEEN 8.130,00 0,62 13:05:28
  • EKGYO 20,98 4,27 13:06:05
  • ENERY 10,74 2,38 13:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 71,90 1,27 13:04:18
  • ENKAI 74,55 1,91 13:06:01
  • EREGL 29,64 1,16 13:06:01
  • EUPWR 30,44 1,81 13:05:50
  • FENER 12,87 -0,31 13:05:57
  • FROTO 115,00 0,88 13:06:06
  • GARAN 148,00 1,44 13:05:49
  • GENIL 198,40 -0,60 13:05:57
  • GESAN 49,88 1,63 13:06:06
  • GLRMK 165,90 1,16 13:06:03
  • GRTHO 519,00 2,47 13:06:06
  • GSRAY 1,54 2,67 13:06:06
  • GUBRF 287,00 5,42 13:06:03
  • HALKB 27,58 0,80 13:05:48
  • HEKTS 4,66 1,08 13:06:01
  • IEYHO 15,93 -2,21 13:05:52
  • IPEKE 54,50 2,35 13:06:03
  • ISCTR 15,01 2,39 13:06:06
  • ISMEN 41,78 -0,05 13:05:54
  • KCAER 15,30 1,12 13:06:02
  • KCHOL 185,00 1,15 13:06:05
  • KONTR 27,18 1,12 13:06:03
  • KOZAA 74,65 2,19 13:05:39
  • KOZAL 24,20 2,37 13:06:06
  • KRDMD 29,88 1,49 13:05:36
  • KTLEV 9,56 -1,44 13:06:07
  • KUYAS 56,15 -1,40 13:05:59
  • LMKDC 29,52 0,34 13:05:11
  • MAGEN 48,32 -5,99 13:06:00
  • MAVI 42,64 1,67 13:06:04
  • MGROS 499,75 1,32 13:06:02
  • MIATK 40,22 4,14 13:06:06
  • MPARK 373,75 0,20 13:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,75 0,59 13:06:05
  • ODAS 6,15 0,49 13:05:27
  • OTKAR 566,50 -0,44 13:04:00
  • OYAKC 25,44 -0,55 13:05:49
  • PASEU 98,10 1,13 13:04:45
  • PETKM 19,86 0,71 13:05:36
  • PGSUS 260,25 0,58 13:05:49
  • RALYH 133,70 1,67 13:06:06
  • REEDR 10,17 2,01 13:06:03
  • SAHOL 96,90 1,47 13:06:05
  • SASA 4,07 2,78 13:06:07
  • SISE 42,26 0,81 13:06:05
  • SKBNK 7,84 4,67 13:06:06
  • SMRTG 31,16 0,84 13:05:51
  • SOKM 38,74 1,31 13:06:02
  • TABGD 219,10 0,09 13:05:35
  • TAVHL 264,75 0,47 13:06:04
  • TCELL 98,45 0,82 13:06:05
  • THYAO 339,00 0,07 13:05:54
  • TKFEN 104,40 0,58 13:06:04
  • TOASO 246,20 1,74 13:05:58
  • TSKB 14,18 0,93 13:06:03
  • TTKOM 57,90 2,12 13:05:40
  • TTRAK 634,00 2,34 13:05:58
  • TUPRS 167,70 2,26 13:06:06
  • TUREX 10,94 -0,27 13:06:05
  • TURSG 10,19 0,20 13:05:53
  • ULKER 116,10 0,78 13:05:49
  • VAKBN 28,58 1,20 13:06:06
  • VESTL 39,84 2,42 13:06:05
  • YEOTK 38,32 0,79 13:05:56
  • YKBNK 33,50 1,27 13:05:08
  • ZOREN 4,21 5,25 13:05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.