DOLAR 40,2872 0.09%
EURO 46,8789 -0.09%
ALTIN 4.313,34-0,43
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: 0.98% 99,31 Adet:   1.147 Mio.Lot Hacim:   29.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 2,78 11:46:06
  • AGHOL 262,00 1,45 11:45:58
  • AGROT 7,26 1,40 11:45:54
  • AHGAZ 27,66 3,67 11:46:01
  • AKBNK 66,20 1,15 11:45:53
  • AKSA 9,24 0,98 11:45:52
  • AKSEN 35,62 1,54 11:45:45
  • ALARK 85,45 0,41 11:46:06
  • ALFAS 46,02 1,10 11:46:00
  • ALTNY 88,35 -1,17 11:46:05
  • ANSGR 91,60 1,10 11:46:02
  • ARCLK 125,90 1,12 11:45:59
  • ARDYZ 28,62 1,78 11:45:51
  • ASELS 163,10 0,87 11:46:07
  • ASTOR 92,20 1,15 11:45:58
  • AVPGY 65,60 0,92 11:45:20
  • BERA 14,70 1,24 11:45:58
  • BIMAS 489,00 0,41 11:46:06
  • BRSAN 329,25 0,69 11:45:28
  • BRYAT 1.843,00 1,21 11:46:06
  • BSOKE 14,01 -0,07 11:45:45
  • BTCIM 4,54 0,00 11:46:05
  • CANTE 1,61 1,90 11:46:06
  • CCOLA 49,38 1,23 11:46:06
  • CIMSA 50,10 1,09 11:45:19
  • CLEBI 1.670,00 2,27 11:46:00
  • CWENE 16,73 1,03 11:45:47
  • DOAS 184,30 1,65 11:45:52
  • DOHOL 15,51 1,70 11:45:58
  • ECILC 44,96 0,31 11:46:08
  • EFORC 131,80 1,38 11:46:07
  • EGEEN 7.490,00 1,52 11:42:59
  • EKGYO 18,77 0,43 11:46:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,55 0,53 11:46:07
  • ENJSA 64,35 1,34 11:46:01
  • ENKAI 63,10 0,16 11:46:05
  • EREGL 27,02 0,90 11:46:06
  • EUPWR 33,38 3,34 11:45:59
  • FROTO 94,75 -0,79 11:46:06
  • GARAN 135,10 0,90 11:45:47
  • GESAN 49,14 1,99 11:46:06
  • GOLTS 334,50 0,75 11:46:08
  • GRTHO 361,75 -0,89 11:45:41
  • GSRAY 1,26 1,61 11:46:00
  • GUBRF 246,60 4,05 11:46:07
  • HALKB 25,90 1,33 11:46:06
  • HEKTS 3,57 0,28 11:46:00
  • IEYHO 13,77 -1,64 11:46:04
  • ISCTR 14,20 0,78 11:46:00
  • ISMEN 40,32 1,72 11:45:22
  • KARSN 9,48 1,50 11:45:48
  • KCAER 13,17 0,92 11:45:40
  • KCHOL 161,30 0,19 11:46:06
  • KONTR 21,56 1,89 11:45:58
  • KONYA 5.020,00 0,80 11:46:01
  • KOZAA 81,35 0,87 11:46:06
  • KOZAL 23,48 0,77 11:45:56
  • KRDMD 25,06 0,89 11:45:37
  • KTLEV 8,17 0,99 11:45:43
  • LMKDC 28,56 0,85 11:45:59
  • MAGEN 35,64 -0,67 11:46:06
  • MAVI 42,00 -0,47 11:45:56
  • MGROS 485,75 0,67 11:45:44
  • MIATK 30,62 0,86 11:46:07
  • MPARK 356,50 0,99 11:44:53
  • OBAMS 58,85 -0,08 11:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 2,37 11:44:57
  • OTKAR 453,50 2,60 11:45:52
  • OYAKC 23,72 -0,08 11:46:05
  • PASEU 89,70 -2,55 11:46:06
  • PETKM 17,21 1,24 11:45:43
  • PGSUS 258,50 1,37 11:46:07
  • RALYH 113,00 1,25 11:45:33
  • REEDR 8,95 1,70 11:46:03
  • RYGYO 21,80 0,46 11:44:57
  • SAHOL 90,55 1,40 11:45:44
  • SASA 3,18 1,27 11:46:08
  • SELEC 95,35 -0,88 11:42:14
  • SISE 35,98 1,35 11:45:52
  • SKBNK 6,92 1,32 11:46:06
  • SMRTG 31,72 1,15 11:45:10
  • SOKM 36,12 1,01 11:45:56
  • TABGD 195,80 -0,51 11:45:54
  • TAVHL 275,00 2,61 11:46:04
  • TCELL 93,20 1,03 11:46:06
  • THYAO 289,00 1,40 11:46:02
  • TKFEN 110,50 0,09 11:46:05
  • TOASO 206,30 0,73 11:46:06
  • TSKB 13,21 2,64 11:46:06
  • TTKOM 56,40 1,35 11:45:48
  • TTRAK 593,50 0,76 11:45:54
  • TUPRS 153,30 0,52 11:46:06
  • TURSG 8,80 2,44 11:45:56
  • ULKER 109,40 0,37 11:46:06
  • VAKBN 27,40 2,09 11:45:57
  • VESTL 36,26 1,91 11:46:08
  • YEOTK 38,22 0,53 11:46:07
  • YKBNK 32,12 0,82 11:45:56
  • ZOREN 3,25 2,52 11:44:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.