DOLAR 40,2850 0.09%
EURO 46,7807 -0.31%
ALTIN 4.313,520,33
BITCOIN 4742105-0.98113%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.283 s Değişim: 1.59% 161,07 Adet:   2.576 Mio.Lot Hacim:   60.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,07 2,10 15:30:54
  • AGHOL 263,25 1,94 15:29:08
  • AKBNK 67,15 2,60 15:30:54
  • AKSA 9,24 0,98 15:30:51
  • AKSEN 35,64 1,60 15:30:32
  • ALARK 86,65 1,82 15:30:12
  • ALFAS 45,88 0,79 15:29:14
  • ALTNY 87,25 -2,40 15:30:27
  • ANSGR 91,90 1,43 15:30:42
  • ARCLK 126,60 1,69 15:30:53
  • ASELS 162,50 0,49 15:30:39
  • ASTOR 92,45 1,43 15:30:25
  • AVPGY 65,65 1,00 15:28:40
  • BALSU 22,46 7,16 15:28:43
  • BERA 14,80 1,93 15:29:08
  • BIMAS 492,75 1,18 15:30:42
  • BINHO 201,60 1,82 15:29:56
  • BRSAN 332,75 1,76 15:30:42
  • BRYAT 1.847,00 1,43 15:29:12
  • BSOKE 14,03 0,07 15:30:10
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:29:57
  • CANTE 1,61 1,90 15:29:37
  • CCOLA 49,24 0,94 15:30:32
  • CIMSA 49,60 0,08 15:30:25
  • CLEBI 1.684,00 3,12 15:29:12
  • CWENE 16,89 1,99 15:29:34
  • DOAS 187,10 3,20 15:30:44
  • DOHOL 15,63 2,49 15:30:30
  • DSTKF 397,50 4,47 15:28:51
  • EFORC 133,10 2,38 15:30:42
  • EGEEN 7.515,00 1,86 15:28:40
  • EKGYO 19,02 1,77 15:30:39
  • ENERY 7,54 0,40 15:29:49
  • ENJSA 64,60 1,73 15:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,40 0,63 15:30:13
  • EREGL 27,06 1,05 15:29:56
  • EUPWR 33,28 3,03 15:30:31
  • FENER 13,85 -1,07 15:30:17
  • FROTO 93,80 -1,78 15:30:51
  • GARAN 137,90 2,99 15:30:52
  • GENIL 174,00 2,90 15:29:20
  • GESAN 49,08 1,87 15:30:42
  • GLRMK 134,90 2,51 15:30:51
  • GRSEL 270,00 -0,18 15:30:43
  • GRTHO 360,00 -1,37 15:28:12
  • GSRAY 1,28 3,23 15:30:47
  • GUBRF 248,60 4,89 15:29:58
  • HALKB 26,20 2,50 15:30:43
  • HEKTS 3,67 3,09 15:29:23
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:29:35
  • IPEKE 59,15 2,51 15:29:23
  • ISCTR 14,45 2,56 15:30:54
  • ISMEN 40,56 2,32 15:29:41
  • KCAER 13,25 1,53 15:30:43
  • KCHOL 163,10 1,30 15:30:47
  • KONTR 22,14 4,63 15:30:44
  • KOZAA 82,20 1,92 15:29:27
  • KOZAL 23,74 1,89 15:29:30
  • KRDMD 25,16 1,29 15:30:17
  • KTLEV 8,23 1,73 15:30:32
  • KUYAS 63,85 1,11 15:30:45
  • LMKDC 28,72 1,41 15:29:12
  • MAGEN 36,00 0,33 15:27:01
  • MAVI 42,04 -0,38 15:30:39
  • MGROS 488,25 1,19 15:30:36
  • MIATK 30,80 1,45 15:30:21
  • MPARK 360,00 1,98 15:29:40
  • OBAMS 58,25 -1,10 15:29:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 15:30:45
  • OTKAR 458,50 3,73 15:27:07
  • OYAKC 23,78 0,17 15:30:31
  • PASEU 90,90 -1,25 15:27:14
  • PETKM 17,36 2,12 15:30:24
  • PGSUS 258,75 1,47 15:30:42
  • RALYH 113,30 1,52 15:27:40
  • REEDR 8,99 2,16 15:30:34
  • SAHOL 90,70 1,57 15:30:52
  • SASA 3,21 2,23 15:30:45
  • SISE 36,22 2,03 15:30:12
  • SKBNK 6,98 2,20 15:30:36
  • SMRTG 31,78 1,34 15:28:50
  • SOKM 36,16 1,12 15:30:29
  • TABGD 195,90 -0,46 15:29:25
  • TAVHL 277,75 3,64 15:30:45
  • TCELL 93,60 1,46 15:30:39
  • THYAO 287,75 0,96 15:30:52
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:28:16
  • TOASO 205,80 0,49 15:30:52
  • TSKB 13,44 4,43 15:30:44
  • TTKOM 56,90 2,25 15:30:31
  • TTRAK 596,00 1,19 15:29:37
  • TUPRS 154,20 1,11 15:30:37
  • TUREX 11,44 6,62 15:30:52
  • TURSG 8,75 1,86 15:29:24
  • ULKER 109,70 0,64 15:30:12
  • VAKBN 27,82 3,65 15:30:43
  • VESTL 36,52 2,64 15:30:51
  • YEOTK 38,72 1,84 15:29:40
  • YKBNK 32,56 2,20 15:30:52
  • ZOREN 3,25 2,52 15:27:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.