DOLAR 40,2872 0.09%
EURO 46,8789 -0.09%
ALTIN 4.313,34-0,43
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: 0.95% 96,01 Adet:   1.193 Mio.Lot Hacim:   30.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,196
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 2,71 11:57:28
  • AGHOL 262,00 1,45 11:56:40
  • AGROT 7,25 1,26 11:57:12
  • AKBNK 66,10 0,99 11:57:13
  • AKSA 9,23 0,87 11:57:32
  • AKSEN 35,60 1,48 11:57:37
  • ALARK 85,70 0,71 11:57:35
  • ALFAS 46,02 1,10 11:56:39
  • ALTNY 88,65 -0,84 11:57:36
  • ANSGR 91,50 0,99 11:57:18
  • ARCLK 126,20 1,37 11:57:04
  • ASELS 163,20 0,93 11:57:38
  • ASTOR 92,15 1,10 11:57:32
  • AVPGY 65,55 0,85 11:56:32
  • BERA 14,68 1,10 11:57:23
  • BIMAS 488,00 0,21 11:57:38
  • BINHO 199,50 0,76 11:57:37
  • BRSAN 329,00 0,61 11:56:29
  • BRYAT 1.843,00 1,21 11:56:32
  • BSOKE 14,01 -0,07 11:56:51
  • BTCIM 4,54 0,00 11:57:23
  • CANTE 1,61 1,90 11:57:24
  • CCOLA 49,44 1,35 11:57:13
  • CIMSA 50,25 1,39 11:56:51
  • CLEBI 1.668,00 2,14 11:55:43
  • CWENE 16,79 1,39 11:57:16
  • DOAS 184,40 1,71 11:57:34
  • DOHOL 15,52 1,77 11:56:49
  • DSTKF 399,25 4,93 11:57:36
  • ECILC 44,92 0,22 11:57:38
  • EFORC 132,30 1,77 11:57:25
  • EGEEN 7.480,00 1,39 11:54:31
  • EKGYO 18,87 0,96 11:57:32
  • ENERY 7,55 0,53 11:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,35 1,34 11:56:56
  • ENKAI 63,15 0,24 11:57:32
  • EREGL 27,04 0,97 11:57:36
  • EUPWR 33,34 3,22 11:57:26
  • FROTO 94,85 -0,68 11:57:36
  • GARAN 134,90 0,75 11:57:08
  • GESAN 49,08 1,87 11:57:18
  • GLRMK 134,80 2,43 11:57:26
  • GOLTS 334,00 0,60 11:56:08
  • GRSEL 269,75 -0,28 11:57:18
  • GRTHO 360,00 -1,37 11:57:35
  • GSRAY 1,26 1,61 11:57:36
  • GUBRF 246,10 3,84 11:57:38
  • HALKB 25,86 1,17 11:57:32
  • HEKTS 3,58 0,56 11:57:39
  • IEYHO 13,79 -1,50 11:56:16
  • IPEKE 58,65 1,65 11:56:37
  • ISCTR 14,18 0,64 11:57:22
  • ISMEN 40,30 1,66 11:57:38
  • KCAER 13,18 1,00 11:57:26
  • KCHOL 161,30 0,19 11:57:38
  • KONTR 21,56 1,89 11:57:20
  • KOZAA 81,30 0,81 11:57:04
  • KOZAL 23,52 0,94 11:57:03
  • KRDMD 25,06 0,89 11:57:04
  • KTLEV 8,16 0,87 11:57:26
  • LMKDC 28,52 0,71 11:56:07
  • MAGEN 35,60 -0,78 11:54:46
  • MAVI 42,02 -0,43 11:57:34
  • MGROS 484,75 0,47 11:57:38
  • MIATK 30,62 0,86 11:57:36
  • MPARK 356,75 1,06 11:57:01
  • OBAMS 58,50 -0,68 11:57:16
  • ODAS 5,18 2,37 11:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 454,50 2,83 11:57:04
  • OYAKC 23,74 0,00 11:56:52
  • PASEU 89,65 -2,61 11:57:36
  • PETKM 17,21 1,24 11:57:14
  • PGSUS 258,50 1,37 11:57:14
  • RALYH 113,00 1,25 11:57:13
  • REEDR 8,97 1,93 11:57:32
  • RYGYO 21,82 0,55 11:56:58
  • SAHOL 90,40 1,23 11:57:38
  • SASA 3,18 1,27 11:57:35
  • SELEC 95,30 -0,94 11:57:15
  • SISE 35,94 1,24 11:57:39
  • SKBNK 6,92 1,32 11:57:38
  • SMRTG 31,70 1,08 11:54:37
  • SOKM 36,04 0,78 11:57:04
  • TABGD 196,20 -0,30 11:57:38
  • TAVHL 274,50 2,43 11:57:32
  • TCELL 93,20 1,03 11:57:04
  • THYAO 288,50 1,23 11:57:36
  • TKFEN 110,40 0,00 11:57:03
  • TOASO 205,90 0,54 11:57:04
  • TSKB 13,20 2,56 11:57:19
  • TTKOM 56,40 1,35 11:57:22
  • TTRAK 593,00 0,68 11:57:36
  • TUPRS 153,20 0,46 11:57:31
  • TURSG 8,77 2,10 11:57:36
  • ULKER 109,40 0,37 11:57:13
  • VAKBN 27,32 1,79 11:57:11
  • VESTL 36,24 1,85 11:57:35
  • YEOTK 38,28 0,68 11:57:25
  • YKBNK 32,10 0,75 11:57:13
  • ZOREN 3,23 1,89 11:57:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.