DOLAR 40,9820 0,51%
EURO 47,7625 0,57%
ALTIN 4.397,910,28
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.132 s Değişim: 1.55% 169,50 Adet:   6.685 Mio.Lot Hacim:   110.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 2,69 16:43:13
  • AGHOL 29,68 1,92 16:42:19
  • AKBNK 67,40 2,35 16:43:14
  • AKSA 10,16 2,32 16:43:12
  • AKSEN 42,74 -0,79 16:42:52
  • ALARK 89,40 1,82 16:43:12
  • ALFAS 48,74 -2,71 16:43:12
  • ALTNY 75,90 3,20 16:43:12
  • ANSGR 22,12 -0,09 16:42:53
  • ARCLK 145,20 1,04 16:41:30
  • ASELS 181,00 4,99 16:43:14
  • ASTOR 115,00 -1,37 16:43:12
  • AVPGY 63,40 0,63 16:43:06
  • BALSU 24,58 -1,68 16:43:09
  • BERA 17,29 -1,65 16:42:37
  • BIMAS 514,00 0,98 16:43:13
  • BINHO 336,25 3,70 16:43:13
  • BRSAN 395,25 4,29 16:43:02
  • BRYAT 2.329,00 5,34 16:43:10
  • BSOKE 14,01 0,21 16:42:58
  • BTCIM 4,06 0,25 16:42:59
  • CANTE 2,33 -0,43 16:43:11
  • CCOLA 50,20 1,37 16:43:12
  • CIMSA 48,92 1,03 16:43:12
  • CLEBI 1.694,00 -0,59 16:42:51
  • CWENE 17,92 -0,55 16:43:03
  • DOAS 196,90 -3,62 16:43:13
  • DOHOL 19,31 -1,43 16:42:45
  • EFORC 107,70 -0,74 16:43:05
  • EGEEN 8.037,50 1,64 16:43:14
  • EKGYO 20,28 0,80 16:43:13
  • ENERY 10,48 1,55 16:42:48
  • ENJSA 71,80 0,49 16:42:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,20 2,09 16:43:14
  • EREGL 29,50 0,48 16:43:02
  • EUPWR 29,90 0,00 16:42:55
  • FENER 12,94 0,54 16:43:03
  • FROTO 114,30 2,97 16:43:10
  • GARAN 146,00 2,10 16:43:00
  • GENIL 193,80 4,81 16:42:54
  • GESAN 49,00 0,16 16:43:06
  • GRSEL 309,50 1,81 16:42:59
  • GRTHO 512,50 5,40 16:43:12
  • GSRAY 1,50 2,74 16:42:59
  • GUBRF 273,75 1,30 16:43:00
  • HALKB 27,30 1,71 16:43:09
  • HEKTS 4,67 -2,30 16:42:54
  • IEYHO 16,50 -0,66 16:42:59
  • IPEKE 52,95 0,67 16:42:19
  • ISCTR 14,66 1,52 16:43:13
  • ISMEN 41,74 1,41 16:43:12
  • KARSN 10,81 4,34 16:43:14
  • KCAER 14,72 -0,67 16:43:00
  • KCHOL 182,40 1,73 16:43:07
  • KONTR 27,48 0,88 16:43:11
  • KOZAA 73,10 1,32 16:43:00
  • KOZAL 23,60 0,43 16:43:12
  • KRDMD 29,18 2,24 16:43:12
  • KTLEV 9,61 7,25 16:43:13
  • LMKDC 29,16 1,46 16:42:49
  • MAGEN 52,10 2,36 16:43:09
  • MAVI 41,86 2,60 16:43:12
  • MGROS 494,50 1,64 16:43:13
  • MIATK 38,78 0,99 16:42:57
  • MPARK 371,25 0,47 16:42:53
  • OBAMS 51,50 -0,68 16:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,11 0,16 16:42:49
  • OTKAR 568,00 1,43 16:42:36
  • OYAKC 24,72 1,31 16:43:04
  • PASEU 97,60 0,41 16:43:05
  • PETKM 19,67 5,81 16:43:14
  • PGSUS 259,50 1,07 16:43:02
  • RALYH 132,60 4,66 16:42:53
  • REEDR 10,02 -3,00 16:42:53
  • SAHOL 95,65 1,86 16:43:04
  • SASA 3,96 -7,26 16:43:15
  • SISE 41,96 1,16 16:43:14
  • SKBNK 7,49 9,99 16:42:37
  • SMRTG 30,94 -1,53 16:42:39
  • SOKM 38,16 1,06 16:43:12
  • TABGD 220,50 1,75 16:43:03
  • TAVHL 262,75 0,96 16:43:13
  • TCELL 96,90 1,79 16:43:09
  • THYAO 339,00 0,15 16:43:07
  • TKFEN 104,60 2,65 16:42:40
  • TOASO 241,00 2,34 16:43:08
  • TSKB 14,05 1,74 16:43:00
  • TTKOM 56,80 1,61 16:43:00
  • TTRAK 620,50 0,49 16:43:10
  • TUPRS 163,90 2,31 16:43:12
  • TUREX 10,98 -0,18 16:42:57
  • TURSG 10,06 3,39 16:42:52
  • ULKER 114,60 0,35 16:43:00
  • VAKBN 28,10 1,59 16:42:38
  • VESTL 39,02 1,30 16:43:09
  • YEOTK 37,86 -6,61 16:43:06
  • YKBNK 33,10 2,22 16:43:13
  • ZOREN 3,99 9,02 16:43:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.