DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8453 -0.17%
ALTIN 4.292,33-0,91
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.329 s Değişim: 2.05% 207,18 Adet:   3.123 Mio.Lot Hacim:   76.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 10332
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,14 2,57 16:23:18
  • AGHOL 265,00 2,61 16:23:13
  • AKBNK 67,75 3,51 16:23:23
  • AKSA 9,28 1,42 16:22:47
  • AKSEN 35,98 2,57 16:23:18
  • ALARK 86,95 2,17 16:23:12
  • ALFAS 46,06 1,19 16:23:24
  • ALTNY 86,55 -3,19 16:23:24
  • ANHYT 80,00 1,14 16:23:25
  • ANSGR 91,70 1,21 16:23:22
  • ARCLK 128,10 2,89 16:23:24
  • ARDYZ 29,06 3,34 16:21:14
  • ASELS 162,70 0,62 16:23:21
  • ASTOR 93,40 2,47 16:23:24
  • AVPGY 65,60 0,92 16:19:04
  • BERA 14,90 2,62 16:23:14
  • BIMAS 496,75 2,00 16:23:25
  • BRSAN 332,50 1,68 16:22:48
  • BRYAT 1.860,00 2,14 16:22:48
  • BSOKE 14,04 0,14 16:23:18
  • BTCIM 4,53 -0,22 16:23:19
  • CANTE 1,61 1,90 16:23:21
  • CCOLA 49,50 1,48 16:23:24
  • CIMSA 50,00 0,89 16:23:22
  • CLEBI 1.686,00 3,25 16:23:16
  • CWENE 16,86 1,81 16:23:17
  • DOAS 187,10 3,20 16:23:24
  • DOHOL 15,64 2,56 16:23:21
  • DSTKF 397,00 4,34 16:23:15
  • EFORC 132,80 2,15 16:22:02
  • EGEEN 7.582,50 2,78 16:23:13
  • EKGYO 19,10 2,19 16:23:24
  • ENERY 7,54 0,40 16:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,85 2,13 16:23:25
  • ENKAI 63,95 1,51 16:22:53
  • EREGL 27,08 1,12 16:23:19
  • EUPWR 33,20 2,79 16:23:23
  • FENER 14,03 0,21 16:23:25
  • FROTO 94,30 -1,26 16:23:20
  • GARAN 139,90 4,48 16:23:21
  • GESAN 49,08 1,87 16:23:23
  • GLRMK 134,90 2,51 16:20:52
  • GOLTS 338,00 1,81 16:21:03
  • GRTHO 359,50 -1,51 16:22:53
  • GSRAY 1,29 4,03 16:23:18
  • GUBRF 247,70 4,51 16:23:24
  • HALKB 26,24 2,66 16:23:25
  • HEKTS 3,63 1,97 16:23:05
  • IEYHO 13,63 -2,64 16:23:21
  • IPEKE 59,25 2,69 16:23:25
  • ISCTR 14,67 4,12 16:23:22
  • ISMEN 40,70 2,67 16:22:57
  • KCAER 13,31 1,99 16:21:21
  • KCHOL 164,40 2,11 16:23:24
  • KONTR 22,36 5,67 16:23:20
  • KOZAA 82,30 2,05 16:23:25
  • KOZAL 23,80 2,15 16:23:24
  • KRDMD 25,32 1,93 16:23:24
  • KTLEV 8,22 1,61 16:22:53
  • KUYAS 65,40 3,56 16:23:06
  • LMKDC 28,88 1,98 16:23:20
  • MAGEN 35,92 0,11 16:19:58
  • MAVI 42,32 0,28 16:23:20
  • MGROS 493,50 2,28 16:23:06
  • MIATK 30,82 1,52 16:23:22
  • MPARK 364,50 3,26 16:23:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,75 -0,25 16:23:24
  • ODAS 5,24 3,56 16:23:14
  • OTKAR 459,75 4,02 16:19:11
  • OYAKC 23,74 0,00 16:23:24
  • PASEU 91,20 -0,92 16:23:21
  • PETKM 17,41 2,41 16:23:24
  • PGSUS 258,75 1,47 16:23:21
  • RALYH 114,10 2,24 16:20:53
  • REEDR 9,01 2,39 16:23:14
  • SAHOL 91,40 2,35 16:23:25
  • SASA 3,22 2,55 16:23:19
  • SISE 36,22 2,03 16:23:25
  • SKBNK 7,07 3,51 16:23:07
  • SMRTG 31,78 1,34 16:23:21
  • SOKM 36,28 1,45 16:23:24
  • TABGD 196,00 -0,41 16:23:21
  • TAVHL 276,25 3,08 16:23:25
  • TCELL 93,70 1,57 16:23:15
  • THYAO 288,00 1,05 16:23:25
  • TKFEN 111,20 0,72 16:23:06
  • TOASO 206,90 1,03 16:23:19
  • TSKB 13,48 4,74 16:23:21
  • TTKOM 56,90 2,25 16:23:24
  • TTRAK 597,50 1,44 16:20:10
  • TUPRS 156,00 2,30 16:23:24
  • TUREX 11,42 6,43 16:23:25
  • TURSG 8,75 1,86 16:21:38
  • ULKER 110,40 1,28 16:23:25
  • VAKBN 27,96 4,17 16:23:23
  • VESTL 36,72 3,20 16:23:20
  • YEOTK 38,82 2,10 16:23:20
  • YKBNK 33,04 3,70 16:23:25
  • ZOREN 3,26 2,84 16:22:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.