DOLAR 40,2856 0.09%
EURO 46,8036 -0.25%
ALTIN 4.304,98-0,62
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.210 s Değişim: 0.87% 88,07 Adet:   2.374 Mio.Lot Hacim:   54.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,98 1,49 15:12:06
  • AGHOL 261,25 1,16 15:10:45
  • AKBNK 66,35 1,38 15:12:06
  • AKSA 9,21 0,66 15:12:02
  • AKSEN 35,42 0,97 15:11:36
  • ALARK 86,10 1,18 15:10:57
  • ALFAS 45,60 0,18 15:11:46
  • ALTNY 87,20 -2,46 15:11:52
  • ANSGR 91,00 0,44 15:11:49
  • ARCLK 125,80 1,04 15:12:00
  • ASELS 162,70 0,62 15:12:00
  • ASTOR 91,90 0,82 15:12:00
  • AVPGY 65,60 0,92 15:11:17
  • BALSU 22,40 6,87 15:11:01
  • BERA 14,72 1,38 15:11:40
  • BIMAS 490,75 0,77 15:12:03
  • BINHO 200,50 1,26 15:11:22
  • BRSAN 329,00 0,61 15:10:21
  • BRYAT 1.844,00 1,26 15:11:23
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:10:05
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:10:05
  • CANTE 1,60 1,27 15:11:49
  • CCOLA 49,08 0,62 15:11:43
  • CIMSA 49,46 -0,20 15:11:53
  • CLEBI 1.671,00 2,33 15:11:48
  • CWENE 16,73 1,03 15:11:58
  • DOAS 186,30 2,76 15:12:03
  • DOHOL 15,57 2,10 15:11:26
  • DSTKF 398,25 4,66 15:12:00
  • EFORC 133,30 2,54 15:11:49
  • EGEEN 7.462,50 1,15 15:11:48
  • EKGYO 18,89 1,07 15:12:00
  • ENERY 7,53 0,27 15:11:17
  • ENJSA 64,45 1,50 15:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,10 0,16 15:11:35
  • EREGL 26,98 0,75 15:12:04
  • EUPWR 33,08 2,41 15:12:05
  • FENER 13,83 -1,21 15:11:59
  • FROTO 92,80 -2,83 15:12:04
  • GARAN 135,90 1,49 15:11:59
  • GENIL 173,50 2,60 15:11:25
  • GESAN 48,88 1,45 15:11:37
  • GLRMK 134,60 2,28 15:11:20
  • GRSEL 268,50 -0,74 15:11:50
  • GRTHO 362,25 -0,75 15:10:43
  • GSRAY 1,28 3,23 15:11:26
  • GUBRF 248,00 4,64 15:11:58
  • HALKB 26,10 2,11 15:12:02
  • HEKTS 3,66 2,81 15:12:03
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:12:02
  • IPEKE 58,95 2,17 15:11:59
  • ISCTR 14,30 1,49 15:12:05
  • ISMEN 40,38 1,87 15:11:19
  • KCAER 13,19 1,07 15:11:46
  • KCHOL 160,90 -0,06 15:11:38
  • KONTR 22,00 3,97 15:12:04
  • KOZAA 81,95 1,61 15:11:31
  • KOZAL 23,60 1,29 15:11:59
  • KRDMD 25,04 0,81 15:11:39
  • KTLEV 8,22 1,61 15:11:51
  • KUYAS 63,85 1,11 15:11:58
  • LMKDC 28,56 0,85 15:12:06
  • MAGEN 36,04 0,45 15:11:58
  • MAVI 41,88 -0,76 15:11:25
  • MGROS 483,50 0,21 15:12:00
  • MIATK 30,68 1,05 15:11:35
  • MPARK 358,50 1,56 15:10:34
  • OBAMS 58,25 -1,10 15:12:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:10:57
  • OTKAR 456,00 3,17 15:11:49
  • OYAKC 23,64 -0,42 15:11:24
  • PASEU 90,60 -1,58 15:12:00
  • PETKM 17,29 1,71 15:12:03
  • PGSUS 256,75 0,69 15:11:54
  • RALYH 113,30 1,52 15:11:19
  • REEDR 8,97 1,93 15:12:04
  • SAHOL 89,65 0,39 15:12:02
  • SASA 3,18 1,27 15:11:57
  • SISE 35,92 1,18 15:12:01
  • SKBNK 6,93 1,46 15:12:02
  • SMRTG 31,72 1,15 15:11:14
  • SOKM 35,98 0,62 15:09:52
  • TABGD 194,90 -0,97 15:11:20
  • TAVHL 274,75 2,52 15:12:00
  • TCELL 93,20 1,03 15:11:45
  • THYAO 285,75 0,26 15:12:02
  • TKFEN 108,80 -1,45 15:11:59
  • TOASO 203,10 -0,83 15:12:04
  • TSKB 13,31 3,42 15:11:57
  • TTKOM 56,40 1,35 15:11:35
  • TTRAK 593,00 0,68 15:11:49
  • TUPRS 153,70 0,79 15:12:02
  • TUREX 11,43 6,52 15:12:06
  • TURSG 8,71 1,40 15:12:01
  • ULKER 108,90 -0,09 15:11:40
  • VAKBN 27,60 2,83 15:11:48
  • VESTL 36,32 2,08 15:12:05
  • YEOTK 38,46 1,16 15:10:43
  • YKBNK 32,20 1,07 15:12:02
  • ZOREN 3,23 1,89 15:12:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.