DOLAR 40,2856 0.09%
EURO 46,8036 -0.25%
ALTIN 4.304,98-0,62
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: 0.99% 100,13 Adet:   2.402 Mio.Lot Hacim:   55.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,00 1,63 15:19:15
  • AGHOL 262,00 1,45 15:18:00
  • AKBNK 66,55 1,68 15:19:19
  • AKSA 9,22 0,77 15:19:18
  • AKSEN 35,46 1,08 15:19:19
  • ALARK 86,15 1,23 15:19:19
  • ALFAS 45,66 0,31 15:18:46
  • ALTNY 87,20 -2,46 15:19:16
  • ANSGR 90,95 0,39 15:19:00
  • ARCLK 126,00 1,20 15:19:12
  • ASELS 162,80 0,68 15:19:15
  • ASTOR 92,05 0,99 15:19:13
  • AVPGY 65,65 1,00 15:18:24
  • BALSU 22,38 6,77 15:19:15
  • BERA 14,73 1,45 15:18:36
  • BIMAS 491,00 0,82 15:19:00
  • BINHO 200,60 1,31 15:19:18
  • BRSAN 329,25 0,69 15:19:00
  • BRYAT 1.847,00 1,43 15:17:39
  • BSOKE 14,01 -0,07 15:19:14
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:17:54
  • CANTE 1,62 2,53 15:19:06
  • CCOLA 49,08 0,62 15:19:09
  • CIMSA 49,52 -0,08 15:19:18
  • CLEBI 1.672,00 2,39 15:19:03
  • CWENE 16,75 1,15 15:19:15
  • DOAS 186,80 3,03 15:19:20
  • DOHOL 15,59 2,23 15:19:00
  • DSTKF 398,25 4,66 15:19:19
  • EFORC 133,30 2,54 15:19:17
  • EGEEN 7.477,50 1,36 15:19:10
  • EKGYO 18,95 1,39 15:19:19
  • ENERY 7,53 0,27 15:19:08
  • ENJSA 64,50 1,57 15:19:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:19:19
  • EREGL 26,98 0,75 15:19:00
  • EUPWR 33,14 2,60 15:19:13
  • FENER 13,80 -1,43 15:19:16
  • FROTO 93,10 -2,51 15:19:19
  • GARAN 136,70 2,09 15:19:19
  • GENIL 173,80 2,78 15:19:19
  • GESAN 48,96 1,62 15:19:05
  • GLRMK 134,90 2,51 15:19:20
  • GRSEL 268,75 -0,65 15:19:05
  • GRTHO 361,00 -1,10 15:15:48
  • GSRAY 1,28 3,23 15:19:17
  • GUBRF 248,30 4,77 15:18:58
  • HALKB 26,10 2,11 15:19:08
  • HEKTS 3,66 2,81 15:19:10
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:19:15
  • IPEKE 59,00 2,25 15:19:17
  • ISCTR 14,34 1,77 15:19:07
  • ISMEN 40,38 1,87 15:19:05
  • KCAER 13,21 1,23 15:18:14
  • KCHOL 161,30 0,19 15:19:19
  • KONTR 22,00 3,97 15:19:15
  • KOZAA 82,00 1,67 15:18:56
  • KOZAL 23,62 1,37 15:19:00
  • KRDMD 25,06 0,89 15:19:00
  • KTLEV 8,22 1,61 15:18:42
  • KUYAS 63,65 0,79 15:19:16
  • LMKDC 28,56 0,85 15:19:18
  • MAGEN 35,96 0,22 15:19:06
  • MAVI 41,96 -0,57 15:19:17
  • MGROS 484,50 0,41 15:19:20
  • MIATK 30,68 1,05 15:19:12
  • MPARK 358,75 1,63 15:17:59
  • OBAMS 58,05 -1,44 15:19:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:19:00
  • OTKAR 458,25 3,68 15:19:14
  • OYAKC 23,68 -0,25 15:19:15
  • PASEU 90,65 -1,52 15:19:13
  • PETKM 17,30 1,76 15:19:16
  • PGSUS 257,00 0,78 15:19:14
  • RALYH 113,40 1,61 15:19:19
  • REEDR 8,97 1,93 15:19:19
  • SAHOL 89,95 0,73 15:19:17
  • SASA 3,20 1,91 15:19:17
  • SISE 35,94 1,24 15:19:18
  • SKBNK 6,94 1,61 15:19:16
  • SMRTG 31,64 0,89 15:19:13
  • SOKM 36,00 0,67 15:18:34
  • TABGD 195,10 -0,86 15:18:26
  • TAVHL 275,25 2,71 15:19:14
  • TCELL 93,20 1,03 15:19:17
  • THYAO 286,25 0,44 15:19:17
  • TKFEN 108,90 -1,36 15:19:15
  • TOASO 203,60 -0,59 15:19:17
  • TSKB 13,34 3,65 15:19:20
  • TTKOM 56,45 1,44 15:19:08
  • TTRAK 594,00 0,85 15:19:19
  • TUPRS 153,80 0,85 15:19:19
  • TUREX 11,46 6,80 15:19:20
  • TURSG 8,72 1,51 15:18:43
  • ULKER 109,20 0,18 15:19:19
  • VAKBN 27,68 3,13 15:19:12
  • VESTL 36,40 2,30 15:19:18
  • YEOTK 38,48 1,21 15:19:15
  • YKBNK 32,30 1,38 15:19:13
  • ZOREN 3,24 2,21 15:18:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.