DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8157 -0.22%
ALTIN 4.300,410,03
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.296 s Değişim: 1.72% 174,06 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   69.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10298
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,11 2,37 16:02:47
  • AGHOL 264,25 2,32 16:02:55
  • AGROT 7,30 1,96 16:02:57
  • AHGAZ 27,62 3,52 16:01:31
  • AKBNK 67,15 2,60 16:03:01
  • AKSA 9,27 1,31 16:02:54
  • AKSEN 35,66 1,65 16:02:22
  • ALARK 86,65 1,82 16:02:55
  • ALFAS 45,98 1,01 16:01:57
  • ALTNY 87,10 -2,57 16:03:01
  • ANHYT 79,80 0,88 16:02:43
  • ANSGR 91,40 0,88 16:02:41
  • ARCLK 127,20 2,17 16:02:59
  • ARDYZ 28,96 2,99 16:02:32
  • ASELS 163,20 0,93 16:03:01
  • ASTOR 92,95 1,97 16:02:59
  • AVPGY 65,60 0,92 16:01:16
  • BERA 14,88 2,48 16:02:22
  • BIMAS 495,50 1,75 16:03:01
  • BRSAN 332,00 1,53 16:01:32
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:02:20
  • BSOKE 14,05 0,21 16:00:09
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:02:52
  • CANTE 1,62 2,53 16:02:57
  • CCOLA 49,40 1,27 16:02:53
  • CIMSA 49,74 0,36 16:03:01
  • CLEBI 1.690,00 3,49 16:02:23
  • CWENE 16,88 1,93 16:02:51
  • DOAS 186,40 2,81 16:02:56
  • DOHOL 15,59 2,23 16:02:47
  • EFORC 132,90 2,23 16:02:55
  • EGEEN 7.535,00 2,13 16:02:09
  • EKGYO 18,94 1,34 16:02:50
  • ENERY 7,54 0,40 16:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,60 1,73 16:03:00
  • ENKAI 63,50 0,79 16:03:01
  • EREGL 27,04 0,97 16:03:01
  • EUPWR 33,28 3,03 16:02:58
  • FENER 14,09 0,64 16:03:00
  • FROTO 93,65 -1,94 16:02:57
  • GARAN 138,70 3,58 16:02:58
  • GESAN 49,08 1,87 16:03:02
  • GLRMK 134,70 2,36 16:02:34
  • GOLTS 336,50 1,36 16:02:48
  • GRTHO 360,00 -1,37 16:01:02
  • GSRAY 1,28 3,23 16:03:01
  • GUBRF 247,80 4,56 16:02:58
  • HALKB 26,18 2,43 16:03:03
  • HEKTS 3,64 2,25 16:02:36
  • IEYHO 13,58 -3,00 16:03:03
  • IPEKE 59,15 2,51 16:01:09
  • ISCTR 14,48 2,77 16:03:01
  • ISMEN 40,66 2,57 16:02:23
  • KCAER 13,26 1,61 16:01:40
  • KCHOL 163,10 1,30 16:02:58
  • KONTR 22,20 4,91 16:03:02
  • KONYA 5.100,00 2,41 16:02:34
  • KOZAA 81,95 1,61 16:02:58
  • KOZAL 23,74 1,89 16:02:58
  • KRDMD 25,20 1,45 16:02:54
  • KTLEV 8,21 1,48 16:02:52
  • KUYAS 64,90 2,77 16:02:58
  • LMKDC 28,76 1,55 16:02:37
  • MAGEN 36,00 0,33 16:02:44
  • MAVI 42,28 0,19 16:02:50
  • MGROS 492,25 2,02 16:02:54
  • MIATK 30,80 1,45 16:02:55
  • MPARK 365,25 3,47 16:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,50 -0,68 16:03:03
  • ODAS 5,21 2,96 15:59:37
  • OTKAR 460,00 4,07 16:02:59
  • OYAKC 23,74 0,00 16:02:58
  • PASEU 90,80 -1,36 16:02:56
  • PETKM 17,36 2,12 16:02:24
  • PGSUS 259,25 1,67 16:02:58
  • RALYH 113,90 2,06 16:03:02
  • REEDR 9,01 2,39 16:02:32
  • SAHOL 91,00 1,90 16:02:58
  • SASA 3,21 2,23 16:03:01
  • SISE 36,14 1,80 16:02:53
  • SKBNK 7,02 2,78 16:02:57
  • SMRTG 31,86 1,59 16:02:37
  • SOKM 36,18 1,17 16:02:29
  • TABGD 195,90 -0,46 16:03:01
  • TAVHL 279,25 4,20 16:03:01
  • TCELL 93,50 1,36 16:02:51
  • THYAO 287,75 0,96 16:02:57
  • TKFEN 110,60 0,18 16:02:45
  • TOASO 205,50 0,34 16:02:42
  • TSKB 13,40 4,12 16:02:59
  • TTKOM 56,70 1,89 16:02:44
  • TTRAK 597,50 1,44 16:02:10
  • TUPRS 154,30 1,18 16:03:02
  • TUREX 11,48 6,99 16:02:58
  • TURSG 8,73 1,63 16:02:56
  • ULKER 110,00 0,92 16:02:54
  • VAKBN 27,76 3,43 16:02:58
  • VESTL 36,56 2,75 16:02:58
  • YEOTK 38,68 1,74 16:03:00
  • YKBNK 32,56 2,20 16:02:58
  • ZOREN 3,25 2,52 16:02:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.