DOLAR 41,0980 0,51%
EURO 47,6224 0,57%
ALTIN 4.472,300,25
BITCOIN 45656151.17676%
Bursa
31°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.439 s Değişim: -0.79% -91,01 Adet:   6.143 Mio.Lot Hacim:   108.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 -1,43 16:56:14
  • AGHOL 28,92 -1,30 16:55:50
  • AKBNK 69,75 -1,06 16:56:14
  • AKSA 10,87 0,37 16:56:01
  • AKSEN 40,32 -0,98 16:55:38
  • ALARK 90,05 -2,33 16:55:13
  • ALFAS 49,84 -1,01 16:56:20
  • ALTNY 77,30 0,39 16:56:02
  • ANSGR 22,36 -0,97 16:55:28
  • ARCLK 143,20 0,63 16:55:09
  • ASELS 183,90 -0,86 16:56:23
  • ASTOR 113,70 -2,24 16:56:19
  • AVPGY 64,55 -0,84 16:56:03
  • BALSU 25,48 -4,43 16:56:23
  • BERA 18,14 0,11 16:56:01
  • BIMAS 533,00 -0,56 16:55:56
  • BINHO 338,00 1,12 16:56:14
  • BRSAN 457,50 -4,49 16:56:18
  • BRYAT 2.640,00 -7,29 16:55:50
  • BSOKE 14,67 0,41 16:56:14
  • BTCIM 4,14 0,00 16:56:01
  • CANTE 2,57 -3,02 16:56:15
  • CCOLA 50,70 -1,55 16:56:23
  • CIMSA 49,76 -1,56 16:56:00
  • CLEBI 1.675,00 -1,70 16:55:23
  • CWENE 19,14 -1,34 16:56:18
  • DOAS 192,50 -1,79 16:56:22
  • DOHOL 19,31 0,05 16:56:18
  • DSTKF 710,00 9,99 16:56:21
  • EFORC 119,40 3,20 16:56:01
  • EGEEN 8.405,00 -3,58 16:54:16
  • EKGYO 21,48 2,09 16:56:01
  • ENERY 10,52 1,54 16:56:19
  • ENJSA 76,00 0,66 16:56:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 -1,30 16:56:03
  • EREGL 29,82 0,47 16:56:23
  • EUPWR 29,76 -0,80 16:56:22
  • FENER 12,78 0,55 16:56:06
  • FROTO 113,90 -3,72 16:56:21
  • GARAN 145,80 -2,02 16:56:03
  • GENIL 201,30 -4,46 16:56:13
  • GESAN 48,94 -1,92 16:55:55
  • GLRMK 167,50 0,42 16:55:14
  • GRSEL 338,75 0,52 16:56:20
  • GRTHO 428,50 -6,03 16:56:22
  • GSRAY 1,66 -1,78 16:56:05
  • GUBRF 290,00 -1,69 16:55:50
  • HALKB 27,42 -2,21 16:56:20
  • HEKTS 4,70 -1,05 16:56:12
  • IEYHO 15,24 -2,81 16:56:21
  • IPEKE 58,40 0,17 16:56:13
  • ISCTR 15,13 -1,18 16:55:47
  • ISMEN 44,56 3,53 16:56:21
  • KCAER 16,06 -0,25 16:56:15
  • KCHOL 187,60 -1,47 16:56:13
  • KONTR 29,46 -3,28 16:56:15
  • KOZAA 76,50 -1,92 16:56:17
  • KOZAL 24,22 -2,57 16:56:17
  • KRDMD 29,58 -2,95 16:56:19
  • KTLEV 11,75 3,89 16:56:24
  • KUYAS 57,15 -3,14 16:54:54
  • LMKDC 29,76 -1,00 16:56:23
  • MAGEN 49,70 -1,19 16:55:51
  • MAVI 44,24 0,55 16:56:12
  • MGROS 492,75 -0,50 16:56:05
  • MIATK 42,06 1,45 16:56:12
  • MPARK 360,00 -2,83 16:56:16
  • OBAMS 51,15 -0,49 16:54:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,41 -0,62 16:56:02
  • OTKAR 574,00 0,00 16:55:48
  • OYAKC 25,20 -1,87 16:55:45
  • PASEU 107,10 -2,64 16:56:01
  • PETKM 21,54 -0,19 16:56:12
  • PGSUS 257,50 -0,19 16:56:23
  • RALYH 129,80 -2,92 16:55:48
  • REEDR 10,34 -2,08 16:56:21
  • SAHOL 96,10 -1,99 16:55:56
  • SASA 5,09 -1,36 16:56:22
  • SISE 41,14 -2,19 16:56:17
  • SKBNK 7,40 -2,25 16:56:10
  • SMRTG 32,66 1,49 16:56:08
  • SOKM 40,70 -1,45 16:56:15
  • TABGD 214,90 1,08 16:56:06
  • TAVHL 259,25 -0,10 16:56:02
  • TCELL 100,50 0,70 16:56:09
  • THYAO 343,00 -0,15 16:56:23
  • TKFEN 111,50 -1,33 16:56:24
  • TOASO 248,10 -2,03 16:56:21
  • TSKB 14,25 -0,42 16:54:30
  • TTKOM 61,45 0,08 16:55:36
  • TTRAK 626,50 -1,96 16:56:17
  • TUPRS 171,90 0,17 16:56:15
  • TUREX 9,24 0,22 16:56:03
  • TURSG 9,77 -1,31 16:56:23
  • ULKER 117,10 -1,26 16:55:58
  • VAKBN 29,34 -1,48 16:55:43
  • VESTL 41,02 0,84 16:56:00
  • YEOTK 38,02 -1,71 16:56:25
  • YKBNK 33,50 -1,70 16:55:13
  • ZOREN 3,98 -2,93 16:56:02