DOLAR 41,1065 0,51%
EURO 47,8172 0,56%
ALTIN 4.480,80-0,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.443 s Değişim: 0.74% 83,62 Adet:   1.358 Mio.Lot Hacim:   17.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 11445
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 0,87 10:26:32
  • AGHOL 29,64 1,09 10:27:07
  • AKBNK 69,75 1,09 10:26:59
  • AKSA 10,86 0,46 10:26:59
  • AKSEN 40,14 0,15 10:26:20
  • ALARK 90,05 0,33 10:26:09
  • ALFAS 49,84 0,48 10:26:49
  • ALTNY 76,95 0,26 10:26:56
  • ANSGR 22,40 0,72 10:26:42
  • ARCLK 142,90 0,35 10:24:50
  • ASELS 184,20 0,49 10:27:19
  • ASTOR 113,40 0,89 10:27:02
  • AVPGY 63,70 -0,23 10:26:19
  • BALSU 25,52 1,27 10:26:36
  • BERA 18,19 1,34 10:25:05
  • BIMAS 536,00 1,04 10:26:19
  • BINHO 335,75 1,97 10:26:47
  • BRSAN 499,25 9,97 10:27:06
  • BRYAT 2.820,00 8,46 10:27:01
  • BSOKE 14,65 0,14 10:26:13
  • BTCIM 4,11 1,48 10:26:50
  • CANTE 2,50 -0,79 10:27:17
  • CCOLA 50,95 0,79 10:26:57
  • CIMSA 49,58 0,57 10:26:20
  • CLEBI 1.676,00 0,72 10:26:02
  • CWENE 19,05 0,42 10:24:55
  • DOAS 190,00 0,48 10:26:41
  • DOHOL 19,24 -0,31 10:26:10
  • DSTKF 722,50 1,76 10:27:11
  • EFORC 115,80 -1,86 10:24:02
  • EGEEN 8.465,00 1,26 10:26:16
  • EKGYO 21,28 0,57 10:26:27
  • ENERY 10,59 0,95 10:27:16
  • ENJSA 75,60 0,00 10:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 10:26:16
  • EREGL 29,78 0,68 10:26:36
  • EUPWR 29,46 0,55 10:27:00
  • FENER 12,70 -1,47 10:27:02
  • FROTO 114,10 0,62 10:26:55
  • GARAN 146,50 0,96 10:26:56
  • GENIL 201,30 1,16 10:27:04
  • GESAN 48,68 0,41 10:25:14
  • GLRMK 166,10 0,79 10:26:02
  • GRSEL 329,50 -2,15 10:25:56
  • GRTHO 432,00 1,05 10:25:29
  • GSRAY 1,68 3,70 10:27:19
  • GUBRF 292,75 0,95 10:24:25
  • HALKB 27,36 0,44 10:26:56
  • HEKTS 4,69 3,30 10:27:01
  • IEYHO 14,97 4,47 10:27:16
  • IPEKE 58,90 0,94 10:26:29
  • ISCTR 15,22 0,73 10:26:44
  • ISMEN 44,06 -0,99 10:27:17
  • KCAER 15,27 -0,72 10:27:14
  • KCHOL 188,60 1,51 10:27:07
  • KONTR 29,14 -0,68 10:27:00
  • KOZAA 76,70 0,26 10:26:37
  • KOZAL 24,32 1,08 10:26:36
  • KRDMD 29,90 0,74 10:26:57
  • KTLEV 11,48 -1,54 10:27:17
  • KUYAS 55,40 -1,77 10:26:50
  • LMKDC 29,88 0,54 10:27:07
  • MAGEN 49,34 0,69 10:25:45
  • MAVI 45,10 2,27 10:27:14
  • MGROS 493,75 0,56 10:26:45
  • MIATK 42,22 1,25 10:27:04
  • MPARK 360,50 0,42 10:26:00
  • OBAMS 50,60 0,60 10:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:26:54
  • OTKAR 575,50 0,70 10:25:43
  • OYAKC 24,88 0,48 10:27:01
  • PASEU 106,90 -1,29 10:25:36
  • PETKM 21,58 0,47 10:25:28
  • PGSUS 257,00 0,78 10:27:07
  • RALYH 129,30 0,08 10:27:13
  • REEDR 10,32 1,08 10:26:46
  • SAHOL 97,00 0,94 10:27:06
  • SASA 4,99 2,04 10:27:14
  • SISE 41,16 0,54 10:26:53
  • SKBNK 7,68 4,21 10:27:16
  • SMRTG 31,72 0,76 10:27:00
  • SOKM 40,70 0,25 10:26:56
  • TABGD 215,50 0,23 10:26:16
  • TAVHL 259,75 0,39 10:26:08
  • TCELL 98,50 -1,10 10:27:13
  • THYAO 340,75 0,59 10:27:08
  • TKFEN 109,40 -0,09 10:27:07
  • TOASO 248,70 0,40 10:26:56
  • TSKB 14,36 0,42 10:26:11
  • TTKOM 58,00 -4,37 10:27:18
  • TTRAK 622,00 0,32 10:26:35
  • TUPRS 172,70 0,94 10:26:57
  • TUREX 9,23 0,00 10:27:17
  • TURSG 9,53 0,11 10:27:06
  • ULKER 117,90 0,77 10:27:11
  • VAKBN 29,22 0,34 10:24:00
  • VESTL 41,46 1,72 10:27:06
  • YEOTK 38,08 0,11 10:27:06
  • YKBNK 33,44 0,36 10:27:14
  • ZOREN 3,90 -0,26 10:26:36