DOLAR 40,7143 0.07%
EURO 47,4595 0.11%
ALTIN 4.400,60-0,98
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.070 s Değişim: 0.88% 96,89 Adet:   3.386 Mio.Lot Hacim:   57.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 1,28 13:51:49
  • AGHOL 31,02 1,77 13:51:08
  • AKBNK 68,55 0,96 13:51:49
  • AKSA 10,12 0,70 13:51:42
  • AKSEN 41,98 0,29 13:51:28
  • ALARK 96,55 1,15 13:50:32
  • ALFAS 51,95 4,53 13:51:47
  • ALTNY 77,35 -0,26 13:51:45
  • ANSGR 93,95 0,86 13:51:37
  • ARCLK 138,10 1,17 13:51:11
  • ASELS 179,50 -0,55 13:51:47
  • ASTOR 108,00 1,22 13:51:49
  • AVPGY 65,60 -0,46 13:51:16
  • BALSU 24,56 0,57 13:50:40
  • BERA 17,64 0,34 13:51:48
  • BIMAS 539,50 1,51 13:51:47
  • BINHO 300,75 3,00 13:51:44
  • BRSAN 384,25 1,65 13:51:13
  • BRYAT 2.245,00 1,95 13:51:44
  • BSOKE 14,01 0,43 13:51:51
  • BTCIM 4,19 0,96 13:51:40
  • CANTE 2,24 1,36 13:51:48
  • CCOLA 52,00 0,58 13:51:18
  • CIMSA 50,30 2,19 13:51:46
  • CLEBI 1.780,00 0,23 13:51:39
  • CWENE 18,11 2,49 13:51:31
  • DOAS 196,10 1,19 13:51:41
  • DOHOL 17,23 1,00 13:51:45
  • DSTKF 636,50 3,33 13:51:29
  • EFORC 139,90 -9,97 13:50:52
  • EGEEN 8.260,00 0,98 13:50:45
  • EKGYO 19,96 0,55 13:51:35
  • ENERY 9,42 2,39 13:51:51
  • ENJSA 65,65 1,16 13:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,95 0,41 13:51:40
  • EREGL 27,68 1,91 13:51:44
  • EUPWR 33,32 0,66 13:51:47
  • FENER 13,19 2,49 13:51:51
  • FROTO 105,80 0,86 13:51:45
  • GARAN 147,70 0,82 13:51:29
  • GENIL 196,00 -2,97 13:51:21
  • GESAN 50,60 1,00 13:51:48
  • GLRMK 163,30 0,49 13:51:48
  • GRSEL 304,50 -2,33 13:51:07
  • GRTHO 420,50 1,14 13:51:07
  • GSRAY 1,41 3,68 13:51:47
  • GUBRF 269,75 1,98 13:51:39
  • HALKB 28,08 1,23 13:51:33
  • HEKTS 4,34 1,17 13:51:46
  • IEYHO 12,93 0,94 13:51:47
  • IPEKE 52,90 1,73 13:51:48
  • ISCTR 14,99 0,54 13:51:45
  • ISMEN 41,84 0,24 13:51:43
  • KCAER 15,08 0,73 13:51:33
  • KCHOL 182,30 1,11 13:51:52
  • KONTR 25,40 2,75 13:51:51
  • KOZAA 71,35 2,07 13:51:05
  • KOZAL 23,76 2,50 13:51:48
  • KRDMD 28,54 0,85 13:51:28
  • KTLEV 9,43 -0,21 13:51:51
  • KUYAS 54,45 -1,54 13:51:29
  • LMKDC 31,10 1,63 13:51:51
  • MAGEN 43,46 0,65 13:51:43
  • MAVI 41,42 0,49 13:51:39
  • MGROS 546,50 0,46 13:51:31
  • MIATK 37,14 1,31 13:51:49
  • MPARK 363,50 0,62 13:51:48
  • OBAMS 50,20 3,16 13:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 13:51:37
  • OTKAR 573,50 0,17 13:50:36
  • OYAKC 24,62 2,16 13:51:34
  • PASEU 88,30 1,44 13:51:52
  • PETKM 18,20 0,61 13:51:28
  • PGSUS 268,75 1,90 13:51:34
  • RALYH 136,30 2,64 13:51:25
  • REEDR 10,29 1,08 13:51:48
  • SAHOL 98,60 1,60 13:50:59
  • SASA 3,43 1,18 13:51:52
  • SISE 40,32 1,56 13:51:37
  • SKBNK 5,93 2,07 13:51:37
  • SMRTG 32,68 1,93 13:51:48
  • SOKM 38,50 0,63 13:51:07
  • TABGD 201,80 0,05 13:51:40
  • TAVHL 258,75 -0,10 13:51:39
  • TCELL 97,80 1,56 13:51:50
  • THYAO 315,75 0,48 13:51:48
  • TKFEN 102,10 0,99 13:51:07
  • TOASO 234,20 1,52 13:51:53
  • TSKB 13,63 0,00 13:50:45
  • TTKOM 58,50 2,90 13:51:49
  • TTRAK 637,00 0,31 13:51:08
  • TUPRS 165,00 0,61 13:51:53
  • TUREX 11,68 0,69 13:51:36
  • TURSG 10,36 -1,05 13:51:47
  • ULKER 117,10 -0,34 13:51:23
  • VAKBN 28,84 0,21 13:51:51
  • VESTL 38,90 0,83 13:51:40
  • YEOTK 41,50 2,12 13:51:44
  • YKBNK 33,66 0,48 13:51:35
  • ZOREN 3,56 2,89 13:51:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.