DOLAR 40,3910 -0.01%
EURO 47,1514 0.22%
ALTIN 4.399,581,14
BITCOIN 47869360.35062%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.37% 245,49 Adet:   3.908 Mio.Lot Hacim:   91.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 16:55:24
  • AGHOL 280,50 3,51 16:55:22
  • AKBNK 68,60 1,93 16:55:21
  • AKSA 9,59 1,16 16:55:25
  • AKSEN 37,08 1,81 16:54:53
  • ALARK 89,15 2,24 16:55:14
  • ALFAS 46,60 1,44 16:55:18
  • ALTNY 90,60 3,54 16:55:28
  • ANSGR 95,95 1,00 16:55:15
  • ARCLK 130,90 0,69 16:55:14
  • ASELS 175,30 5,48 16:55:09
  • ASTOR 96,35 3,60 16:55:04
  • AVPGY 68,05 1,34 16:55:25
  • BALSU 24,44 6,35 16:55:13
  • BERA 15,30 2,07 16:55:17
  • BIMAS 499,25 1,94 16:55:11
  • BINHO 213,50 5,85 16:55:25
  • BRSAN 338,75 1,50 16:55:15
  • BRYAT 1.906,00 1,22 16:55:20
  • BSOKE 13,99 0,58 16:55:16
  • BTCIM 4,67 3,32 16:55:09
  • CANTE 1,70 3,66 16:55:06
  • CCOLA 50,75 1,66 16:55:20
  • CIMSA 50,20 1,50 16:55:22
  • CLEBI 1.679,00 0,30 16:55:01
  • CWENE 17,20 0,94 16:55:23
  • DOAS 189,90 1,17 16:55:21
  • DOHOL 16,22 0,06 16:54:54
  • DSTKF 434,00 4,83 16:54:44
  • EFORC 133,70 2,77 16:54:17
  • EGEEN 7.630,00 1,40 16:54:54
  • EKGYO 20,10 3,18 16:55:20
  • ENERY 7,94 2,85 16:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,70 2,02 16:55:15
  • ENKAI 67,80 3,51 16:55:20
  • EREGL 27,22 1,26 16:55:23
  • EUPWR 32,66 0,49 16:55:21
  • FENER 14,38 -1,03 16:55:21
  • FROTO 92,90 0,98 16:55:21
  • GARAN 141,50 1,80 16:55:21
  • GENIL 168,70 -3,16 16:55:28
  • GESAN 49,60 1,35 16:55:25
  • GLRMK 141,60 4,81 16:55:28
  • GOLTS 346,75 2,66 16:55:21
  • GRTHO 374,00 3,60 16:55:06
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:55:27
  • GUBRF 252,25 4,28 16:55:17
  • HALKB 26,58 1,22 16:54:44
  • HEKTS 3,61 2,56 16:55:09
  • IEYHO 13,37 1,52 16:55:13
  • IPEKE 62,25 1,22 16:55:18
  • ISCTR 14,85 1,85 16:55:21
  • ISMEN 41,44 1,07 16:55:25
  • KCAER 14,01 1,82 16:55:05
  • KCHOL 172,60 3,73 16:55:15
  • KONTR 22,68 1,25 16:55:20
  • KOZAA 87,70 1,68 16:55:18
  • KOZAL 24,82 1,31 16:55:20
  • KRDMD 26,50 3,27 16:54:51
  • KTLEV 9,11 8,32 16:55:19
  • KUYAS 63,60 1,60 16:54:51
  • LMKDC 29,26 1,60 16:55:15
  • MAGEN 40,08 6,03 16:55:14
  • MAVI 43,14 1,27 16:55:18
  • MGROS 514,50 3,83 16:55:21
  • MIATK 31,64 1,22 16:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 367,00 0,82 16:55:19
  • OBAMS 57,10 2,33 16:55:01
  • ODAS 5,45 4,41 16:55:26
  • OTKAR 497,00 7,23 16:55:25
  • OYAKC 24,56 3,02 16:55:19
  • PASEU 92,15 1,04 16:55:23
  • PETKM 17,74 2,01 16:55:16
  • PGSUS 263,25 1,15 16:55:13
  • RALYH 113,00 0,89 16:55:25
  • REEDR 9,26 1,42 16:54:31
  • SAHOL 93,20 1,80 16:55:15
  • SASA 3,23 1,89 16:55:05
  • SISE 37,48 3,25 16:55:09
  • SKBNK 6,99 0,00 16:55:15
  • SMRTG 32,44 0,62 16:54:50
  • SOKM 37,64 2,28 16:55:28
  • TABGD 204,70 3,80 16:55:17
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:55:21
  • TCELL 95,30 0,79 16:55:21
  • THYAO 294,50 1,90 16:55:18
  • TKFEN 114,60 4,18 16:53:58
  • TOASO 213,10 1,04 16:55:15
  • TSKB 14,03 0,50 16:55:22
  • TTKOM 57,80 1,67 16:55:00
  • TTRAK 603,50 1,26 16:55:21
  • TUPRS 167,50 4,62 16:55:24
  • TURSG 9,65 8,55 16:55:26
  • ULKER 112,50 1,99 16:55:04
  • VAKBN 28,34 1,14 16:55:00
  • VESTL 38,02 2,04 16:55:24
  • YEOTK 39,22 1,66 16:55:08
  • YKBNK 33,28 1,22 16:55:04
  • ZOREN 3,31 2,48 16:55:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.