DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8157 -0.22%
ALTIN 4.300,410,03
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.301 s Değişim: 1.77% 179,09 Adet:   2.978 Mio.Lot Hacim:   71.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 2,51 16:11:56
  • AGHOL 264,00 2,23 16:11:05
  • AHGAZ 27,58 3,37 16:11:29
  • AKBNK 67,25 2,75 16:12:06
  • AKSA 9,26 1,20 16:11:54
  • AKSEN 35,68 1,71 16:12:06
  • ALARK 86,70 1,88 16:11:11
  • ALFAS 45,94 0,92 16:11:19
  • ALTNY 86,95 -2,74 16:11:59
  • ANHYT 79,75 0,82 16:11:48
  • ANSGR 91,45 0,94 16:11:46
  • ARCLK 127,60 2,49 16:11:54
  • ARDYZ 28,94 2,92 16:12:06
  • ASELS 163,40 1,05 16:11:52
  • ASTOR 93,00 2,03 16:11:17
  • AVPGY 65,65 1,00 16:06:42
  • BERA 14,85 2,27 16:12:06
  • BIMAS 495,50 1,75 16:12:11
  • BRSAN 332,75 1,76 16:11:11
  • BRYAT 1.858,00 2,03 16:09:36
  • BSOKE 14,04 0,14 16:11:56
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:08:00
  • CANTE 1,62 2,53 16:12:11
  • CCOLA 49,46 1,39 16:11:32
  • CIMSA 49,90 0,69 16:11:48
  • CLEBI 1.689,00 3,43 16:11:21
  • CWENE 16,87 1,87 16:11:48
  • DOAS 186,70 2,98 16:11:16
  • DOHOL 15,61 2,36 16:12:08
  • DSTKF 397,50 4,47 16:11:00
  • EFORC 132,70 2,08 16:06:44
  • EGEEN 7.602,50 3,05 16:11:29
  • EKGYO 18,94 1,34 16:11:52
  • ENERY 7,53 0,27 16:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,70 1,89 16:11:42
  • ENKAI 63,80 1,27 16:12:11
  • EREGL 27,04 0,97 16:12:11
  • EUPWR 33,26 2,97 16:11:54
  • FENER 13,96 -0,29 16:12:07
  • FROTO 93,95 -1,62 16:12:03
  • GARAN 138,70 3,58 16:12:06
  • GESAN 49,10 1,91 16:12:00
  • GLRMK 134,80 2,43 16:10:53
  • GOLTS 336,75 1,43 16:10:02
  • GRTHO 359,75 -1,44 16:07:50
  • GSRAY 1,28 3,23 16:10:51
  • GUBRF 247,30 4,35 16:11:55
  • HALKB 26,18 2,43 16:12:07
  • HEKTS 3,64 2,25 16:11:32
  • IEYHO 13,58 -3,00 16:12:11
  • IPEKE 59,10 2,43 16:09:18
  • ISCTR 14,49 2,84 16:12:07
  • ISMEN 40,68 2,62 16:11:29
  • KCAER 13,27 1,69 16:10:56
  • KCHOL 163,20 1,37 16:12:06
  • KONTR 22,34 5,58 16:12:07
  • KOZAA 82,05 1,74 16:12:07
  • KOZAL 23,78 2,06 16:12:08
  • KRDMD 25,24 1,61 16:11:48
  • KTLEV 8,22 1,61 16:12:12
  • KUYAS 65,20 3,25 16:12:06
  • LMKDC 28,78 1,62 16:11:29
  • MAGEN 35,90 0,06 16:11:48
  • MAVI 42,30 0,24 16:10:38
  • MGROS 492,75 2,12 16:12:10
  • MIATK 30,78 1,38 16:12:06
  • MPARK 363,50 2,97 16:11:02
  • OBAMS 58,50 -0,68 16:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,22 3,16 16:11:24
  • OTKAR 459,75 4,02 16:12:12
  • OYAKC 23,68 -0,25 16:12:01
  • PASEU 91,00 -1,14 16:12:01
  • PETKM 17,38 2,24 16:11:56
  • PGSUS 258,00 1,18 16:11:59
  • RALYH 114,00 2,15 16:12:10
  • REEDR 8,99 2,16 16:11:59
  • SAHOL 91,00 1,90 16:12:06
  • SASA 3,22 2,55 16:10:37
  • SISE 36,14 1,80 16:11:42
  • SKBNK 7,02 2,78 16:11:28
  • SMRTG 31,80 1,40 16:11:20
  • SOKM 36,22 1,29 16:11:32
  • TABGD 195,80 -0,51 16:12:07
  • TAVHL 278,75 4,01 16:11:52
  • TCELL 93,60 1,46 16:12:07
  • THYAO 287,25 0,79 16:12:01
  • TKFEN 111,10 0,63 16:12:07
  • TOASO 206,60 0,88 16:11:59
  • TSKB 13,42 4,27 16:12:07
  • TTKOM 56,75 1,98 16:11:42
  • TTRAK 597,00 1,36 16:11:03
  • TUPRS 155,00 1,64 16:11:56
  • TUREX 11,53 7,46 16:12:12
  • TURSG 8,72 1,51 16:11:02
  • ULKER 110,10 1,01 16:12:10
  • VAKBN 27,88 3,87 16:11:11
  • VESTL 36,62 2,92 16:11:59
  • YEOTK 38,70 1,79 16:11:56
  • YKBNK 32,64 2,45 16:11:40
  • ZOREN 3,25 2,52 16:10:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.