DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.75% 85,65 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   31.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 0,35 11:07:40
  • AGHOL 29,52 0,68 11:07:33
  • AKBNK 70,20 1,74 11:07:42
  • AKSA 10,95 1,30 11:07:32
  • AKSEN 40,18 0,25 11:06:14
  • ALARK 89,75 0,00 11:07:29
  • ALFAS 49,86 0,52 11:07:34
  • ALTNY 76,95 0,26 11:07:36
  • ANSGR 22,44 0,90 11:07:11
  • ARCLK 144,00 1,12 11:07:32
  • ASELS 184,00 0,38 11:07:42
  • ASTOR 114,30 1,69 11:07:19
  • AVPGY 63,80 -0,08 11:07:21
  • BALSU 25,40 0,79 11:07:10
  • BERA 18,25 1,67 11:07:33
  • BIMAS 539,00 1,60 11:07:38
  • BINHO 332,75 1,06 11:07:12
  • BRSAN 499,25 9,97 11:07:38
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:07:34
  • BSOKE 14,60 -0,21 11:07:16
  • BTCIM 4,09 0,99 11:07:03
  • CANTE 2,50 -0,79 11:07:37
  • CCOLA 50,70 0,30 11:07:23
  • CIMSA 49,44 0,28 11:07:33
  • CLEBI 1.678,00 0,84 11:07:26
  • CWENE 18,97 0,00 11:07:08
  • DOAS 190,30 0,63 11:07:18
  • DOHOL 19,05 -1,30 11:07:42
  • DSTKF 731,50 3,03 11:07:40
  • EFORC 118,30 0,25 11:07:39
  • EGEEN 8.525,00 1,97 11:07:03
  • EKGYO 21,36 0,95 11:07:35
  • ENERY 10,55 0,57 11:07:35
  • ENJSA 76,35 0,99 11:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 11:07:40
  • EREGL 29,92 1,15 11:07:40
  • EUPWR 29,56 0,89 11:06:38
  • FENER 12,69 -1,55 11:07:36
  • FROTO 114,00 0,53 11:07:35
  • GARAN 146,50 0,96 11:07:37
  • GENIL 193,30 -2,86 11:07:30
  • GESAN 48,78 0,62 11:07:38
  • GLRMK 166,30 0,91 11:07:24
  • GRSEL 337,00 0,07 11:07:21
  • GRTHO 431,00 0,82 11:07:36
  • GSRAY 1,68 3,70 11:07:35
  • GUBRF 296,00 2,07 11:07:33
  • HALKB 27,44 0,73 11:07:13
  • HEKTS 4,71 3,74 11:07:39
  • IEYHO 15,20 6,07 11:07:42
  • IPEKE 59,10 1,29 11:07:35
  • ISCTR 15,23 0,79 11:07:39
  • ISMEN 44,30 -0,45 11:07:39
  • KCAER 15,52 0,91 11:07:42
  • KCHOL 188,70 1,56 11:07:39
  • KONTR 29,18 -0,55 11:07:39
  • KOZAA 76,60 0,13 11:07:33
  • KOZAL 24,26 0,83 11:07:34
  • KRDMD 29,90 0,74 11:07:33
  • KTLEV 11,46 -1,72 11:07:42
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:07:32
  • LMKDC 29,82 0,34 11:07:31
  • MAGEN 49,38 0,78 11:06:37
  • MAVI 45,30 2,72 11:07:38
  • MGROS 494,50 0,71 11:07:31
  • MIATK 41,98 0,67 11:07:42
  • MPARK 361,50 0,70 11:07:28
  • OBAMS 50,65 0,70 11:06:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,35 0,63 11:07:11
  • OTKAR 574,50 0,52 11:06:48
  • OYAKC 24,76 0,00 11:07:35
  • PASEU 106,90 -1,29 11:07:39
  • PETKM 21,54 0,28 11:07:31
  • PGSUS 257,00 0,78 11:07:27
  • RALYH 129,70 0,39 11:07:19
  • REEDR 10,35 1,37 11:07:35
  • SAHOL 97,10 1,04 11:07:36
  • SASA 4,94 1,02 11:07:42
  • SISE 41,30 0,88 11:07:36
  • SKBNK 7,89 7,06 11:07:29
  • SMRTG 31,62 0,44 11:07:08
  • SOKM 41,00 0,99 11:07:43
  • TABGD 217,30 1,07 11:07:41
  • TAVHL 259,75 0,39 11:07:39
  • TCELL 97,45 -2,16 11:07:33
  • THYAO 342,25 1,03 11:07:40
  • TKFEN 110,30 0,73 11:07:34
  • TOASO 248,60 0,36 11:07:41
  • TSKB 14,34 0,28 11:06:35
  • TTKOM 57,50 -5,19 11:07:39
  • TTRAK 625,50 0,89 11:07:31
  • TUPRS 172,70 0,94 11:07:15
  • TUREX 9,27 0,43 11:07:39
  • TURSG 9,56 0,42 11:06:52
  • ULKER 117,90 0,77 11:07:35
  • VAKBN 29,04 -0,27 11:07:11
  • VESTL 41,54 1,91 11:07:32
  • YEOTK 38,12 0,21 11:07:04
  • YKBNK 33,62 0,90 11:07:33
  • ZOREN 3,86 -1,28 11:07:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.