DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8287 0,57%
ALTIN 4.479,70-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 0.75% 85,65 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   31.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 0,41 11:05:49
  • AGHOL 29,50 0,61 11:05:32
  • AKBNK 70,05 1,52 11:05:48
  • AKSA 10,95 1,30 11:05:29
  • AKSEN 40,18 0,25 11:05:42
  • ALARK 89,75 0,00 11:05:46
  • ALFAS 49,84 0,48 11:05:49
  • ALTNY 76,85 0,13 11:05:46
  • ANSGR 22,42 0,81 11:05:02
  • ARCLK 143,90 1,05 11:05:40
  • ASELS 184,00 0,38 11:05:46
  • ASTOR 114,30 1,69 11:05:04
  • AVPGY 63,80 -0,08 11:05:14
  • BALSU 25,38 0,71 11:05:47
  • BERA 18,28 1,84 11:05:48
  • BIMAS 538,00 1,41 11:05:42
  • BINHO 332,50 0,99 11:05:42
  • BRSAN 499,25 9,97 11:05:35
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:05:23
  • BSOKE 14,62 -0,07 11:05:31
  • BTCIM 4,09 0,99 11:05:36
  • CANTE 2,49 -1,19 11:05:49
  • CCOLA 50,70 0,30 11:05:41
  • CIMSA 49,48 0,37 11:05:38
  • CLEBI 1.679,00 0,90 11:05:10
  • CWENE 18,96 -0,05 11:05:45
  • DOAS 190,10 0,53 11:05:48
  • DOHOL 19,07 -1,19 11:05:43
  • DSTKF 732,00 3,10 11:05:47
  • EFORC 118,20 0,17 11:05:35
  • EGEEN 8.520,00 1,91 11:04:31
  • EKGYO 21,32 0,76 11:05:47
  • ENERY 10,55 0,57 11:05:30
  • ENJSA 76,40 1,06 11:05:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 11:05:49
  • EREGL 29,90 1,08 11:05:47
  • EUPWR 29,54 0,82 11:05:47
  • FENER 12,67 -1,71 11:05:39
  • FROTO 114,00 0,53 11:05:46
  • GARAN 146,30 0,83 11:05:45
  • GENIL 193,30 -2,86 11:05:36
  • GESAN 48,78 0,62 11:05:35
  • GLRMK 166,50 1,03 11:05:46
  • GRSEL 335,75 -0,30 11:05:47
  • GRTHO 432,00 1,05 11:05:44
  • GSRAY 1,68 3,70 11:05:41
  • GUBRF 296,00 2,07 11:05:32
  • HALKB 27,44 0,73 11:05:44
  • HEKTS 4,70 3,52 11:05:38
  • IEYHO 15,18 5,93 11:05:30
  • IPEKE 59,05 1,20 11:05:43
  • ISCTR 15,21 0,66 11:05:35
  • ISMEN 44,26 -0,54 11:05:40
  • KCAER 15,53 0,98 11:05:24
  • KCHOL 188,70 1,56 11:05:41
  • KONTR 29,18 -0,55 11:05:42
  • KOZAA 76,60 0,13 11:05:49
  • KOZAL 24,24 0,75 11:05:45
  • KRDMD 29,92 0,81 11:04:28
  • KTLEV 11,50 -1,37 11:05:39
  • KUYAS 55,30 -1,95 11:05:41
  • LMKDC 29,86 0,47 11:05:29
  • MAGEN 49,38 0,78 11:05:45
  • MAVI 45,36 2,86 11:05:40
  • MGROS 494,50 0,71 11:05:30
  • MIATK 41,98 0,67 11:05:45
  • MPARK 361,25 0,63 11:05:40
  • OBAMS 50,70 0,80 11:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 0,48 11:05:33
  • OTKAR 574,50 0,52 11:05:32
  • OYAKC 24,78 0,08 11:05:38
  • PASEU 106,80 -1,39 11:05:20
  • PETKM 21,50 0,09 11:05:03
  • PGSUS 257,00 0,78 11:05:40
  • RALYH 129,60 0,31 11:05:00
  • REEDR 10,35 1,37 11:05:47
  • SAHOL 97,05 0,99 11:05:41
  • SASA 4,93 0,82 11:05:49
  • SISE 41,30 0,88 11:05:39
  • SKBNK 7,89 7,06 11:05:47
  • SMRTG 31,60 0,38 11:05:38
  • SOKM 41,00 0,99 11:05:47
  • TABGD 216,90 0,88 11:05:38
  • TAVHL 259,75 0,39 11:05:38
  • TCELL 97,40 -2,21 11:05:47
  • THYAO 342,25 1,03 11:05:49
  • TKFEN 110,30 0,73 11:05:19
  • TOASO 248,40 0,28 11:05:47
  • TSKB 14,34 0,28 11:04:03
  • TTKOM 57,40 -5,36 11:05:49
  • TTRAK 624,50 0,73 11:05:23
  • TUPRS 172,60 0,88 11:05:36
  • TUREX 9,25 0,22 11:05:41
  • TURSG 9,56 0,42 11:05:49
  • ULKER 117,90 0,77 11:04:45
  • VAKBN 29,04 -0,27 11:05:32
  • VESTL 41,56 1,96 11:05:42
  • YEOTK 38,14 0,26 11:05:38
  • YKBNK 33,58 0,78 11:05:30
  • ZOREN 3,86 -1,28 11:05:48