DOLAR 40,2840 0.08%
EURO 46,7819 -0.3%
ALTIN 4.310,680,27
BITCOIN 4759543-0.52763%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.203 s Değişim: 0.80% 81,40 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   53.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 1,90 14:57:10
  • AGHOL 261,25 1,16 14:57:24
  • AKBNK 66,30 1,30 14:57:22
  • AKSA 9,19 0,44 14:57:14
  • AKSEN 35,42 0,97 14:57:03
  • ALARK 86,00 1,06 14:57:10
  • ALFAS 45,58 0,13 14:57:25
  • ALTNY 87,40 -2,24 14:57:20
  • ANSGR 91,00 0,44 14:55:54
  • ARCLK 126,00 1,20 14:57:23
  • ASELS 162,70 0,62 14:57:21
  • ASTOR 91,75 0,66 14:57:10
  • AVPGY 65,65 1,00 14:56:08
  • BALSU 22,46 7,16 14:57:13
  • BERA 14,69 1,17 14:56:02
  • BIMAS 489,25 0,46 14:57:23
  • BINHO 199,90 0,96 14:57:00
  • BRSAN 328,50 0,46 14:57:10
  • BRYAT 1.840,00 1,04 14:55:32
  • BSOKE 14,01 -0,07 14:57:16
  • BTCIM 4,53 -0,22 14:57:19
  • CANTE 1,61 1,90 14:57:10
  • CCOLA 48,90 0,25 14:57:10
  • CIMSA 49,44 -0,24 14:57:10
  • CLEBI 1.667,00 2,08 14:56:59
  • CWENE 16,76 1,21 14:57:12
  • DOAS 186,20 2,70 14:57:17
  • DOHOL 15,54 1,90 14:54:33
  • DSTKF 397,00 4,34 14:57:21
  • EFORC 133,00 2,31 14:57:05
  • EGEEN 7.467,50 1,22 14:55:48
  • EKGYO 18,94 1,34 14:57:24
  • ENERY 7,51 0,00 14:57:12
  • ENJSA 64,15 1,02 14:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,10 0,16 14:55:16
  • EREGL 26,96 0,67 14:57:10
  • EUPWR 33,08 2,41 14:56:36
  • FENER 13,74 -1,86 14:57:24
  • FROTO 92,85 -2,77 14:57:24
  • GARAN 135,80 1,42 14:57:10
  • GENIL 173,90 2,84 14:57:22
  • GESAN 48,84 1,37 14:57:24
  • GLRMK 134,50 2,20 14:56:55
  • GRSEL 268,50 -0,74 14:55:43
  • GRTHO 360,00 -1,37 14:56:13
  • GSRAY 1,28 3,23 14:57:23
  • GUBRF 248,00 4,64 14:57:15
  • HALKB 26,08 2,03 14:57:10
  • HEKTS 3,64 2,25 14:57:07
  • IEYHO 13,62 -2,71 14:57:14
  • IPEKE 59,00 2,25 14:57:06
  • ISCTR 14,29 1,42 14:57:25
  • ISMEN 40,32 1,72 14:56:53
  • KCAER 13,16 0,84 14:56:48
  • KCHOL 160,80 -0,12 14:57:21
  • KONTR 21,98 3,88 14:57:15
  • KOZAA 82,20 1,92 14:57:10
  • KOZAL 23,62 1,37 14:57:10
  • KRDMD 24,98 0,56 14:57:10
  • KTLEV 8,24 1,85 14:57:24
  • KUYAS 63,85 1,11 14:57:10
  • LMKDC 28,44 0,42 14:57:07
  • MAGEN 36,10 0,61 14:54:28
  • MAVI 41,92 -0,66 14:57:10
  • MGROS 483,00 0,10 14:57:13
  • MIATK 30,68 1,05 14:57:10
  • MPARK 358,00 1,42 14:56:09
  • OBAMS 58,15 -1,27 14:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,98 14:55:45
  • OTKAR 456,50 3,28 14:57:14
  • OYAKC 23,60 -0,59 14:57:14
  • PASEU 90,70 -1,47 14:57:22
  • PETKM 17,21 1,24 14:57:10
  • PGSUS 256,75 0,69 14:57:20
  • RALYH 113,00 1,25 14:56:26
  • REEDR 8,95 1,70 14:57:21
  • SAHOL 89,50 0,22 14:57:12
  • SASA 3,19 1,59 14:57:11
  • SISE 35,88 1,07 14:57:12
  • SKBNK 6,92 1,32 14:57:01
  • SMRTG 31,64 0,89 14:57:14
  • SOKM 35,94 0,50 14:57:24
  • TABGD 194,70 -1,07 14:56:21
  • TAVHL 273,00 1,87 14:57:24
  • TCELL 93,10 0,92 14:56:49
  • THYAO 286,00 0,35 14:57:25
  • TKFEN 109,00 -1,27 14:56:23
  • TOASO 203,50 -0,63 14:57:20
  • TSKB 13,26 3,03 14:56:50
  • TTKOM 56,35 1,26 14:56:44
  • TTRAK 593,50 0,76 14:56:55
  • TUPRS 153,50 0,66 14:57:24
  • TUREX 11,31 5,41 14:57:24
  • TURSG 8,71 1,40 14:57:02
  • ULKER 108,70 -0,28 14:57:09
  • VAKBN 27,60 2,83 14:56:47
  • VESTL 36,28 1,97 14:57:11
  • YEOTK 38,40 1,00 14:56:46
  • YKBNK 32,22 1,13 14:57:22
  • ZOREN 3,22 1,58 14:56:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.