DOLAR 39,6817 0.15%
EURO 45,6826 -0.09%
ALTIN 4.293,110,06
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: -1.02% -94,11 Adet:   2.858 Mio.Lot Hacim:   85.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,093
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,60 -1,33 18:05:27
  • Z30KE 94,80 -1,46 18:05:29
  • Z30KP 144,80 -1,19 18:05:29
  • ZEDUR 7,52 3,01 18:09:05
  • ZELOT 86,32 -1,05 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 442,50 0,36 18:09:24
  • ZOREN 2,82 -0,70 18:09:53
  • ZPBDL 151,25 -0,66 18:05:29
  • ZPLIB 148,55 -1,82 18:08:01
  • ZPT10 75,04 -3,99 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,70 -1,14 18:08:15
  • ZRE20 110,50 -1,25 18:05:27
  • ZRGYO 23,08 -1,87 18:08:47
  • ZSR25 32,11 -1,14 18:05:29
  • ZTM25 123,00 -0,85 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.